Pêche
dernière cotation avant le 07-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 30/09/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PÊCHE chair blanche U.E. cat.I AA plateau 1rg | 2.95 | +0.20 | 2.50 | 3.30 |
| PÊCHE chair jaune U.E. cat.I AA plateau 1rg | 2.95 | +0.20 | 2.50 | 3.30 |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PÊCHE chair jaune Espagne cat.I A plateau 1rg | 2.25 | +0.40 | 1.50 | 3.20 |
| Marché de Berlin : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PÊCHE chair jaune Espagne cat.I AA plateau 1rg | 2.15 | +0.25 | 1.80 | 2.50 |
| Marché de Munich : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PÊCHE chair jaune Espagne cat.I AA plateau 1rg | 2.90 | +0.10 | 2.80 | 3.00 |
| PÊCHE chair jaune Italie cat.I AA plateau 1rg | 2.78 | +0.33 | 2.75 | 2.80 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




