lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Détail > Fruits France DETAIL GMS

Fruits France DETAIL GMS (cours Détail)

semaine 27 du 30-06-2025 au 06-07-2025

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 27-2025
en € TTC le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
ABRICOT France 40-45mm vrac 4.12 +0.33    
ABRICOT France 45-50mm vrac 3.51 -0.29 2.49 4.49
ABRICOT France barq.1kg 3.75 +0.09 2.50 4.25
ABRICOT France biologique 8.15 -0.38 5.98 9.98
ANANAS standard (hors Victoria) (la pièce) 2.22 -0.12 1.69 2.99
BANANE Afrique vrac 1.94 +0.13 1.49 2.10
BANANE Amérique vrac 1.97 +0.02 1.29 2.19
BANANE France vrac 1.98 +0.03 1.79 2.19
BANANE hors Fr. biologique 2.18 +0.01 1.89 2.23
BANANE hors Fr. biologique 5 fruits (les 5 fruits) 2.07 = 1.99 2.49
CERISE rouge France barq. 9.60 +0.09 7.78 13.98
CERISE rouge France vrac 8.36 +0.23 5.99 10.75
FRAISE Gariguette France barq.250g 14.50 +0.83 10.36 19.96
FRAISE standard France barq.500g 9.01 -0.12 6.98 9.98
FRAMBOISE France barq.125g 18.91 -3.43 13.20 23.92
FRAMBOISE hors Fr. barq.125g 18.78 -0.36 13.52 23.92
NECTARINE chair blanche France A-AA vrac 3.54 -0.78 2.69 4.99
NECTARINE chair blanche France B vrac 4.05 +0.25 2.95 4.95
NECTARINE chair jaune France A-AA vrac 3.48 -0.80 2.69 4.99
NECTARINE chair jaune France B vrac 3.95 +0.15 2.69 4.95
NECTARINE France barq.1kg 3.69 -0.15 2.49 4.49
NECTARINE France biologique cdt 4 (le cdt 4) 3.88 -0.16 3.29 4.49
NECTARINE hors Fr. barq.1kg 3.38 -0.24 2.50 3.99
ORANGE hors Fr. biologique 3.50 +0.17 2.86 4.49
ORANGE hors Fr. biologique cdt 4 (le cdt 4) 3.29 +0.08 2.99 3.99
ORANGE hors Fr. vrac 2.93 = 2.40 3.50
PÊCHE chair blanche France A-AA vrac 3.88 -0.61 2.69 5.49
PÊCHE chair blanche France B vrac 3.34 -0.74 2.49 4.50
PÊCHE chair jaune France A-AA vrac 4.00 -0.45 2.69 5.49
PÊCHE chair jaune France B vrac 3.26 -0.92 2.49 4.50
PÊCHE France barq.1kg 3.49 +0.23 2.49 3.99
POMME Bicolore France biologique 3.00 = 2.66 3.49
POMME Bicolore France biologique cdt 4 (le cdt 4) 2.53 -0.12 1.99 3.10
POMME Bicolore France biologique cdt 6 (le cdt 6) 3.73 -0.05 3.49 3.99
POMME Bicolore France sachet 1.71 +0.07 1.50 2.15
POMME Gala France +170g vrac 2.86 -0.06 2.49 3.50
POMME Golden France 136/180g vrac 2.66      
POMME Golden France +170g vrac 2.68 -0.04 1.99 3.19
POMME Golden France biologique 3.52 +0.12 2.86 4.59
POMME Golden France biologique cdt 4 (le cdt 4) 2.60 -0.04 2.19 3.29
POMME Golden France biologique cdt 6 (le cdt 6) 3.77 -0.02 3.49 3.99
POMME Golden France sachet 1.83 -0.02 1.50 2.33
POMME Granny smith France 136/180g vrac 2.87      
POMME Granny smith France +170g vrac 2.98 = 2.15 3.49
POMME Reinette grise du Canada France +170g vrac 3.23 +0.06 2.89 3.95
PRUNE hors Fr. vrac 4.34 -0.70 3.99 5.49
PRUNE jaune Golden Japan France vrac 4.49      
PRUNE rouge France vrac 4.34 -0.16 3.79 4.95

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.