lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Grossistes > MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio

MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio (cours Grossistes)

marché du 15-07-2025
Réalisation DRAAF Grand Est - SRISE - Centre RNM STRASBOURG

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours du 15/07/25
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
ABRICOT France biologique colis 3.82 -0.14 3.29 4.75
AUBERGINE France biologique 2.55 +0.40 1.99 3.32
BANANE Import biologique 1.52 -0.17 1.25 1.79
BETTE France biologique 2.47 +0.12 2.43 2.52
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 2.15 +0.01 2.13 2.18
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) 2.07   1.88 2.20
CAROTTE France lavée biologique 1.86 = 1.55 2.40
CHOU blanc France biologique cagette (la pièce) 1.88 -0.27 1.65 2.00
CITRON U.E. biologique 2.53 +0.40 2.09 3.30
CONCOMBRE France biologique colis de 12 1.38 +0.03 1.20 1.70
CONCOMBRE Noa France biologique 2.53 +0.26 2.06 2.84
COURGETTE longue France biologique 1.50 +0.14 1.20 1.85
FENOUIL France biologique 2.32 +0.03 2.13 2.43
FRAMBOISE France biologique barq.125g 27.31   22.32 30.32
HARICOT VERT France biologique 7.96 -0.96 4.90 9.99
LAITUE Batavia France biologique (la pièce) 0.99 -0.05 0.98 0.99
LAITUE Feuille de chêne blonde France biologique (la pièce) 0.97 -0.01 0.92 0.99
LAITUE pommée France biologique (la pièce) 0.99 +0.01 0.98 0.99
MELON Charentais France biologique (la pièce) 3.15 +0.95 2.35 4.39
NAVET rond violet France biologique 1.90 -0.07 1.75 2.10
OIGNON jaune France biologique 2.65 +0.10 2.43 2.95
OIGNON rouge France biologique 3.00 = 2.95 3.05
ORANGE U.E. biologique 2.42 +0.31 2.09 2.69
PATISSON France biologique 2.21   2.13 2.33
PERSIL France biologique (la botte) 1.02 -0.03 0.99 1.06
POIREAU France biologique 3.41 -0.27 2.89 3.85
POIVRON U.E. biologique 3.18 -0.08 2.84 3.55
POMME autres variétés France biologique 2.21 -0.15 1.65 2.99
POMME bicolore France biologique 1.87 -0.05 1.55 2.10
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.42 = 1.19 1.59
POMME DE TERRE primeur France lavée biologique 1.97 -0.03 1.59 2.49
TOMATE allongée coeur France biologique 3.33 -0.13 2.29 3.82
TOMATE anciennes France biologique 3.62 +0.05 2.49 4.60
TOMATE ronde France biologique 2.22 -0.18 1.79 2.90
TOMATE ronde France grappe biologique 2.42 +0.34 1.99 2.89

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.