lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Expédition > France : fruits et légumes bio - expédition

France : fruits et légumes bio - expédition (cours Expédition)

semaine 6 du 02-02-2026 au 08-02-2026
Réalisation DRAAF Pays de la Loire - SRISE - Centre RNM NANTES

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 6-2026
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
AIL blanc sec France biologique 8.25 -0.01 7.00 8.90
BETTE France biologique vrac 1.62 -0.02 1.22 2.00
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 1.39 +0.03 1.25 1.65
CAROTTE France lavée biologique 1.09 +0.02 0.95 1.35
CAROTTE France non lavée biologique 1.28 -0.01 1.15 1.35
CÉLERI-BRANCHE France biologique 1.46 -0.03 1.00 1.70
CÉLERI-RAVE France biologique 1.46 = 1.25 1.65
CHOU blanc France biologique (la pièce) 1.12 -0.01 0.85 1.60
CHOU Brocoli France biologique 3.05 -0.10 2.80 3.30
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 1.26 = 1.10 1.50
CHOU frisé France biologique (la pièce) 1.18 -0.03 0.75 1.50
CHOU Kale France biologique 3.14 = 3.05 3.30
CHOU Rave France biologique (la pièce) 0.85 +0.03 0.80 0.90
CHOU rouge France biologique (la pièce) 1.21 -0.02 0.95 1.60
COURGE Butternut France biologique 1.16 -0.04 0.95 1.80
COURGE Potimarron France biologique 1.19 -0.01 0.82 1.80
ÉCHALOTE France biologique 2.99 +0.01 2.50 3.85
ENDIVE France biologique 4.07 -0.05 3.10 4.51
ÉPINARD France feuille biologique 3.12 +0.20 2.50 3.80
FENOUIL France biologique 2.33 +0.04 1.80 2.90
LAITUE Batavia blonde France biologique (la pièce) 0.75 -0.03 0.63 1.00
LAITUE Batavia rouge France biologique (la pièce) 0.79 -0.06 0.67 0.90
LAITUE Feuille de chêne blonde France biologique (la pièce) 0.75 +0.02 0.63 1.00
LAITUE Feuille de chêne rouge France biologique (la pièce) 0.78 +0.08 0.67 0.90
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 0.86 +0.10 0.70 1.00
MÂCHE France biologique 7.50 +0.10 6.50 9.10
NAVET jaune France biologique 1.82 -0.02 1.55 2.20
NAVET rond violet France biologique 1.89 +0.12 1.34 2.50
OIGNON jaune France biologique 1.11 +0.04 0.87 1.25
OIGNON rouge France biologique 1.54 +0.02 1.00 2.00
PANAIS France biologique 1.61 -0.18 1.25 2.10
PATATE DOUCE France biologique 2.01 -0.01 1.50 2.40
POIREAU France biologique 1.37 -0.10 0.92 2.00
POIRE autres variétés France biologique 2.31 +0.02 2.10 2.50
POIRE Conférence France biologique 2.52 +0.04 2.23 2.65
POMME Bicolore France biologique 115/150g caisse vrac 1.60 -0.05 1.10 2.40
POMME Bicolore France biologique 80/130g caisse vrac 1.36 +0.02 1.00 1.50
POMME DE TERRE de conservation France biologique 0.99 = 0.70 1.35
POMME rustique France biologique 115/150g caisse vrac 1.79 +0.06 1.20 2.40
POMME rustique France biologique 80/130g caisse vrac 1.55 = 1.25 1.85
POMME type-Golden France biologique 115/150g caisse vrac 1.50 -0.13 1.00 2.40
POMME type-Golden France biologique 80/130g caisse vrac 1.28 +0.03 1.25 1.30
RADIS noir France biologique 1.46 -0.14 1.05 1.80
RUTABAGA France biologique 1.66 = 1.30 2.00

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.