lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Grossistes > MIN de Rungis : fruits et légumes bio

MIN de Rungis : fruits et légumes bio (cours Grossistes)

semaine 49 du 01-12-2025 au 07-12-2025

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 49-2025
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
AIL blanc sec U.E. biologique 6.66 = 5.98 7.15
ANANAS Import biologique 3.87 +0.04 3.75 3.96
AUBERGINE longue-violette U.E. biologique 2.38 -0.10 2.15 2.73
AVOCAT Hass U.E. biologique colis 4kg 4.87 -0.07 4.23 5.36
BANANE Import biologique 1.46 = 1.30 1.60
BETTE France biologique vrac 2.40 -0.34 1.99 2.75
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 2.01 = 1.82 2.20
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) 2.09 +0.05    
CAROTTE France lavée biologique 1.40 +0.03 1.21 1.55
CAROTTE France non lavée biologique 1.63 -0.04 1.50 1.69
CÉLERI-BRANCHE France biologique 2.42 -0.16 1.99 2.88
CÉLERI-RAVE France biologique 2.13 -0.03 2.05 2.21
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique 7.84 = 7.52 8.25
CHICORÉE Scarole France biologique (la pièce) 1.79 +0.10    
CHOU blanc France biologique (la pièce) 1.67 -0.01 1.61 1.72
CHOU Brocoli France biologique 3.63 +0.67 3.20 4.25
CHOU Brocoli U.E. biologique 2.60   2.30 2.88
CHOU Chinois France biologique 2.27 -0.16 2.08 2.55
CHOU DE BRUXELLES France biologique 8.63      
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 1.54 +0.15 1.45 1.69
CHOU frisé France biologique (la pièce) 1.59 -0.02 1.50 1.69
CHOU Kale France biologique 3.79 -0.10 3.60 4.00
CHOU Rave France biologique (la pièce) 1.22 = 1.04 1.40
CHOU Romanesco France biologique (la pièce) 1.89 +0.10 1.46 2.34
CHOU rouge France biologique (la pièce) 1.74 -0.04 1.63 1.88
CITRON U.E. biologique 2.11 -0.14 2.03 2.30
CLÉMENTINE Corse feuille biologique 4.70 +0.02 4.42 5.15
CLÉMENTINE U.E. biologique 2.01 -0.28 1.85 2.25
CONCOMBRE U.E. biologique (la pièce) 1.51 +0.23 1.40 1.69
COURGE Butternut France biologique 1.36 = 1.15 1.50
COURGE Potimarron France biologique 1.27 +0.02 1.15 1.35
COURGETTE verte U.E. biologique 2.82 -0.06 2.25 3.12
DATTE Medjool Import biologique 11.37 +1.15 8.50 13.90
ÉCHALOTE France biologique 3.26 +0.01 3.19 3.40
ENDIVE France biologique 5.15 -0.51 4.00 5.90
ÉPINARD France feuille biologique 3.40 -0.01 3.25 3.65
FENOUIL France biologique 2.26 = 1.79 2.75
GINGEMBRE Import biologique 4.30 +0.04 3.66 4.94
KAKI France biologique 3.44 =    
KAKI U.E. biologique 3.66 +0.84    
KIWI Gold U.E. biologique 5.96 -1.56 4.31 7.59
KIWI Hayward France biologique 4.48 -0.45 4.10 4.90
LAITUE Batavia France biologique (la pièce) 0.89 -0.01 0.83 0.99
LAITUE Feuille de chêne France biologique (la pièce) 0.91 +0.02 0.86 0.94
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 0.92 +0.03 0.86 0.96
LITCHI Réunion branche biologique avion 19.85   17.55 22.50
MÂCHE France biologique 8.54 +0.03 8.13 8.90
MARRON CHATAIGNE France biologique 6.52 = 5.72 7.70
NAVET jaune France biologique 2.67 -0.03 2.56 2.86
NAVET rond violet France biologique 2.42 = 2.34 2.51
NOIX France biologique 4.91 -0.09 4.01 5.72
OIGNON jaune France biologique 1.48 = 1.35 1.56
OIGNON rouge France biologique 1.85 -0.10 1.69 2.00
ORANGE U.E. biologique 1.52 +0.08 1.33 1.75
PANAIS France biologique 2.57 -0.03 2.34 2.86
PATATE DOUCE France biologique 2.45 -0.12 2.29 2.63
PERSIL France biologique (la botte) 1.12 = 1.04 1.20
PLEUROTE France biologique 11.21 =    
POIREAU France biologique 1.94 -0.11 1.75 2.50
POIRE autres variétés France biologique 2.45 -0.04 2.13 2.85
POIRE Conférence France biologique 2.95 +0.04 2.29 3.50
POIRE Williams France biologique 2.61 +0.37 2.34 3.00
POIVRON U.E. biologique moyen 3.69 -0.26 2.30 5.38
POIVRON vert France biologique 3.34 +0.16 2.30 5.25
POMELOS rose U.E. biologique 1.74 -0.10 1.50 2.25
POMME autres variétés France biologique 2.01 +0.22 1.60 2.30
POMME Bicolore France biologique 2.16 +0.30 1.95 2.55
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.11 +0.05 1.06 1.17
POMME Gala France biologique 2.20 +0.15 1.76 2.50
POMME Golden France biologique 2.14 +0.06 1.95 2.30
POMME Granny smith France biologique 2.09 -0.06 1.75 2.50
RADIS demi-long France biologique (la botte) 1.54 +0.29 1.17 2.35
RADIS noir France biologique 2.10 +0.05 1.82 2.35
ROQUETTE France biologique 9.58 -0.03 8.58 10.63
RUTABAGA France biologique 2.37 = 2.21 2.50
TOMATE ronde France grappe biologique 2.98 +0.20 2.61 3.38
TOPINAMBOUR France biologique 2.32 -0.18 2.05 2.76

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.