lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Grossistes > France : fruits et légumes bio - grossistes

France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes)

semaine 16 du 15-04-2024 au 21-04-2024

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 16-2024
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
AIL blanc sec France biologique 9.35 +0.02 7.80 12.06
AIL blanc sec U.E. biologique 6.24 -0.03 5.50 7.88
AIL violet sec U.E. biologique 6.21 +0.22 6.05 6.84
ANANAS Import biologique 3.47 -0.06 2.30 4.24
ANANAS Import biologique vendu à la pièce (la pièce) 2.31 = 1.90 2.75
ARTICHAUT blanc France biologique 4.72 -0.16 3.80 5.90
ARTICHAUT violet U.E. biologique 3.27 +0.20 2.20 5.00
ASPERGE blanche violette France biologique 10.35 -1.18 6.95 14.18
ASPERGE blanche violette France biologique botte 11.32 -1.74 5.00 17.10
ASPERGE verte France biologique 14.12 -1.63 8.40 18.96
ASPERGE verte France biologique botte 14.63 -1.84 11.10 17.00
AUBERGINE longue-violette France biologique 3.84 -0.02 3.25 4.65
AUBERGINE longue-violette U.E. biologique 2.02 = 1.70 2.59
AVOCAT Hass U.E. biologique colis 4kg 6.05 +0.05 4.40 8.16
BANANE Import biologique 1.62 +0.04 1.35 2.35
BETTE France biologique vrac 2.66 -0.01 1.59 4.01
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 1.98 +0.01 1.55 2.60
CAROTTE France lavée biologique 1.98 +0.01 1.25 2.52
CAROTTE France non lavée biologique 2.03 +0.10 1.67 2.50
CAROTTE U.E. avec fane biologique (la botte) 1.61 -0.07 1.40 2.01
CÉLERI-BRANCHE France biologique 2.12 +0.13 1.80 2.85
CÉLERI-RAVE France biologique 2.14 +0.01 1.60 2.70
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique 7.86 -0.09 6.88 10.16
CHOU blanc France biologique (la pièce) 2.01 +0.03 1.78 2.59
CHOU Brocoli France biologique 4.25 +0.15 3.80 5.05
CHOU Brocoli U.E. biologique 3.05 -0.01 2.55 3.78
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 2.02 -0.35 1.38 2.94
CHOU frisé France biologique (la pièce) 1.98 -0.07 1.90 2.17
CHOU pointu France biologique (la pièce) 1.90 -0.06 1.60 2.06
CHOU Rave France biologique (la pièce) 1.12 -0.02 0.83 1.71
CITRON U.E. biologique 1.59 +0.01 1.00 3.50
CLÉMENTINE U.E. biologique 2.52 +0.21 1.76 2.90
CONCOMBRE France biologique (la pièce) 1.23 +0.11 0.96 1.50
CONCOMBRE U.E. biologique (la pièce) 0.86 -0.05 0.68 1.22
COURGETTE verte France biologique 2.92 -0.49 2.05 3.88
COURGETTE verte U.E. biologique 1.88 = 1.44 3.29
ÉCHALOTE France biologique 2.40 +0.01 1.85 3.05
ENDIVE France biologique 5.48 +0.08 4.30 6.50
ÉPINARD France feuille biologique 2.99 -0.08 2.25 4.13
FENOUIL France biologique 3.51 +0.15 2.80 4.47
FÈVE France biologique 4.69   1.68 6.66
FÈVE U.E. biologique 3.98   3.25 5.28
FRAISE Gariguette France biologique barq.250g 13.99 -0.28 11.00 16.00
FRAISE standard France biologique barq.250g 13.50 -1.35 9.60 18.28
FRAISE standard France biologique barq.500g 11.80 -1.53 9.90 14.50
FRAMBOISE U.E. biologique barq.125g 19.54 -1.25 16.80 26.59
GINGEMBRE Import biologique 7.46 +0.05 4.95 9.76
KIWI Hayward France biologique 4.28 -0.07 2.89 5.94
KIWI Hayward U.E. biologique 3.58 +0.31 3.30 4.68
LAITUE Batavia France biologique (la pièce) 0.95 -0.02 0.78 1.30
LAITUE Feuille de chêne France biologique (la pièce) 0.96 = 0.78 1.17
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 0.97 = 0.82 1.17
MÂCHE France biologique 12.46 +0.31 10.99 14.36
MANDARINE U.E. biologique 2.22 +0.12 1.40 3.40
MANGUE Import biologique (la pièce) 2.76 +0.57 1.30 3.70
MYRTILLE U.E. biologique barq.125g 14.46 +0.20 11.05 16.55
NAVET France avec fane biologique (la botte) 1.98 -0.04 1.70 2.47
NAVET rond primeur France biologique 2.56   2.20 3.25
NAVET rond violet France biologique 2.16 -0.04 1.72 2.67
NOIX France biologique 4.67 +0.11 3.96 5.74
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) 2.16 -0.03 1.68 2.40
OIGNON blanc France avec fane biologique (la botte) 1.97 -0.04 1.60 2.52
OIGNON jaune France biologique 1.65 -0.04 1.30 2.13
OIGNON rouge France biologique 2.37 -0.02 1.75 3.01
ORANGE U.E. biologique 1.64 -0.03 1.15 3.20
PANAIS France biologique 3.06 -0.17 2.42 3.53
PATATE DOUCE France biologique 2.87 +0.06 2.38 4.01
PATATE DOUCE U.E. biologique 2.32 +0.04 1.84 2.86
PERSIL France biologique (la botte) 1.13 -0.02 0.90 1.44
PLEUROTE France biologique 11.01 +0.25 8.75 13.42
POIREAU France biologique 1.91 +0.01 1.62 2.63
POIRE autres variétés France biologique 4.25 -0.01 3.75 5.12
POIRE toutes variétés U.E. biologique 3.68 -0.13 3.13 4.48
POIS à écosser France biologique 14.90   12.20 19.11
POIS à écosser U.E. biologique 6.08   4.61 9.30
POIVRON rouge France biologique 6.05 +0.23 5.20 7.23
POIVRON U.E. biologique moyen 3.76 +0.11 2.75 5.16
POIVRON vert France biologique 4.73 +0.07 3.85 5.51
POMELOS Corse biologique 2.74 +0.01 1.90 3.44
POMELOS rose U.E. biologique 1.74 -0.10 1.44 2.40
POMELOS rouge U.E. biologique 2.09 +0.11 1.65 2.40
POMME autres variétés France biologique 2.18 +0.06 1.45 3.50
POMME Bicolore France biologique 2.15 +0.08 1.40 3.55
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.38 = 1.15 1.94
POMME DE TERRE primeur France biologique 5.65 -0.03 3.65 7.79
POMME DE TERRE primeur U.E. biologique 1.93 +0.10 1.70 2.52
POMME Golden France biologique 2.18 +0.08 1.50 3.00
RADIS demi-long France biologique (la botte) 1.32 = 1.09 1.60
RADIS noir France biologique 2.00 -0.01 1.80 2.52
RADIS rouge France biologique (la botte) 1.41 = 1.31 1.71
RUTABAGA France biologique 2.16 -0.04 1.90 2.86
SHII-TAKE France biologique 11.96 +0.02 9.92 14.94
TOMATE cerise France grappe biologique 5.11   3.90 9.50
TOMATE cerise U.E. biologique 4.48 +0.14 3.91 5.28
TOMATE ronde France grappe biologique 4.63 = 2.90 5.65
TOMATE ronde U.E. biologique 2.17 +0.09 2.04 2.65
TOMATE ronde U.E. grappe biologique 2.58 -0.30 1.79 4.15
TOPINAMBOUR France biologique 2.42 +0.04 2.00 3.16

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.