lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Grossistes > France : fruits et légumes bio - grossistes

France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes)

semaine 19 du 04-05-2026 au 10-05-2026

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 19-2026
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
ABRICOT U.E. biologique 5.86 -0.04 4.09 8.61
AIL blanc sec France biologique 10.82 +0.01 8.85 14.94
AIL blanc sec U.E. biologique 7.12 +0.09 6.79 9.07
ANANAS Import biologique 4.16 +0.15 2.80 4.95
ARTICHAUT charnu France biologique 2.78 -0.29 2.20 3.85
ARTICHAUT petit violet France biologique 2.95 -0.72 2.10 4.22
ASPERGE blanche violette France biologique 8.42 -0.14 5.90 12.64
ASPERGE blanche violette France biologique botte 10.31 -0.01 7.60 12.86
ASPERGE verte France biologique 12.21 -0.71 9.95 15.30
ASPERGE verte France biologique botte 14.67 -0.97 9.40 16.00
AUBERGINE longue-violette France biologique 4.42 +0.51 3.60 5.50
AUBERGINE longue-violette U.E. biologique 2.36 -0.20 1.50 2.98
AVOCAT Hass Import biologique colis 4kg 4.99 +0.36 4.38 5.26
AVOCAT Hass U.E. biologique colis 4kg 5.68 -0.30 4.75 7.50
BANANE Import biologique 1.57 -0.03 1.30 2.29
BETTE France biologique vrac 2.56 -0.04 1.99 3.61
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 1.91 +0.04 1.39 2.40
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) 2.52 = 2.20 3.15
CAROTTE France lavée biologique 1.92 +0.05 1.56 2.52
CAROTTE France non lavée biologique 1.91 +0.04 1.65 2.59
CAROTTE U.E. lavée biologique 1.96 +0.05 1.44 2.65
CÉLERI-BRANCHE France biologique 2.51 -0.12 1.37 3.39
CÉLERI-RAVE France biologique 2.20 +0.10 1.75 2.75
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique 8.10 +0.02 6.99 9.28
CHOU blanc France biologique (la pièce) 2.11 +0.28 1.65 2.69
CHOU Brocoli France biologique 4.49 +0.56 3.60 5.29
CHOU Brocoli U.E. biologique 3.51 -0.38 2.86 4.47
CHOU Chinois France biologique 3.76 +0.08 3.46 5.28
CHOU Chinois U.E. biologique 3.82 +0.12 3.29 4.43
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 2.30 +0.24 1.79 2.75
CHOU Rave France biologique (la pièce) 1.23 +0.02 0.93 1.75
CHOU rouge France biologique (la pièce) 2.24 +0.21 1.61 2.63
CITRON France biologique 3.86 -0.86 2.55 4.99
CITRON U.E. biologique 2.34 -0.06 1.83 3.86
CONCOMBRE France biologique (la pièce) 1.23 -0.02 0.95 1.54
CONCOMBRE Noa France biologique 4.11 -0.22 3.55 6.08
CONCOMBRE Noa U.E. biologique 2.26 -0.24 1.59 2.80
CONCOMBRE U.E. biologique (la pièce) 0.74 +0.05 0.67 0.96
COURGETTE verte France biologique 2.61 -0.26 1.95 3.90
COURGETTE verte U.E. biologique 1.90 +0.12 1.60 2.45
DATTE Medjool Import biologique 13.59 +0.88 9.50 17.54
ÉCHALOTE France biologique 3.41 -0.05 2.40 4.36
ENDIVE France biologique 5.38 -0.09 4.25 6.89
ÉPINARD France feuille biologique 3.77 +0.04 3.15 4.77
FENOUIL France biologique 4.58 +0.01 3.79 6.43
FENOUIL U.E. biologique 3.80 -0.01 3.09 5.69
FÈVE France biologique 4.19 -0.91 3.15 5.74
FRAISE standard France biologique barq.250g 14.14 +0.49 11.16 16.28
FRAISE standard France biologique barq.500g 12.33 -0.60 11.18 13.78
FRAMBOISE U.E. biologique barq.125g 20.58 -0.29 18.00 25.30
GINGEMBRE Import biologique 5.35 -0.07 4.11 8.35
HARICOT VERT France biologique 14.14 +0.17 10.30 17.24
HARICOT VERT U.E. biologique 6.93 -0.15 5.03 10.68
KIWI Hayward France biologique 5.11 -0.25 4.20 5.80
KIWI Hayward U.E. biologique 4.24 -0.03 3.60 5.50
LAITUE Batavia France biologique (la pièce) 1.10 -0.05 0.96 1.32
LAITUE Feuille de chêne France biologique (la pièce) 1.09 -0.05 0.90 1.32
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 1.10 -0.05 0.96 1.32
MANGUE Import biologique 7.37 -0.69 2.53 10.34
MELON Charentais Import biologique vendu à la pièce (la pièce) 4.08 -0.11 3.44 4.58
MYRTILLE U.E. biologique 15.91 -2.36 12.95 21.44
NAVET France avec fane biologique (la botte) 2.21 -0.09 1.99 2.63
NAVET jaune France biologique 2.82 +0.17 2.25 3.55
NAVET rond violet France biologique 2.25 -0.01 1.75 3.04
NECTARINE chair jaune U.E. biologique 6.71 -0.47 5.49 8.73
NOIX France biologique 5.53 +0.01 4.40 6.80
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) 2.37 +0.04 1.80 2.74
OIGNON blanc France avec fane biologique (la botte) 2.07 +0.02 1.69 2.75
OIGNON jaune France biologique 1.29 +0.04 0.89 2.06
OIGNON rouge France biologique 1.79 +0.03 1.20 2.63
ORANGE U.E. biologique 1.90 +0.02 1.44 2.69
PANAIS France biologique 2.68 +0.04 2.43 3.44
PASTÈQUE mini U.E. biologique 2.78 +0.03 2.10 3.65
PATATE DOUCE France biologique 3.02 +0.05 2.10 4.36
PATATE DOUCE U.E. biologique 2.46 -0.01 2.25 3.09
PERSIL France biologique (la botte) 1.15 -0.01 0.99 1.48
PLEUROTE France biologique 10.68 +0.14 8.90 15.17
POIREAU France biologique 2.95 +0.83 1.30 5.39
POIRE toutes variétés France biologique 4.05 +0.01 2.89 5.39
POIRE toutes variétés U.E. biologique 3.61 +0.13 2.70 4.76
POIS à écosser France biologique 15.21 +1.42 9.95 18.96
POIS à écosser U.E. biologique 6.98 -0.59 5.00 9.53
POIVRON rouge France biologique 5.77 +0.22 5.38 6.89
POIVRON U.E. biologique moyen 3.44 -0.51 2.26 5.25
POMELOS rose U.E. biologique 2.07 -0.07 1.65 2.98
POMELOS rouge Corse biologique 3.21 +0.09 2.50 4.01
POMME autres variétés France biologique 2.31 +0.11 1.60 3.20
POMME Bicolore France biologique 2.04 -0.05 1.49 2.90
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.17 -0.01 0.89 2.09
POMME DE TERRE primeur France biologique 3.84 -0.25 3.29 4.53
POMME Gala France biologique 2.02 +0.12 1.65 2.80
POMME Golden France biologique 1.95 -0.16 1.55 2.99
RADIS demi-long France biologique (la botte) 1.35 = 1.10 1.71
RADIS noir France biologique 2.21 +0.07 1.50 2.75
RADIS rouge France biologique (la botte) 1.49 +0.02 1.35 1.83
ROQUETTE France biologique 8.73 -0.28 6.75 11.26
RUTABAGA France biologique 2.16 -0.09 1.75 2.98
SHII-TAKE France biologique 11.31 -0.24 9.90 14.94
TOMATE allongée coeur France biologique 5.55 -0.27 3.90 6.98
TOMATE anciennes France biologique 5.44 +0.42 3.85 6.80
TOMATE cerise France biologique 8.49 -0.47 6.20 10.77
TOMATE cerise U.E. grappe biologique 5.73 -0.37 3.95 8.54
TOMATE ronde France grappe biologique 4.96 +0.19 3.10 6.17
TOMATE ronde U.E. biologique 3.54   3.36 4.00
TOMATE ronde U.E. grappe biologique 3.94 -0.19 3.13 4.95
TOPINAMBOUR France biologique 2.37 -0.48 1.70 2.64

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.