lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Grossistes > France : fruits et légumes bio - grossistes

France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes)

semaine 6 du 02-02-2026 au 08-02-2026

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 6-2026
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
AIL blanc sec France biologique 10.23 -0.10 8.49 12.64
AIL blanc sec U.E. biologique 7.09 = 6.49 9.15
ANANAS Import biologique 4.04 -0.02 3.20 4.93
AUBERGINE longue-violette U.E. biologique 4.80 -0.27 3.75 6.89
AVOCAT Hass U.E. biologique colis 4kg 5.62 +0.12 4.88 6.85
BANANE Import biologique 1.57 = 1.30 2.29
BETTE France biologique vrac 2.63 +0.11 1.80 3.35
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 1.88 -0.01 1.30 2.40
CAROTTE France lavée biologique 1.46 +0.01 1.10 1.84
CAROTTE France non lavée biologique 1.74 -0.03 1.54 2.17
CÉLERI-BRANCHE France biologique 2.07 +0.01 1.59 2.87
CÉLERI-RAVE France biologique 2.04 -0.01 1.80 2.56
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique 8.12 +0.06 7.00 9.78
CHICORÉE frisée France biologique (la pièce) 1.99 +0.11 1.71 2.47
CHICORÉE Scarole France biologique (la pièce) 1.89 -0.05 1.50 2.47
CHOU blanc France biologique (la pièce) 1.78 = 1.45 2.28
CHOU Brocoli France biologique 4.12 -0.10 3.20 5.39
CHOU Brocoli U.E. biologique 3.23 = 2.80 3.74
CHOU DE BRUXELLES France biologique 7.40 -0.26 5.50 9.19
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 1.78 = 1.38 2.40
CHOU frisé France biologique (la pièce) 1.61 -0.12 0.99 2.15
CHOU Kale France biologique 3.92 -0.11 3.25 5.51
CHOU Rave France biologique (la pièce) 1.19 -0.01 0.93 1.60
CHOU Romanesco France biologique (la pièce) 2.82 +0.34 1.76 3.90
CHOU rouge France biologique (la pièce) 1.85 +0.01 1.50 2.41
CITRON France biologique 4.69 +0.07 2.99 5.74
CITRON U.E. biologique 2.20 -0.04 1.75 4.00
CLÉMENTINE U.E. biologique 2.93 +0.19 1.50 4.01
CONCOMBRE U.E. biologique (la pièce) 1.96 +0.07 1.50 2.59
COURGE Butternut France biologique 1.58 = 1.00 1.95
COURGE Potimarron France biologique 1.54 -0.03 1.19 2.00
COURGETTE verte U.E. biologique 5.18 +0.01 4.25 6.32
DATTE Medjool Import biologique 13.59 +0.46 9.50 17.30
ÉCHALOTE France biologique 3.30 -0.06 2.59 4.13
ENDIVE France biologique 5.12 -0.29 4.25 7.11
ÉPINARD France feuille biologique 4.00 +0.02 2.53 5.28
FENOUIL France biologique 3.17 +0.10 2.30 3.67
GINGEMBRE Import biologique 5.00 -0.04 3.66 8.35
KIWI Gold France biologique 7.25   7.22 7.42
KIWI Gold U.E. biologique 6.13 +0.24 4.30 8.73
KIWI Hayward France biologique 4.79 +0.14 2.40 6.74
LAITUE Batavia France biologique (la pièce) 1.03 = 0.87 1.33
LAITUE Feuille de chêne France biologique (la pièce) 1.01 -0.01 0.82 1.19
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 1.02 = 0.87 1.25
MÂCHE France biologique 9.32 -0.51 7.19 11.27
MANDARINE U.E. biologique 2.54 -0.04 1.85 4.09
MANGUE Import biologique 8.48 +0.28 4.23 12.91
NAVET jaune France biologique 2.61 -0.03 1.99 3.55
NAVET rond violet France biologique 2.28 -0.06 1.80 2.86
NOIX France biologique 5.48 +0.01 3.73 6.59
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) 2.38 +0.01 1.80 2.65
OIGNON jaune France biologique 1.40 +0.01 1.05 2.06
OIGNON rouge France biologique 1.78 -0.04 1.10 2.87
ORANGE U.E. biologique 1.75 -0.02 1.16 3.20
PANAIS France biologique 2.65 +0.01 2.10 3.44
PATATE DOUCE France biologique 2.51 -0.07 1.55 3.29
PERSIL France biologique (la botte) 1.19 -0.01 0.95 1.46
PLEUROTE France biologique 10.96 +0.10 8.70 13.79
POIREAU France biologique 1.79 -0.09 1.35 2.95
POIRE autres variétés France biologique 3.20 +0.04 2.15 3.99
POIRE Conférence France biologique 3.37 +0.25 2.85 3.97
POIRE Williams France biologique 3.38 +0.26 2.80 4.13
POIVRON U.E. biologique moyen 5.12 -0.08 3.75 6.43
POMELOS rose U.E. biologique 1.75 +0.01 0.98 2.25
POMELOS rouge Corse biologique 3.23 -0.04 2.30 4.01
POMME autres variétés France biologique 2.53 +0.12 1.30 3.64
POMME Bicolore France biologique 2.02 -0.11 1.00 3.22
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.24 = 0.95 1.89
POMME Gala France biologique 1.89 -0.02 1.49 3.16
POMME Golden France biologique 2.02 -0.14 1.00 3.00
POMME Granny smith France biologique 2.05 +0.04 1.79 2.60
RADIS demi-long France biologique (la botte) 1.34 -0.05 1.10 1.63
RADIS noir France biologique 2.03 +0.01 1.55 2.63
RADIS rouge France biologique (la botte) 1.46 -0.13 1.20 1.83
ROQUETTE France biologique 9.22 -0.06 8.25 11.26
RUTABAGA France biologique 2.30 -0.10 1.90 3.05
SHII-TAKE France biologique 11.92 -0.30 9.92 14.94
TOMATE ronde U.E. biologique 2.20 -0.12 2.10 2.35
TOMATE ronde U.E. grappe biologique 3.45 +0.14 2.89 4.47
TOPINAMBOUR France biologique 2.38 -0.01 1.90 2.98

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.