lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Grossistes > France : fruits et légumes bio - grossistes

France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes)

semaine 40 du 30-09-2024 au 06-10-2024

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 40-2024
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
AIL blanc sec France biologique 10.30 -0.04 8.10 13.05
AIL blanc sec U.E. biologique 6.38 +0.02 5.21 8.04
AIL violet sec France biologique 9.26 +0.08 7.90 9.95
AIL violet sec U.E. biologique 6.09 -0.11 5.82 7.40
ANANAS Import biologique 3.60 +0.09 2.20 4.24
ANANAS Import biologique vendu à la pièce (la pièce) 2.38 -0.03 1.90 2.98
ARTICHAUT blanc France biologique 2.72 +0.02 1.54 3.82
ARTICHAUT violet France biologique 3.60 +0.19 1.96 5.55
AUBERGINE longue-violette France biologique 4.01 -0.27 3.35 5.04
AUBERGINE longue-violette U.E. biologique 3.75   3.10 4.60
AVOCAT Bacon U.E. biologique colis 4kg 4.72   4.55 5.00
AVOCAT Hass Import biologique colis 4kg 5.89 -0.71 5.00 7.30
BANANE Import biologique 1.61 +0.01 1.30 1.95
BETTE France biologique vrac 2.51 -0.36 1.76 3.50
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 2.03 -0.01 1.70 2.94
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) 1.97 -0.02 1.65 2.29
CAROTTE France lavée biologique 1.70 +0.06 1.38 2.13
CAROTTE France non lavée biologique 1.83 -0.01 1.50 2.29
CÉLERI-BRANCHE France biologique 3.14 -0.01 2.55 3.85
CÉLERI-RAVE France biologique (la pièce) 2.37 = 2.19 2.95
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique 8.11 -0.08 7.21 9.38
CHOU blanc France biologique (la pièce) 2.05 -0.02 1.72 2.80
CHOU Brocoli France biologique 3.22 -0.54 2.70 4.26
CHOU Chinois France biologique 2.73 +0.02 2.15 3.48
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 3.12 -0.40 2.50 4.41
CHOU frisé France biologique (la pièce) 2.09 -0.16 1.63 2.85
CHOU Rave France biologique (la pièce) 1.30 +0.02 1.10 1.71
CHOU rouge France biologique (la pièce) 2.12 -0.06 1.79 2.80
CITRON U.E. biologique 3.02 +0.18 2.00 4.50
CLÉMENTINE U.E. biologique 3.56   2.40 4.47
COING France biologique 3.80   3.31 7.30
CONCOMBRE France biologique (la pièce) 1.47 -0.11 0.95 1.98
CONCOMBRE Noa France biologique 3.91 +0.45 3.10 4.82
COURGE Butternut France biologique 1.74 -0.10 1.39 2.29
COURGE Potimarron France biologique 1.62 -0.08 1.29 2.29
COURGETTE verte France biologique 3.36 +0.53 1.90 4.25
COURGETTE verte U.E. biologique 3.29   2.80 3.94
ÉCHALOTE France biologique 3.07 +0.02 2.45 3.82
ENDIVE France biologique 6.22 -0.05 5.60 7.80
ÉPINARD France feuille biologique 4.16 -0.05 3.85 4.99
FENOUIL France biologique 4.19 -0.19 3.35 4.93
FIGUE fraîche France biologique 9.84 -0.34 7.60 12.64
FRAMBOISE U.E. biologique barq.125g 21.29 +0.35 17.52 23.20
GINGEMBRE Import biologique 5.91 -0.04 3.63 7.95
GRENADE France biologique 4.74 -0.03 3.54 6.31
HARICOT à écosser France biologique 5.48 -0.34 4.61 6.45
HARICOT VERT France biologique 8.10 -0.26 5.28 10.65
KAKI U.E. biologique 4.76 -0.30 3.58 6.45
KIWI Gold Import biologique 6.64 +0.06 5.50 8.40
KIWI Hayward Import biologique 5.17 -0.04 4.00 7.28
LAITUE Batavia France biologique (la pièce) 1.09 -0.03 0.95 1.29
LAITUE Feuille de chêne France biologique (la pièce) 1.10 -0.02 0.95 1.29
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 1.11 +0.01 0.95 1.35
MANGUE Import biologique (la pièce) 1.48   0.55 1.80
MANGUE U.E. biologique 5.06 -0.52 3.62 8.35
MARRON CHATAIGNE France biologique 7.29   6.60 8.99
MELON Charentais France biologique vendu à la pièce (la pièce) 2.23 -0.02 1.33 2.98
NAVET jaune France biologique 2.73 -0.15    
NAVET rond violet France biologique 2.43 +0.02 2.00 3.12
NOISETTE France biologique 8.48   6.90 9.76
NOIX France biologique 5.29 +0.36 2.79 6.90
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) 2.13 -0.01 1.68 2.45
OIGNON blanc France avec fane biologique (la botte) 1.77 -0.17 1.63 2.29
OIGNON jaune France biologique 1.97 -0.05 1.39 2.60
OIGNON jaune U.E. biologique 1.66 +0.01 1.43 1.80
OIGNON rouge France biologique 2.41 = 2.10 2.75
OIGNON rouge U.E. biologique 1.97 -0.02 1.76 2.28
ORANGE U.E. biologique 2.81 -0.04 2.00 3.40
PANAIS France biologique 2.90 -0.06 2.51 3.62
PASTÈQUE mini France biologique 1.68 -0.10 1.55 1.80
PATATE DOUCE France biologique 3.37 = 2.69 4.22
PATATE DOUCE U.E. biologique 2.36 -0.08 1.87 3.32
PATISSON France biologique 2.23 +0.07 1.95 2.70
PERSIL France biologique (la botte) 1.14 -0.02 0.94 1.44
PLEUROTE France biologique 10.71 = 8.82 13.79
POIREAU France biologique 3.23 +0.05 2.70 4.01
POIRE autres variétés France biologique 2.71 -0.09 1.80 3.95
POIRE Conférence France biologique 2.99 +0.01 2.63 3.67
POIRE Guyot France biologique 2.03 +0.02 1.59 3.44
POIRE Williams France biologique 2.39 -0.01 1.85 3.16
POIRE Williams rouge France biologique 2.69 +0.08 2.30 3.90
POIVRON rouge France biologique 4.96 -0.04 3.50 6.38
POIVRON U.E. biologique moyen 4.19 -0.05 3.20 4.85
POIVRON vert France biologique 3.81 = 2.89 5.45
POMELOS rose U.E. biologique 2.79 +0.20 2.44 4.00
POMELOS rouge Import biologique 3.09 -0.19 2.50 4.20
POMELOS rouge U.E. biologique 2.82   2.31 3.53
POMME autres variétés France biologique 2.43 +0.14 1.85 3.21
POMME Bicolore France biologique 2.32 +0.13 1.80 3.62
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.70 -0.05 1.44 2.50
POMME Gala France biologique 2.10   1.55 2.55
POMME Golden France biologique 2.22 -0.12 2.00 3.00
POMME Granny smith France biologique 2.29   1.99 3.00
PRUNE Reine-Claude France biologique 5.38 -0.09 4.59 6.08
PRUNE rouge-bleue France biologique 4.45 +0.20 3.50 6.08
PRUNE rouge-bleue U.E. biologique 3.65 +0.10 3.10 4.70
RADIS demi-long France biologique (la botte) 1.36 +0.05 1.09 2.25
RADIS noir France biologique 2.28 -0.18 1.75 3.16
RADIS rouge France biologique (la botte) 1.50 +0.02 1.15 2.79
RAISIN blanc France biologique 4.49 +0.07 3.00 7.23
RAISIN blanc U.E. biologique 3.02 +0.12 2.59 6.72
RAISIN noir France biologique 4.08 +0.05 3.25 5.00
RUTABAGA France biologique 2.59   2.35 3.90
SHII-TAKE France biologique 12.33 +0.36 10.52 14.40
TOMATE allongée coeur France biologique 4.59 -0.09 3.20 6.08
TOMATE anciennes France biologique 4.63 +0.01 3.70 6.08
TOMATE cerise France biologique 6.84 +0.11 5.51 9.56
TOMATE ronde France biologique 3.49 +0.69 2.45 4.36
TOMATE ronde France grappe biologique 3.78 +0.22 3.01 4.44

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.