lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Grossistes > France : fruits et légumes bio - grossistes

France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes)

semaine 29 du 14-07-2025 au 20-07-2025

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 29-2025
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
ABRICOT France biologique 3.92 -0.06 2.69 5.90
AIL blanc sec U.E. biologique 7.50 +0.12 6.37 11.20
AIL frais France biologique 10.55 +0.02 8.55 13.79
ANANAS Import biologique 3.85 -0.12 3.50 4.36
ANANAS Import biologique vendu à la pièce (la pièce) 2.63   2.52 2.85
ARTICHAUT blanc France biologique 2.38 +0.15 1.45 2.95
ARTICHAUT violet France biologique 3.88 +0.73 2.70 4.99
AUBERGINE longue-violette France biologique 2.37 +0.06 1.85 3.32
AVOCAT Hass Import biologique colis 4kg 4.80 +0.04 3.15 6.25
BANANE France biologique 1.93 -0.07 1.70 2.29
BANANE Import biologique 1.57 -0.03 1.25 1.95
BETTE France biologique vrac 2.50 -0.19 2.30 2.73
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 2.45 +0.04 2.13 2.98
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) 2.08 -0.01 1.88 2.63
CAROTTE France lavée biologique 1.74 -0.06 1.50 2.40
CAROTTE France non lavée biologique 1.94 -0.06 1.69 2.52
CAROTTE U.E. lavée biologique 1.23 -0.08 0.85 2.09
CÉLERI-BRANCHE France biologique 2.93 -0.05 2.40 4.08
CÉLERI-RAVE France biologique 2.89 +0.34 2.59 4.01
CERISE rouge U.E. biologique 8.71 +0.08 8.06 10.91
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique 8.18 +0.01 7.32 9.97
CHOU blanc France biologique (la pièce) 1.91 -0.05 1.50 2.35
CHOU Brocoli France biologique 5.12 +1.13 3.80 6.02
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 3.77 +0.52 2.95 4.59
CHOU Rave France biologique (la pièce) 1.13 -0.01 0.75 1.55
CHOU rouge France biologique (la pièce) 2.11 -0.10 1.87 2.86
CITRON U.E. biologique 2.62 -0.05 1.95 3.65
CONCOMBRE France biologique (la pièce) 1.29 = 1.00 1.70
CONCOMBRE Noa France biologique 2.42 +0.22 1.20 3.22
COURGETTE verte France biologique 1.42 +0.08 0.90 1.85
DATTE Medjool Import biologique 11.16 -0.46 9.50 14.03
ÉCHALOTE France biologique 4.78 -0.23 3.60 7.75
ÉPINARD France feuille biologique 3.97 +0.26 3.15 5.16
FENOUIL France biologique 2.46 +0.10 1.45 3.88
FÈVE France biologique 3.52 +0.08 3.20 4.01
FRAISE standard France biologique barq.250g 15.10 -1.33 10.40 19.08
FRAMBOISE France biologique barq.125g 26.99 -0.75 22.30 35.76
FRAMBOISE U.E. biologique barq.125g 16.77 +1.06 15.20 19.20
GINGEMBRE Import biologique 6.44 -0.05 4.21 8.35
HARICOT VERT France biologique 10.25 +0.30 4.90 11.33
KIWI Gold Import biologique 6.62 = 3.00 8.91
KIWI Hayward Import biologique 5.35 +0.02 4.16 6.61
LAITUE Batavia France biologique (la pièce) 1.03 +0.02 0.90 1.30
LAITUE Feuille de chêne France biologique (la pièce) 1.02 +0.02 0.90 1.30
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 1.01 = 0.90 1.15
MANGUE Import biologique 2.78   1.90 3.54
MELON Charentais France biologique vendu à la pièce (la pièce) 2.48 -0.02 1.55 4.39
MYRTILLE France biologique 19.82 +0.32 12.93 32.08
MYRTILLE U.E. biologique 13.19 -1.21 10.90 18.32
NAVET rond violet France biologique 1.96 = 1.65 2.70
NECTARINE chair blanche France biologique 6.00 +0.05 4.90 7.58
NECTARINE chair blanche U.E. biologique 4.58 -0.25 3.40 4.99
NECTARINE chair jaune France biologique 5.50 -0.33 4.47 7.58
NECTARINE chair jaune U.E. biologique 4.72 +0.06 3.40 5.44
NOIX France biologique 6.02 = 5.41 7.20
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) 2.24 -0.06 1.78 2.44
OIGNON blanc France avec fane biologique (la botte) 1.94 -0.11 1.60 2.35
OIGNON jaune France biologique 2.66 -0.14 2.35 2.95
OIGNON jaune U.E. biologique 2.26 -0.19 1.89 3.32
OIGNON rouge France biologique 3.01 -0.10 2.65 5.50
OIGNON rouge U.E. biologique 2.54 -0.03 1.89 3.32
ORANGE U.E. biologique 2.33 +0.21 1.65 3.44
PASTÈQUE mini France biologique 2.03   1.50 3.17
PASTÈQUE mini U.E. biologique 1.60 -0.08 1.30 2.06
PATATE DOUCE France biologique 3.62 +0.06 3.14 3.89
PATATE DOUCE U.E. biologique 2.93 +0.06 2.24 3.60
PÊCHE chair blanche France biologique 5.57 +0.04 3.60 6.89
PÊCHE chair jaune France biologique 5.58 +0.07 4.60 6.89
PÊCHE chair jaune U.E. biologique 4.20 +0.01 3.40 4.95
PERSIL France biologique (la botte) 1.16 +0.02 0.99 1.44
PLEUROTE France biologique 10.35 -0.50 8.75 12.02
POIREAU France biologique 3.21 -0.14 2.70 4.44
POIRE toutes variétés U.E. biologique 2.81   2.30 3.49
POIS à écosser France biologique 9.06 +0.12 6.50 11.49
POIVRON rouge France biologique 4.74 -0.21 3.51 6.31
POIVRON U.E. biologique moyen 3.30 -0.07 2.60 4.36
POIVRON vert France biologique 3.56 -0.02 2.70 4.50
POMELOS rouge Corse biologique 2.80 -0.09 2.60 3.15
POMME autres variétés France biologique 2.25 -0.08 1.60 2.99
POMME Bicolore France biologique 2.19 +0.01 1.50 3.09
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.56 +0.15 1.19 2.00
POMME DE TERRE primeur France biologique 1.91 -0.22 1.50 2.69
POMME Golden France biologique 2.29 -0.16 1.89 2.80
PRUNE jaune France biologique 4.70 -0.11 3.85 5.51
PRUNE rouge-bleue France biologique 4.63 +0.21 3.55 5.62
PRUNE rouge-bleue U.E. biologique 3.95   3.00 5.10
PRUNE verte France biologique 5.14   4.60 5.78
RADIS demi-long France biologique (la botte) 1.28 +0.06 1.00 1.40
RADIS rouge France biologique (la botte) 1.74 +0.09 1.30 3.21
RAISIN blanc U.E. biologique 3.83 -0.21 2.59 7.07
RAISIN noir U.E. biologique 4.04 +0.38 2.99 5.40
SHII-TAKE France biologique 11.51 -0.23 10.52 13.89
TOMATE allongée coeur France biologique 3.30 -0.20 1.89 5.16
TOMATE anciennes France biologique 3.67 -0.02 2.49 6.43
TOMATE cerise France biologique 6.65 -0.11 3.92 10.29
TOMATE cerise France grappe biologique 9.13 +0.42 6.30 12.64
TOMATE cerise U.E. grappe biologique 3.76 +0.17 3.66 4.15
TOMATE ronde France biologique 2.35 -0.09 1.79 3.67
TOMATE ronde France grappe biologique 2.45 +0.12 1.90 3.09

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.