lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Grossistes > France : fruits et légumes bio - grossistes

France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes)

semaine 28 du 07-07-2025 au 13-07-2025

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 28-2025
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
ABRICOT France biologique 3.98 -0.30 2.89 5.90
AIL blanc sec U.E. biologique 7.38 -0.05 6.37 9.76
AIL frais France biologique 10.53 +0.30 8.55 13.79
ANANAS Import biologique 3.97 +0.36 3.50 4.40
ARTICHAUT blanc France biologique 2.23 -0.17 1.35 2.99
ARTICHAUT violet France biologique 3.15 -0.25 2.45 4.99
AUBERGINE longue-violette France biologique 2.31 -0.25 1.80 3.45
AUBERGINE longue-violette U.E. biologique 2.17 -0.01 2.00 2.20
AVOCAT Hass Import biologique colis 4kg 4.76 -0.18 3.15 6.85
BANANE France biologique 2.00 +0.02 1.65 2.29
BANANE Import biologique 1.60 -0.01 1.30 1.95
BETTE France biologique vrac 2.69 +0.12 2.20 3.44
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 2.41 -0.07 1.80 3.09
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) 2.09 +0.01 1.88 2.82
CAROTTE France lavée biologique 1.80 +0.01 1.45 2.40
CAROTTE France non lavée biologique 2.00 -0.08 1.75 2.52
CAROTTE U.E. lavée biologique 1.31 +0.07 1.00 2.09
CÉLERI-BRANCHE France biologique 2.98 +0.07 2.33 4.08
CÉLERI-RAVE France biologique 2.55   2.40 2.59
CERISE rouge U.E. biologique 8.63 +0.70 7.90 9.11
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique 8.17 -0.03 7.32 9.97
CHOU blanc France biologique (la pièce) 1.96 +0.05 1.50 2.52
CHOU Brocoli France biologique 3.99 +1.15 1.95 5.29
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 3.25 +1.09 2.66 3.48
CHOU Rave France biologique (la pièce) 1.14 +0.02 0.75 1.55
CHOU rouge France biologique (la pièce) 2.21 -0.01 1.87 3.35
CITRON U.E. biologique 2.67 +0.17 1.95 3.80
CONCOMBRE France biologique (la pièce) 1.29 +0.02 0.95 1.60
CONCOMBRE Noa France biologique 2.20 -0.05 1.00 3.16
COURGETTE verte France biologique 1.34 -0.08 0.90 1.90
DATTE Medjool Import biologique 11.62 -0.81 9.27 14.03
ÉCHALOTE France biologique 5.01 -0.58 3.99 7.75
ENDIVE France biologique 5.54 +0.27 4.80 6.31
ÉPINARD France feuille biologique 3.71 +0.59 2.80 4.01
FENOUIL France biologique 2.36 +0.18 1.45 3.51
FÈVE France biologique 3.44 +0.06 3.10 4.01
FIGUE fraîche France biologique 11.17 -1.12 7.00 16.09
FRAISE standard France biologique barq.250g 16.43 +1.01 12.88 19.08
FRAMBOISE France biologique barq.125g 27.74 +0.50 22.32 35.52
FRAMBOISE U.E. biologique barq.125g 15.71 -1.92 12.80 18.40
GINGEMBRE Import biologique 6.49 -0.10 4.21 8.85
HARICOT VERT France biologique 9.95 +0.21 7.20 10.91
KIWI Gold Import biologique 6.62 -0.09 5.30 8.91
KIWI Hayward Import biologique 5.33 -0.32 4.16 6.61
LAITUE Batavia France biologique (la pièce) 1.01 = 0.83 1.20
LAITUE Feuille de chêne France biologique (la pièce) 1.00 = 0.83 1.21
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 1.01 -0.01 0.90 1.15
MELON Charentais France biologique vendu à la pièce (la pièce) 2.50 = 1.50 4.01
MYRTILLE France biologique 19.50 +1.20 12.53 30.24
MYRTILLE U.E. biologique 14.40 +0.47 10.40 24.72
NAVET rond violet France biologique 1.96 -0.06 1.60 2.59
NECTARINE chair blanche France biologique 5.95 +0.28 4.90 7.58
NECTARINE chair blanche U.E. biologique 4.83   4.40 5.04
NECTARINE chair jaune France biologique 5.83 +0.18 4.27 7.58
NECTARINE chair jaune U.E. biologique 4.66 +0.63 4.30 5.29
NOIX France biologique 6.02 +0.02 5.41 7.20
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) 2.30 = 1.78 2.79
OIGNON blanc France avec fane biologique (la botte) 2.05 -0.03 1.60 2.52
OIGNON jaune France biologique 2.80 -0.10 2.33 4.24
OIGNON jaune U.E. biologique 2.45 = 1.89 3.32
OIGNON rouge France biologique 3.11   2.75 5.14
OIGNON rouge U.E. biologique 2.57 -0.04 1.95 3.55
ORANGE U.E. biologique 2.12 -0.03 1.63 3.41
PASTÈQUE mini U.E. biologique 1.68 +0.05 1.30 2.20
PATATE DOUCE France biologique 3.56 +0.03 3.09 3.79
PATATE DOUCE U.E. biologique 2.87 = 2.24 3.60
PÊCHE chair blanche France biologique 5.53 +0.12 4.40 6.77
PÊCHE chair jaune France biologique 5.51 +0.19 4.60 6.77
PÊCHE chair jaune U.E. biologique 4.19 -0.03 3.50 4.90
PERSIL France biologique (la botte) 1.14 = 0.99 1.44
PLEUROTE France biologique 10.85 +0.16 8.75 12.64
POIREAU France biologique 3.35 -0.24 2.85 4.01
POIS à écosser France biologique 8.94 -0.94 6.50 11.49
POIVRON rouge France biologique 4.95 -0.35 3.51 5.88
POIVRON U.E. biologique moyen 3.37 -0.14 2.70 4.63
POIVRON vert France biologique 3.58 -0.19 2.70 4.63
POMELOS rouge Corse biologique 2.89 +0.02 2.59 3.44
POMME autres variétés France biologique 2.33 -0.07 1.60 2.99
POMME Bicolore France biologique 2.18 -0.03 1.55 3.09
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.41 -0.04 1.10 2.00
POMME DE TERRE primeur France biologique 2.13 -0.02 1.55 3.23
POMME Golden France biologique 2.45 +0.27 1.89 4.35
PRUNE jaune France biologique 4.81 +0.16 4.29 5.78
PRUNE rouge-bleue France biologique 4.42 -0.11 3.70 5.62
RADIS demi-long France biologique (la botte) 1.22 -0.04 1.00 1.38
RADIS rouge France biologique (la botte) 1.65 -0.01 1.25 3.44
RAISIN blanc U.E. biologique 4.04 -0.12 2.19 7.07
RAISIN noir U.E. biologique 3.66 -0.61 2.99 5.12
SHII-TAKE France biologique 11.74 -0.34 10.52 13.89
TOMATE allongée coeur France biologique 3.50 +0.09 2.45 4.70
TOMATE anciennes France biologique 3.69 -0.03 2.70 6.43
TOMATE cerise France biologique 6.76 -0.07 3.95 10.29
TOMATE cerise France grappe biologique 8.71 +0.77 6.10 12.64
TOMATE cerise U.E. grappe biologique 3.59 = 2.19 4.04
TOMATE ronde France biologique 2.44 -0.16 2.10 3.14
TOMATE ronde France grappe biologique 2.33 -0.23 1.79 3.09

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.