lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Grossistes > France : fruits et légumes bio - grossistes

France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes)

semaine 27 du 30-06-2025 au 06-07-2025

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 27-2025
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
ABRICOT France biologique 4.28 -0.28 2.50 5.90
AIL blanc sec U.E. biologique 7.43 +0.22 6.34 9.76
AIL frais France biologique 10.23 -0.14 8.50 13.79
AIL violet sec U.E. biologique 7.69 +0.11 7.50 8.00
ANANAS Import biologique 3.61 -0.05 2.20 4.36
ANANAS Import biologique vendu à la pièce (la pièce) 2.50   2.10 2.68
ARTICHAUT blanc France biologique 2.40 -0.46 1.35 3.36
ARTICHAUT violet France biologique 3.40 -0.51 3.06 5.62
AUBERGINE longue-violette France biologique 2.56 -0.14 1.85 3.54
AUBERGINE longue-violette U.E. biologique 2.18 -0.07 2.18 2.20
AVOCAT Hass Import biologique colis 4kg 4.94 -0.05 3.75 6.84
BANANE France biologique 1.98   1.59 2.29
BANANE Import biologique 1.61 = 1.40 1.95
BETTE France biologique vrac 2.57 +0.10 2.28 3.01
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 2.48 +0.01 1.80 3.09
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) 2.08 +0.10 1.86 2.82
CAROTTE France lavée biologique 1.79 -0.04 1.45 2.29
CAROTTE France non lavée biologique 2.08 -0.06 1.69 2.79
CAROTTE U.E. lavée biologique 1.24 +0.01 0.95 1.55
CÉLERI-BRANCHE France biologique 2.91 = 2.40 4.08
CERISE rouge France biologique 10.13 -0.13 6.00 12.64
CERISE rouge U.E. biologique 7.93      
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique 8.20 +0.07 7.32 9.97
CHOU blanc France biologique (la pièce) 1.91 -0.06 1.44 2.35
CHOU Brocoli France biologique 2.84 -1.67 1.40 5.13
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 2.16 +0.14 1.35 2.44
CHOU Rave France biologique (la pièce) 1.12 +0.05 0.70 1.55
CHOU rouge France biologique (la pièce) 2.22 -0.04 1.88 2.86
CITRON U.E. biologique 2.50 +0.24 1.85 3.80
CONCOMBRE France biologique (la pièce) 1.27 +0.15 0.95 1.71
CONCOMBRE Noa France biologique 2.25 -0.01 1.55 2.82
COURGETTE verte France biologique 1.42 -0.12 0.85 1.90
DATTE Medjool Import biologique 12.43 +0.40 9.27 14.55
ÉCHALOTE France biologique 5.59 -0.47 4.61 7.85
ENDIVE France biologique 5.27 +0.03 4.80 6.08
ÉPINARD France feuille biologique 3.12 -0.23 2.80 4.01
FENOUIL France biologique 2.18 -0.11 1.25 2.86
FÈVE France biologique 3.38 -0.07 2.65 4.01
FIGUE fraîche France biologique 12.29   9.50 17.24
FRAISE standard France biologique barq.250g 15.42 +0.69 12.60 18.64
FRAMBOISE France biologique barq.125g 27.24 -1.13 19.20 35.52
FRAMBOISE U.E. biologique barq.125g 17.63 -0.35 14.40 22.91
GINGEMBRE Import biologique 6.59 -0.03 5.20 8.87
HARICOT VERT France biologique 9.74 -0.41 7.62 12.06
KIWI Gold Import biologique 6.71 +0.01 5.79 8.91
KIWI Hayward Import biologique 5.65 -0.12 4.70 6.61
KIWI Hayward U.E. biologique 5.05 +0.26 4.03 5.33
LAITUE Batavia France biologique (la pièce) 1.01 +0.01 0.83 1.25
LAITUE Feuille de chêne France biologique (la pièce) 1.00 +0.01 0.83 1.15
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 1.02 = 0.89 1.20
MANGUE Import biologique 11.07 +1.42 8.50 13.90
MELON Charentais France biologique vendu à la pièce (la pièce) 2.50 -0.16 1.40 3.78
MYRTILLE France biologique 18.30   12.93 29.44
MYRTILLE U.E. biologique 13.93 +0.61 10.60 24.72
NAVET rond violet France biologique 2.02 +0.05 1.60 2.52
NECTARINE chair blanche France biologique 5.67 -0.07 4.50 7.58
NECTARINE chair jaune France biologique 5.65 -0.07 4.50 7.23
NECTARINE chair jaune U.E. biologique 4.03 -0.66 3.30 4.99
NOIX France biologique 6.00 = 5.41 7.20
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) 2.30 +0.01 1.80 2.70
OIGNON blanc France avec fane biologique (la botte) 2.08 -0.01 1.65 2.52
OIGNON jaune France biologique 2.90 +0.21 2.43 4.24
OIGNON jaune U.E. biologique 2.45 -0.04 2.09 3.32
OIGNON rouge U.E. biologique 2.61 -0.10 1.95 3.90
ORANGE U.E. biologique 2.15 +0.15 1.60 3.41
PASTÈQUE mini U.E. biologique 1.63 -0.02 1.34 2.01
PATATE DOUCE France biologique 3.53 +0.01 2.60 3.93
PATATE DOUCE U.E. biologique 2.87 -0.03 2.20 3.60
PÊCHE chair blanche France biologique 5.41 +0.14 4.50 6.89
PÊCHE chair jaune France biologique 5.32 -0.10 4.45 6.89
PÊCHE chair jaune U.E. biologique 4.22 +0.11 3.30 4.90
PERSIL France biologique (la botte) 1.14 = 0.99 1.44
PLEUROTE France biologique 10.69 +0.12 8.75 12.64
POIREAU France biologique 3.59 -0.09 2.25 4.89
POIS à écosser France biologique 9.88 -0.99 6.89 18.84
POIVRON rouge France biologique 5.30 +0.22 4.50 6.47
POIVRON U.E. biologique moyen 3.51 -0.08 2.70 5.24
POIVRON vert France biologique 3.77 -0.03 2.60 4.59
POMELOS rouge Corse biologique 2.87 +0.07 2.59 3.44
POMME autres variétés France biologique 2.40 +0.12 1.50 2.86
POMME Bicolore France biologique 2.21 +0.04 1.55 3.09
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.45 -0.10 1.10 2.17
POMME DE TERRE primeur France biologique 2.15 -0.19 1.60 2.95
POMME Golden France biologique 2.18 -0.10 1.80 2.80
PRUNE jaune France biologique 4.65   3.60 5.51
PRUNE rouge-bleue France biologique 4.53   3.91 5.51
RADIS demi-long France biologique (la botte) 1.26 -0.02 1.00 1.71
RADIS rouge France biologique (la botte) 1.66 +0.19 1.15 2.05
RAISIN blanc U.E. biologique 4.16 -0.41 3.26 5.58
RAISIN noir U.E. biologique 4.27 -0.83 3.31 5.58
SHII-TAKE France biologique 12.08 -0.13 10.52 14.94
TOMATE allongée coeur France biologique 3.41 -0.05 2.30 4.70
TOMATE anciennes France biologique 3.72 +0.14 2.60 5.74
TOMATE cerise France biologique 6.83 +0.37 3.92 12.18
TOMATE cerise France grappe biologique 7.94 +0.11 6.30 9.80
TOMATE cerise U.E. grappe biologique 3.59 +0.46 3.21 4.59
TOMATE ronde France biologique 2.60 -0.10 2.00 3.32
TOMATE ronde France grappe biologique 2.56 -0.38 1.80 3.14

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.