lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Grossistes > France : fruits et légumes bio - grossistes

France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes)

semaine 30 du 22-07-2024 au 28-07-2024

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 30-2024
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
ABRICOT France biologique 4.54 +0.54 2.80 5.74
AIL blanc sec U.E. biologique 6.55 +0.26 5.51 7.95
AIL frais France biologique 9.80 -1.33 8.50 11.91
AIL violet sec U.E. biologique 6.82 +0.21 6.73 7.22
ANANAS Import biologique 3.66 +0.10 3.39 4.15
ANANAS Import biologique vendu à la pièce (la pièce) 2.50 +0.03 1.85 3.95
ARTICHAUT blanc France biologique 3.99 +0.01 2.17 6.18
ARTICHAUT violet France biologique 3.53 -0.58 2.54 6.64
AUBERGINE longue-violette France biologique 2.60 -0.17 1.90 3.89
AVOCAT Hass Import biologique colis 4kg 5.82 +0.42 4.10 7.58
BANANE France biologique 1.69 -0.05 1.55 2.29
BANANE Import biologique 1.68 +0.08 1.30 2.53
BETTE France biologique vrac 2.53 -0.04 1.75 3.35
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 2.53 -0.02 1.90 3.85
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) 2.14 -0.07 1.80 2.86
CAROTTE France lavée biologique 1.92 +0.01 1.20 2.25
CAROTTE France non lavée biologique 2.08 = 1.80 2.59
CÉLERI-BRANCHE France biologique 3.07 -0.01 2.51 4.15
CÉLERI-RAVE France biologique (la pièce) 2.89   2.40 3.40
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique 8.14 +0.04 7.00 9.80
CHOU blanc France biologique (la pièce) 2.12 +0.01 1.69 2.70
CHOU Brocoli France biologique 2.61 -0.61 1.80 3.77
CHOU Chinois France biologique 3.20 -0.16 2.23 4.01
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 1.82 -0.31 1.04 2.50
CHOU pointu France biologique (la pièce) 2.02   1.97 2.27
CHOU Rave France biologique (la pièce) 1.20 +0.07 1.05 1.71
CHOU rouge France biologique (la pièce) 2.38 -0.02 1.75 2.98
CITRON U.E. biologique 1.72 +0.05 1.04 3.50
CONCOMBRE France biologique (la pièce) 1.08 +0.01 0.85 1.50
CONCOMBRE Noa France biologique 2.32 +0.01 1.95 3.21
COURGE Butternut France biologique 2.97 +0.62 2.79 3.08
COURGE Potimarron France biologique 2.68 -0.25 2.10 3.36
COURGETTE verte France biologique 1.74 +0.13 0.99 2.88
ÉCHALOTE France biologique 2.83 -0.05 1.80 4.39
ÉPINARD France feuille biologique 3.87 -0.12 3.25 4.93
FENOUIL France biologique 3.80 +0.21 2.94 4.82
FÈVE France biologique 3.57 -0.09 2.50 4.65
FIGUE fraîche France biologique 10.71 +0.46 7.00 16.39
FRAISE standard France biologique barq.250g 15.73 +0.34 13.00 20.64
FRAMBOISE France biologique barq.125g 23.49 -1.36 18.40 30.24
GINGEMBRE Import biologique 6.60 +0.18 4.68 8.09
HARICOT VERT France biologique 9.80 -0.42 7.58 13.23
KIWI Gold Import biologique 6.35 +0.05 5.71 8.64
KIWI Hayward Import biologique 5.48 +0.07 4.79 6.38
LAITUE Batavia France biologique (la pièce) 1.10 +0.04 0.87 1.89
LAITUE Feuille de chêne France biologique (la pièce) 1.11 +0.02 0.92 1.89
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 1.16 +0.04 0.95 1.35
MELON Charentais France biologique vendu à la pièce (la pièce) 2.17 -0.07 1.50 2.95
MYRTILLE France biologique 17.50 -0.12 15.69 28.96
MYRTILLE U.E. biologique barq.125g 13.14 +0.08 10.50 15.28
NAVET rond primeur France biologique 2.56 -0.07 2.22 3.21
NAVET rond violet France biologique 2.44 +0.15 2.20 3.09
NECTARINE chair blanche France biologique 4.12 +0.44 3.20 5.26
NECTARINE chair jaune France biologique 4.03 +0.22 2.88 5.14
NECTARINE chair jaune U.E. biologique 3.18   2.69 4.34
NOIX France biologique 4.80 -0.01 3.50 5.74
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) 2.06 -0.03 1.63 2.45
OIGNON blanc France avec fane biologique (la botte) 2.03 +0.06 1.65 2.52
OIGNON jaune France biologique 2.22 -0.04 1.70 2.98
OIGNON jaune U.E. biologique 1.98   1.78 2.75
OIGNON rouge France biologique 2.77 -0.36 2.29 3.25
OIGNON rouge U.E. biologique 2.35   1.88 4.20
ORANGE U.E. biologique 1.63 +0.10 1.20 2.53
PASTÈQUE mini France biologique 1.96 -0.15 1.50 2.63
PASTÈQUE mini U.E. biologique 1.44 +0.10 1.16 3.15
PATATE DOUCE France biologique 3.47 +0.04 2.50 3.80
PATATE DOUCE U.E. biologique 2.90 -0.01 2.07 4.13
PÊCHE chair blanche France biologique 3.85 +0.32 2.50 4.72
PÊCHE chair jaune France biologique 3.87 +0.33 2.50 4.95
PÊCHE plate France biologique 5.84 +0.02 4.79 6.76
PÊCHE plate U.E. biologique 3.69 +0.31 3.28 4.13
PERSIL France biologique (la botte) 1.16 +0.01 0.94 1.44
PLEUROTE France biologique 11.21 +0.46 8.75 13.42
POIREAU France biologique 3.37 -0.34 2.60 4.47
POIRE Guyot France biologique 2.51 -0.20 1.79 3.35
POIRE toutes variétés Import biologique 2.46 +0.12 1.99 4.24
POIVRON rouge France biologique 5.26 -0.04 3.68 6.43
POIVRON U.E. biologique moyen 3.39 +0.04 2.50 4.59
POIVRON vert France biologique 3.86 +0.17 3.10 4.90
POMELOS rouge Import biologique 2.72 +0.33 2.20 2.95
POMME autres variétés France biologique 2.24 -0.50 2.20 2.45
POMME Bicolore France biologique 2.52 +0.15 1.90 3.89
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.78 -0.09 1.33 2.69
POMME DE TERRE primeur France biologique 2.18 +0.02 1.70 3.40
POMME DE TERRE primeur U.E. biologique 1.67 -0.16 1.58 1.94
POMME Golden France biologique 2.26 -0.13 1.98 3.89
PRUNE jaune France biologique 4.49 +0.16 4.00 5.95
PRUNE Reine-Claude France biologique 5.17   4.41 6.65
PRUNE rouge-bleue France biologique 4.68 +0.28 2.60 5.59
PRUNE rouge-bleue U.E. biologique 2.77 +0.10 2.35 3.67
PRUNE verte France biologique 4.78 -0.23 4.18 5.85
RADIS demi-long France biologique (la botte) 1.28 = 1.09 1.55
RADIS noir France biologique 2.46 -0.28 1.99 3.44
RADIS rouge France biologique (la botte) 1.38 -0.04 1.00 1.78
RAISIN blanc U.E. biologique 3.36 +0.32 2.65 5.51
RAISIN noir France biologique 4.84   2.75 6.31
RAISIN noir U.E. biologique 3.10 -0.04 2.75 3.67
SHII-TAKE France biologique 11.70 +0.16 10.74 14.39
TOMATE allongée coeur France biologique 3.35 +0.29 2.25 4.30
TOMATE anciennes France biologique 3.59 +0.23 2.21 5.16
TOMATE cerise France biologique 6.53 -0.16 5.20 10.34
TOMATE cerise France grappe biologique 7.61 +0.20 5.55 12.06
TOMATE cocktail France biologique 6.79 +1.76 4.30 9.11
TOMATE ronde France biologique 2.01 -0.05 1.40 2.85
TOMATE ronde France grappe biologique 2.44 +0.16 1.50 3.55

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.