lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Grossistes > France : fruits et légumes bio - grossistes

France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes)

semaine 22 du 29-05-2023 au 04-06-2023

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 22-2023
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
ABRICOT France biologique 4.60 -0.78 2.95 6.70
ABRICOT U.E. biologique 3.48 -0.43 2.90 4.27
AIL blanc sec U.E. biologique 5.15 -0.12 4.65 6.84
AIL frais France biologique 9.85 -0.43 7.48 12.52
AIL violet sec U.E. biologique 5.36 +0.05 4.00 6.84
ANANAS Import biologique 3.53 +0.36 2.20 4.55
ANANAS Import biologique vendu à la pièce (la pièce) 1.84 +0.07 1.40 2.59
ARTICHAUT blanc France biologique 2.35 -0.61 1.25 4.32
ARTICHAUT violet France biologique 2.66 -0.26 1.85 4.32
ASPERGE blanche violette France biologique 8.88 +0.33 7.45 11.09
ASPERGE verte France biologique 11.32 +0.97 9.58 16.28
ASPERGE verte U.E. biologique 7.49 -0.82 6.86 10.10
AUBERGINE longue-violette France biologique 3.72 -0.15 2.35 4.59
AUBERGINE longue-violette U.E. biologique 2.16 +0.13 1.69 2.75
AVOCAT Hass Import biologique colis 4kg 5.24 +0.39 3.50 6.73
BANANE France biologique 2.08 +0.16 1.70 2.20
BANANE Import biologique 1.65 +0.01 1.20 1.95
BETTE France biologique vrac 2.70 +0.33 1.66 3.45
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 2.16 +0.03 1.60 3.20
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) 2.27 = 1.95 2.66
CAROTTE France lavée biologique 2.23 -0.12 1.15 2.70
CAROTTE France non lavée biologique 2.39 -0.06 1.69 2.99
CÉLERI-BRANCHE France biologique 3.24 +0.21 2.56 4.20
CÉLERI-RAVE France biologique 2.22 +0.15 1.89 3.40
CERISE rouge France biologique 10.04 -0.08 8.50 13.85
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique 7.63 +0.02 6.37 8.98
CHOU blanc France biologique (la pièce) 2.11 +0.16 1.63 2.63
CHOU Brocoli France biologique 5.24 +0.21 4.35 6.04
CHOU Brocoli U.E. biologique 3.37 -0.32 2.80 4.41
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 2.47 +0.19 1.38 3.44
CHOU pointu France biologique (la pièce) 2.21 +0.99 2.08 2.55
CHOU Rave France biologique (la pièce) 1.28 = 0.97 1.65
CHOU rouge France biologique (la pièce) 2.59   2.32 3.78
CITRON U.E. biologique 1.94 +0.13 1.47 3.20
CONCOMBRE France biologique (la pièce) 0.91 -0.05 0.65 1.25
CONCOMBRE Noa France biologique 2.92 -0.48 1.89 4.59
CONCOMBRE U.E. biologique (la pièce) 0.63 +0.08 0.50 0.85
COURGETTE verte France biologique 2.11 -0.13 1.57 2.70
COURGETTE verte U.E. biologique 2.03 +0.17 1.95 2.45
ÉCHALOTE France biologique 2.87 +0.04 2.20 4.20
ENDIVE France biologique 5.42 +0.11 3.90 6.31
ÉPINARD France feuille biologique 3.68 +0.06 2.95 4.90
FENOUIL France biologique 3.45 +0.07 2.85 4.59
FÈVE France biologique 3.17 -0.05 2.11 4.32
FRAISE standard France biologique barq.250g 12.64 -0.29 10.20 16.20
FRAISE standard France biologique barq.500g 10.82 -0.44 6.60 13.60
FRAMBOISE France biologique barq.125g 24.35 -3.03 20.80 33.04
FRAMBOISE U.E. biologique barq.125g 18.25 -0.89 17.20 23.84
GINGEMBRE Import biologique 4.86 -0.18 3.64 6.77
HARICOT VERT France biologique 9.12 -0.03 6.50 11.00
HARICOT VERT U.E. biologique 5.75 +0.81 4.80 7.35
KIWI Hayward France biologique 3.99 -0.14 2.76 5.74
KIWI Hayward U.E. biologique 3.26 +0.12 2.55 4.63
LAITUE Batavia France biologique (la pièce) 1.01 -0.01 0.83 1.24
LAITUE Feuille de chêne France biologique (la pièce) 1.01 -0.01 0.83 1.30
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 1.01 = 0.83 1.21
MANGUE Import biologique 5.09 -0.69 2.30 9.40
MELON Charentais France biologique vendu à la pièce (la pièce) 4.04   2.63 4.54
MYRTILLE U.E. biologique 11.96 +0.24 10.45 14.56
NAVET rond violet France biologique 2.93 +0.21 2.30 3.32
NECTARINE chair jaune U.E. biologique 5.41 +0.18 4.71 6.54
NOISETTE France biologique 7.89 -0.88 6.38 10.11
NOIX France biologique 5.07 +0.19 3.45 6.90
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) 2.12 -0.01 1.68 2.40
OIGNON blanc France avec fane biologique (la botte) 1.84 -0.09 1.50 2.24
OIGNON jaune France biologique 1.82 +0.06 1.55 2.25
OIGNON jaune U.E. biologique 2.16 +0.04 1.45 2.63
OIGNON rouge France biologique 2.26 -0.01 1.78 2.90
ORANGE U.E. biologique 2.13 +0.18 1.45 3.10
PASTÈQUE mini U.E. biologique 1.29 -0.08 1.05 3.90
PATATE DOUCE France biologique 3.10 +0.24 2.40 3.62
PATATE DOUCE U.E. biologique 2.52 -0.10 2.10 3.40
PÊCHE chair jaune U.E. biologique 4.60 -0.32 3.50 5.77
PÊCHE plate U.E. biologique 5.34   4.35 6.61
PERSIL France biologique (la botte) 1.14 -0.01 0.87 1.44
PLEUROTE France biologique 10.63 +0.44 8.50 13.37
POIREAU France biologique 3.65 +0.17 2.08 4.93
POIRE autres variétés France biologique 4.28 +0.26 3.70 4.82
POIRE toutes variétés Import biologique 3.09   2.66 3.49
POIS à écosser France biologique 11.29 -0.03 9.50 12.96
POIVRON France biologique 4.93 -0.15 3.40 7.70
POIVRON U.E. biologique moyen 3.93 -0.05 2.85 5.51
POMELOS rose Corse biologique 2.61 -0.05 1.80 3.32
POMELOS rouge U.E. biologique 2.41 -0.02 1.85 2.79
POMME autres variétés France biologique 2.06 +0.09 1.25 3.00
POMME Bicolore France biologique 2.10 +0.09 1.40 3.67
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.20 -0.03 0.88 1.80
POMME DE TERRE primeur France biologique 3.22 -0.29 1.80 4.82
POMME DE TERRE primeur U.E. biologique 1.62 -0.18 1.50 1.95
POMME Golden France biologique 2.03 +0.06 1.44 2.66
RADIS demi-long France biologique (la botte) 1.26 -0.01 1.00 1.55
RADIS noir France biologique 2.01 +0.04 1.10 2.70
RADIS rouge France biologique (la botte) 1.33 -0.02 1.22 1.34
RHUBARBE France biologique 3.83 -0.25 3.10 5.32
SHII-TAKE France biologique 11.25 +0.05 9.75 13.67
TOMATE allongée coeur France biologique 4.49 -0.54 3.30 5.80
TOMATE anciennes France biologique 4.41 -0.51 2.79 6.62
TOMATE cerise France biologique 6.77 -0.50 4.60 11.49
TOMATE cerise France grappe biologique 8.90 -1.03 6.50 11.20
TOMATE cerise U.E. biologique 4.77 -0.05 3.97 5.04
TOMATE cerise U.E. grappe biologique 4.74 +0.13 3.33 6.15
TOMATE ronde France biologique 3.07 -0.82 2.07 3.70
TOMATE ronde France grappe biologique 3.08 -0.77 1.88 4.32
TOMATE ronde U.E. grappe biologique 2.71 -0.28 2.17 3.75

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.