lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Grossistes > France : fruits et légumes bio - grossistes

France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes)

semaine 32 du 03-08-2026 au 09-08-2026

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 32-2026
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
ABRICOT France biologique 6.02 +0.13 4.20 6.95
AIL blanc sec U.E. biologique 6.69 -0.03 5.80 9.07
AIL frais France biologique 9.87 -1.04 8.85 11.20
ANANAS Import biologique 4.44 -0.08 3.70 5.28
AUBERGINE longue-violette France biologique 2.77 +0.02 1.80 3.33
AVOCAT Hass Import biologique colis 4kg 5.05 +0.01 4.53 6.98
BANANE Import biologique 1.55 -0.04 1.08 2.29
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 2.36 -0.15 1.75 3.44
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) 2.29 -0.05 1.95 3.05
CAROTTE France lavée biologique 1.95 +0.01 1.45 2.40
CAROTTE France non lavée biologique 2.23 +0.02 1.90 2.52
CÉLERI-BRANCHE France biologique 3.39 +0.38 2.31 4.13
CÉLERI-RAVE France biologique 2.68 -0.03 2.39 3.09
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique 7.91 -0.02 6.70 9.07
CHOU blanc France biologique (la pièce) 2.23 = 1.60 2.98
CHOU Brocoli France biologique 5.19 +0.06 4.50 5.74
CHOU Chinois France biologique 3.22 +0.12 2.80 4.59
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 3.64 -0.24 2.80 4.59
CHOU Rave France biologique (la pièce) 1.42 +0.13 1.05 1.71
CHOU rouge France biologique (la pièce) 2.43 -0.01 1.85 2.72
CITRON U.E. biologique 3.18 -0.12 2.39 4.50
CONCOMBRE France biologique (la pièce) 1.68 -0.01 1.14 2.29
CONCOMBRE Noa France biologique 3.23 -0.11 2.48 3.68
CONCOMBRE U.E. biologique (la pièce) 1.50 -0.03 1.32 1.53
COURGE Butternut France biologique 2.19 -0.14 1.43 2.98
COURGE Potimarron France biologique 2.41 +0.08 2.05 2.88
COURGETTE verte France biologique 1.68 +0.16 0.81 2.20
DATTE Medjool Import biologique 12.91 +0.41 9.50 15.00
ÉCHALOTE France biologique 3.51 -0.08 2.45 4.59
ENDIVE France biologique 5.47 -0.28 5.25 5.75
FENOUIL France biologique 3.67 +0.02 3.03 5.05
FIGUE fraîche France biologique 11.19 -0.79 8.99 13.21
GINGEMBRE Import biologique 5.15 -0.07 4.16 8.04
HARICOT VERT France biologique 9.52 -1.00 4.40 12.52
HARICOT VERT U.E. biologique 10.21   9.69 10.50
KIWI Gold Import biologique 6.48 -0.07 5.59 7.92
KIWI Hayward Import biologique 5.65 +0.03 5.08 7.07
LAITUE Batavia France biologique (la pièce) 1.20 +0.01 1.00 1.40
LAITUE Feuille de chêne France biologique (la pièce) 1.28 +0.11 1.00 1.48
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 1.17 +0.02 1.00 1.48
MANGUE Import biologique 7.83 +0.42 7.04 10.34
MELON Charentais France biologique vendu à la pièce (la pièce) 1.85 -0.08 0.85 2.35
MYRTILLE France biologique 20.05 +0.29 16.00 24.69
MYRTILLE U.E. biologique 13.61 -0.85 12.51 18.06
NAVET rond violet France biologique 2.93 +0.02 2.10 4.01
NECTARINE chair blanche France biologique 5.79 +0.07 4.50 7.06
NECTARINE chair jaune France biologique 5.66 -0.14 4.50 6.76
NECTARINE chair jaune U.E. biologique 4.16 +0.03 3.50 4.76
NOIX France biologique 5.36 -0.05 4.40 6.31
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) 2.40 -0.01 1.80 2.74
OIGNON blanc France avec fane biologique (la botte) 2.01 +0.08 1.59 2.24
OIGNON jaune France biologique 2.11 +0.02 1.30 2.98
OIGNON rouge France biologique 2.59 -0.05 1.70 3.78
ORANGE U.E. biologique 2.54 +0.10 1.50 2.89
PASTÈQUE mini France biologique 1.67 -0.16 1.45 2.00
PASTÈQUE mini U.E. biologique 1.47 -0.08 1.30 1.88
PATATE DOUCE France biologique 3.35 = 2.70 4.59
PATATE DOUCE U.E. biologique 2.64 -0.18 2.25 3.67
PÊCHE chair blanche France biologique 5.39 +0.13 4.50 6.20
PÊCHE chair jaune France biologique 5.25 +0.07 4.50 6.32
PÊCHE chair jaune U.E. biologique 3.73 = 3.50 3.90
PERSIL France biologique (la botte) 1.15 = 0.95 1.48
PLEUROTE France biologique 10.16   8.79 11.10
POIREAU France biologique 3.06 -0.10 2.59 4.24
POIRE Guyot France biologique 2.18 -0.06 1.79 3.13
POIS à écosser France biologique 14.15 +0.56 12.00 16.78
POIVRON rouge France biologique 4.75 +0.25 3.60 5.99
POIVRON U.E. biologique moyen 3.45 +0.04 2.65 4.85
POIVRON vert France biologique 3.57 +0.19 2.70 4.25
POMME autres variétés France biologique 2.28 +0.01 1.79 2.90
POMME Bicolore France biologique 2.09 +0.06 1.49 2.99
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.23 -0.07 0.60 1.89
POMME DE TERRE primeur France biologique 1.79 -0.05 1.15 2.65
POMME Golden France biologique 2.12 = 1.62 2.99
PRUNE jaune Mirabelle France biologique 5.82 -0.40 4.89 6.89
PRUNE rouge-bleue France biologique 4.74 -0.02 3.67 5.74
PRUNE rouge-bleue U.E. biologique 3.46 -0.11 2.50 4.19
PRUNE verte Reine-Claude Dorée France biologique 5.22 -0.19 4.20 7.25
RADIS noir France biologique 2.69 -0.09    
RAISIN blanc France biologique 4.12 -0.29 2.95 4.90
RAISIN blanc U.E. biologique 3.04 -0.27 2.29 4.20
RAISIN noir France biologique 3.59 -0.14 2.49 6.17
RAISIN noir U.E. biologique 3.50 -0.08 2.79 4.20
RHUBARBE France biologique 3.98 -0.43 3.80 4.03
ROQUETTE France biologique 9.73 +0.10 8.60 11.49
SHII-TAKE France biologique 10.69 = 9.90 11.50
TOMATE allongée coeur France biologique 3.95 -0.16 2.69 5.16
TOMATE anciennes France biologique 4.09 -0.11 2.75 5.61
TOMATE cerise coloris mélangés France biologique 7.76 -0.31 6.58 11.37
TOMATE cerise ronde rouge France biologique 7.65 -0.73 4.99 11.37
TOMATE cerise rouge France grappe biologique 6.24 -1.13 5.25 6.53
TOMATE cerise U.E. grappe biologique 3.50 = 3.29 4.05
TOMATE ronde France biologique 2.36 +0.14 1.90 3.33
TOMATE ronde France grappe biologique 2.72 +0.33 1.95 3.67

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.