lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Grossistes > France : fruits et légumes bio - grossistes

France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes)

semaine 12 du 17-03-2025 au 23-03-2025

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 12-2025
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
AIL blanc sec France biologique 11.10 -0.23 6.35 14.36
AIL blanc sec U.E. biologique 6.98 +0.06 5.81 8.61
AIL violet sec U.E. biologique 7.07 -0.08 6.86 7.90
ANANAS Import biologique 3.64 -0.10 2.15 4.36
ANANAS Import biologique vendu à la pièce (la pièce) 2.50 -0.27 2.15 2.85
ARTICHAUT blanc France biologique 5.47   4.75 5.74
ARTICHAUT violet U.E. biologique 2.86 -0.08 2.10 3.85
ASPERGE blanche violette France biologique 19.16 -1.94 14.00 21.16
AUBERGINE longue-violette U.E. biologique 2.43 +0.03 1.90 3.09
AVOCAT Hass U.E. biologique colis 4kg 5.41 +0.32 4.31 6.85
BANANE Import biologique 1.62 = 1.40 2.10
BETTE France biologique vrac 2.57 -0.17 1.80 3.67
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 1.86 -0.03 1.45 2.17
CAROTTE France lavée biologique 1.53 +0.03 1.12 2.01
CAROTTE France non lavée biologique 1.83 -0.02 1.55 2.24
CAROTTE U.E. avec fane biologique (la botte) 1.59 -0.01 1.14 2.05
CAROTTE U.E. lavée biologique 1.06   0.99 1.15
CÉLERI-BRANCHE France biologique 2.48 -0.07 1.80 3.55
CÉLERI-RAVE France biologique 2.18 +0.01 1.75 2.70
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique 8.16 -0.03 7.32 9.07
CHOU blanc France biologique (la pièce) 1.87 -0.05 1.44 2.85
CHOU Brocoli France biologique 3.61 -0.40 2.73 4.20
CHOU Chinois France biologique 3.13 -0.18 2.45 4.54
CHOU DE BRUXELLES France biologique 8.05 -0.15 6.70 10.08
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 1.67 -0.12 0.90 2.00
CHOU frisé France biologique (la pièce) 1.84 +0.05 1.60 2.90
CHOU Rave France biologique (la pièce) 1.40 +0.18 0.93 1.91
CHOU Romanesco U.E. biologique (la pièce) 2.37 -0.23 1.78 3.21
CHOU rouge France biologique (la pièce) 2.16 +0.07 1.69 2.85
CITRON U.E. biologique 1.76 -0.04 1.20 3.83
CONCOMBRE France biologique (la pièce) 1.45 -0.09 1.15 1.84
CONCOMBRE U.E. biologique (la pièce) 1.23 +0.01 0.91 1.55
COURGE Butternut France biologique 2.14 +0.11 1.80 2.75
COURGE Potimarron France biologique 2.34 -0.14 1.88 3.78
COURGETTE verte France biologique 4.49   3.85 5.74
COURGETTE verte U.E. biologique 2.12 +0.23 1.50 2.63
DATTE Medjool Import biologique 12.78 -0.22 9.40 16.45
ÉCHALOTE France biologique 5.26 +0.20 4.20 7.64
ENDIVE France biologique 4.71 +0.11 3.60 6.59
ÉPINARD France feuille biologique 3.39 +0.03 2.50 4.89
FENOUIL France biologique 3.52 -0.12 2.70 4.40
FENOUIL U.E. biologique 2.46 +0.21 1.89 3.19
FÈVE U.E. biologique 4.30 -0.28 3.63 6.08
FRAISE standard France biologique barq.250g 19.84   16.80 26.44
FRAMBOISE U.E. biologique barq.125g 22.39   11.40 30.24
GINGEMBRE Import biologique 6.28 -0.05 5.20 8.38
HARICOT VERT U.E. biologique 8.47   6.98 11.23
KIWI Gold U.E. biologique 4.95      
KIWI Hayward France biologique 4.75 +0.03 2.50 5.92
KIWI Hayward U.E. biologique 3.88 +0.24 3.40 5.20
LAITUE Batavia France biologique (la pièce) 1.18 -0.03 1.04 1.45
LAITUE Feuille de chêne France biologique (la pièce) 1.19 -0.03 1.04 1.65
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 1.22 -0.02 1.09 1.41
MÂCHE France biologique 9.02 -0.31 6.95 11.49
MANDARINE U.E. biologique 2.57 +0.18 1.79 4.59
MANGUE Import biologique (la pièce) 1.64 +0.07 1.40 1.94
MYRTILLE U.E. biologique 19.19 = 14.50 25.68
NAVET France avec fane biologique (la botte) 2.17 -0.04 1.94 2.63
NAVET jaune France biologique 3.01 +0.10 2.56 3.67
NAVET rond violet France biologique 2.55 +0.09 1.95 3.21
NOIX France biologique 5.91 +0.12 4.40 8.89
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) 2.21 -0.04 1.68 2.40
OIGNON blanc France avec fane biologique (la botte) 2.03 +0.14 1.39 2.40
OIGNON jaune France biologique 2.05 -0.08 1.69 3.05
OIGNON rouge France biologique 2.50 +0.01 2.05 3.28
ORANGE U.E. biologique 1.73 +0.05 1.20 3.15
PANAIS France biologique 2.80 +0.01 2.30 3.74
PATATE DOUCE France biologique 2.82 +0.05 1.59 3.78
PATATE DOUCE U.E. biologique 2.25 +0.01 1.88 2.75
PERSIL France biologique (la botte) 1.14 -0.02 0.97 1.38
PLEUROTE France biologique 10.50 -0.29 8.00 12.64
POIREAU France biologique 2.72 -0.35 1.85 4.24
POIRE autres variétés France biologique 3.73 +0.12 2.93 4.47
POIRE toutes variétés U.E. biologique 3.44   2.60 4.29
POIS à écosser U.E. biologique 9.22   6.98 11.49
POIVRON U.E. biologique moyen 4.60 +0.11 3.41 6.50
POMELOS rouge Corse biologique 2.84 +0.04 2.06 3.90
POMELOS rouge U.E. biologique 1.90 +0.10 1.45 2.89
POMME autres variétés France biologique 2.45 +0.19 1.58 3.69
POMME Bicolore France biologique 2.18 -0.08 1.35 3.44
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.57 +0.02 1.20 2.19
POMME Gala France biologique 2.00 -0.02 1.45 2.59
POMME Golden France biologique 2.16 -0.14 1.59 3.09
POMME Granny smith France biologique 2.17 -0.05 1.95 2.50
RADIS demi-long France biologique (la botte) 1.27 = 1.04 1.49
RADIS noir France biologique 2.14 +0.03 1.65 2.75
RADIS rouge France biologique (la botte) 1.41 -0.02 1.20 1.78
ROQUETTE France biologique 10.29 +0.06 8.10 11.05
RUTABAGA France biologique 2.35 -0.03 1.90 2.98
SALSIFIS U.E. biologique 2.94   2.70 3.06
SHII-TAKE France biologique 12.11 -0.06 10.48 14.94
TOMATE cerise U.E. biologique 5.15 +0.27 3.79 6.50
TOMATE ronde U.E. biologique 2.55   2.45 2.95
TOMATE ronde U.E. grappe biologique 3.30 +0.46 2.64 4.16
TOPINAMBOUR France biologique 2.50 +0.01 2.10 3.61

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.