
Bassin Roussillon : fruits et légumes bio (cours Expédition)
marché du 05-06-2025
Réalisation DRAAF Occitanie - SRISET - Centre RNM PERPIGNAN
Le message 0094 fournit des cotations de fruits et légumes bio sur la zone Roussillon exclusivement. Pour retrouver les cotations du bassin Sud-Est vous pouvez consulter le message 3009. Vous pouvez le consulter sur le lien : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3018:MA... .
Prochaine mercuriale semaine 25
Exceptionnellement, il n'y aura pas de cotations F&L BIO la semaine 24. Les enquêtes et les cotations reprendront le lundi 16 juin.
Merci de votre compréhension
NC : Non Cotés, mais expédiés par certains opérateurs Carotte sable, Chou blanc, Chou brocoli, Chou fleur, Chou rouge, Concombre, Fraise, Melon, Pêche jaune plate, Pomme de terre, Tomate.
Liste complémentaire des produits et non cotés (NC) :
Retour des cotation semaine 23
Pour rappel : Les cotations indiquées proviennent au minimum de trois structures commerciales distinctes auprès d'un panel d'opérateurs basés en Roussillon. La cotation est hebdomadaire. Pour les libellés ne comportant qu'un seul prix moyen , le nombre de sources est insuffisant pour établir une cotation complète.
Afficher Cours mini et maxi
cours du 05/06/25 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
ABRICOT Roussillon biologique 35-40mm | 3.80 | 3.70 | 4.10 | |
ABRICOT Roussillon biologique 40-45mm | 4.10 | 4.00 | 4.30 | |
ABRICOT Roussillon biologique 45-50mm | 4.45 | 4.30 | 4.50 | |
AUBERGINE longue-violette Roussillon biologique | 2.75 | -0.60 | ||
CERISE rouge Roussillon biologique cat.I +22mm plateau | 9.15 | -2.85 | ||
CONCOMBRE Roussillon biologique (la pièce) | 0.70 | -0.27 | 0.65 | 0.75 |
COURGETTE verte Roussillon biologique 14-21cm vrac | 1.15 | -0.35 | 0.90 | 1.30 |
NECTARINE chair blanche Roussillon biologique A | 5.10 | |||
NECTARINE chair blanche Roussillon biologique B | 5.00 | |||
NECTARINE chair blanche Roussillon biologique C | 4.10 | |||
PÊCHE chair blanche Roussillon biologique cat.I A | 4.90 | |||
PÊCHE chair blanche Roussillon biologique cat.I B | 4.80 | |||
PÊCHE chair blanche Roussillon biologique cat.I C | 3.85 | |||
PÊCHE chair jaune Roussillon biologique cat.I A | 4.90 | |||
PÊCHE chair jaune Roussillon biologique cat.I B | 4.80 | |||
PÊCHE chair jaune Roussillon biologique cat.I C | 3.85 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.