Carotte
dernière cotation avant le 18-06-2026
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Import Grossistes Détail
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 18/06/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| CAROTTE Roussillon | 1.00 | = | 1.00 | 1.00 | |
| CAROTTE Roussillon botte (la botte) | 1.00 | = | 1.00 | 1.10 | |
| Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes marché (non RNM) du 18/06/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| CAROTTE Val de Loire avec fane cat.I botte (la botte) (qte:botte(s)) | 0.85 | -0.05 | 0.85 | 0.85 | 600 |
| CAROTTE Val de Loire cat.I colis 12kg | 0.85 | -0.05 | 0.80 | 0.90 | 600 |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE Centre-Ouest cat.I botte (la botte) | 1.20 | = | 0.90 | 1.30 | |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes bio marché du 12/06/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* CAROTTE Centre-Ouest biologique botte : Du fait d'un nombre insuffisant d'informations, seul un prix moyen peut être proposé. | |||||
| CAROTTE Centre-Ouest biologique botte (la botte) | 1.84 | -0.02 | |||
| Bassin nantais : légumes marché du 18/06/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* CAROTTE : Le manque de volumes maintient la fluidité des écoulements. Du fait d'un nombre insuffisant de sources d'informations, seul un prix moyen peut être proposé ce matin. | |||||
| CAROTTE Pays de la Loire cat.I botte (la botte) | 1.10 | = | |||
| Bassin Sud-Ouest : carotte marché du 12/06/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* CAROTTE : Semaine 24 - Du 8 juin 13 juin 2026. Le marché demeure correct dans l'ensemble. Le commerce à destination de l'export reste bien orienté tandis qu'au niveau national, la demande est plus calme compte tenu d'un engouement modéré pour le produit. La qualité et les rendements sont bons. Les cours s'effritent. Prochaine cotation vendredi 19 juin. | |||||
| CAROTTE primeur Sud-Ouest cat.I colis 12kg | 1.07 | -0.09 | 0.90 | 1.20 | |
| CAROTTE primeur Sud-Ouest cat.I sachet 1,5 kg | 1.10 | -0.03 | 0.90 | 1.20 | |
| CAROTTE primeur Sud-Ouest cat.I sachet 1kg | 1.10 | -0.09 | 1.00 | 1.20 | |
| CAROTTE primeur Sud-Ouest cat.I sachet 2kg | 0.86 | -0.05 | 0.79 | 0.92 | |
| Bassin Sud-Ouest : carotte bio marché du 12/06/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* CAROTTE : Semaine 24 - Du 8 juin au 13 juin 2026. Le marché de la carotte primeur bio reste calme. La qualité est correcte, hormis quelques lots plus sensibles à une bonne tenue. Les cours baissent sensiblement. Prochaine cotation vendredi 19 juin. | |||||
| CAROTTE primeur Sud-Ouest lavée biologique caisse bois 12kg | 1.54 | -0.05 | 1.50 | 1.58 | |
| CAROTTE primeur Sud-Ouest lavée biologique sachet 1,5 kg | 1.53 | -0.03 | 1.44 | 1.60 | |
| CAROTTE primeur Sud-Ouest lavée biologique sachet 1kg | 1.57 | -0.01 | 1.52 | 1.60 | |
| France : fruits et légumes bio - expédition marché du 11/06/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE France avec fane biologique (la botte) | 1.86 | +0.01 | 1.75 | 1.90 | |
| CAROTTE France non lavée biologique | 2.05 | = | |||
| France : fruits et légumes bio - import marché du 11/06/26 (cours Import) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| CAROTTE Italie biologique cat.I vrac | 1.55 | = | |||
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 11/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| CAROTTE France avec fane biologique (la botte) | 2.24 | -0.13 | 1.99 | 2.50 | |
| CAROTTE France lavée biologique | 2.25 | -0.04 | 2.00 | 2.75 | |
| CAROTTE France non lavée biologique | 2.54 | +0.06 | 2.15 | 3.21 | |
| CAROTTE U.E. lavée biologique | 1.91 | -0.03 | 1.90 | 1.91 | |
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 17/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE Belgique cat.I sac 10kg | 0.60 | -0.05 | 0.55 | 0.65 | |
| CAROTTE France cat.I botte (la botte) | 1.60 | -0.10 | 1.30 | 1.80 | |
| CAROTTE France cat.I sac 10kg | 1.15 | -0.20 | 0.85 | 1.35 | |
| CAROTTE France extra colis 12kg | 1.40 | -0.20 | 1.25 | 1.60 | |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE Espagne cat.I sac 10kg | 0.80 | = | 0.74 | 0.90 | |
| CAROTTE France avec fane cat.I botte (la botte) | 1.40 | = | 1.35 | 1.45 | |
| CAROTTE France cat.I colis 12kg | 1.30 | = | 1.20 | 1.40 | |
| CAROTTE France cat.I sac 10kg | 1.20 | = | |||
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE France avec fane cat.I botte (la botte) | 1.70 | -0.20 | 1.40 | 1.90 | |
| CAROTTE France cat.I colis 12kg | 1.60 | +0.05 | 1.49 | 1.80 | |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 16/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE France avec fane cat.I botte (la botte) | 1.60 | -0.15 | 1.40 | 1.80 | |
| CAROTTE France sable cat.I plateau | 1.55 | -0.05 | 1.40 | 1.80 | |
| CAROTTE primeur France cat.I colis 12kg | 1.20 | -0.25 | 1.20 | 1.25 | |
| CAROTTE primeur France cat.I sac 10kg | 1.20 | = | 1.20 | 1.25 | |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE Espagne avec fane cat.I botte (la botte) | 1.45 | +0.05 | 1.20 | 1.60 | |
| CAROTTE U.E. cat.I sac 5kg | 1.00 | = | 0.90 | 1.10 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE Espagne sable cat.I colis 12kg | 1.60 | = | 1.55 | 1.70 | |
| CAROTTE France cat.I botte (la botte) | 1.50 | = | 1.30 | 1.80 | |
| CAROTTE France non lavée cat.I colis 12kg | 1.40 | +0.10 | 1.30 | 1.60 | |
| CAROTTE primeur Sud-Ouest cat.I colis 12kg | 1.40 | = | 1.30 | 1.60 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 11/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE France avec fane biologique (la botte) | 2.33 | -0.13 | 2.10 | 2.50 | |
| CAROTTE France lavée biologique | 2.23 | -0.07 | 2.05 | 2.35 | |
| CAROTTE France non lavée biologique | 2.52 | = | 2.15 | 2.87 | |
| CAROTTE U.E. lavée biologique | 1.91 | -0.10 | |||
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 17/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE U.E. cat.I botte | 1.90 | +0.05 | 1.80 | 2.00 | |
| CAROTTE U.E. lavée cat.I colis 12kg | 1.50 | +0.05 | 1.20 | 1.70 | |
| CAROTTE U.E. sable cat.I plateau | 2.10 | = | 1.70 | 2.50 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE Espagne cat.I botte (la botte) | 1.60 | = | 1.30 | 1.90 | |
| CAROTTE France cat.I botte (la botte) | 1.60 | = | 1.50 | 1.80 | |
| CAROTTE primeur France extra colis 12kg | 1.40 | = | 1.20 | 1.60 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 11/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE France lavée biologique | 2.19 | -0.04 | 2.09 | 2.25 | |
| CAROTTE France non lavée biologique | 2.54 | +0.13 | 2.51 | 2.56 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE France cat.I sac 10kg | 1.65 | = | |||
| CAROTTE U.E. cat.I sac 5kg | 1.15 | = | 1.00 | 1.20 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 16/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE France lavée biologique | 2.18 | 2.08 | 2.30 | ||
| MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 17/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE Espagne avec fane cat.I botte (la botte) | 1.30 | -0.05 | 1.20 | 1.55 | |
| CAROTTE France avec fane cat.I botte (la botte) | 1.50 | = | 1.35 | 1.65 | |
| CAROTTE France cat.I colis 12kg | 1.40 | = | 1.30 | 1.50 | |
| CAROTTE France cat.I sac 10kg | 1.10 | = | 1.00 | 1.10 | |
| Marché de Berlin : fruits et légumes marché (non RNM) du 17/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE Allemagne cat.I botte (la botte) | 1.30 | = | 1.20 | 1.40 | |
| CAROTTE Allemagne cat.I colis 12kg | 1.08 | = | 0.90 | 1.25 | |
| CAROTTE Italie cat.I botte (la botte) | 1.45 | = | 1.30 | 1.60 | |
| CAROTTE Italie cat.I colis 12kg | 1.10 | = | 0.90 | 1.30 | |
| Marché de Munich : fruits et légumes marché (non RNM) du 10/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| CAROTTE Allemagne cat.I botte (la botte) | 1.45 | = | 1.40 | 1.50 | |
| CAROTTE Allemagne cat.I colis 12kg | 1.20 | = | 0.90 | 1.50 | |
| CAROTTE Allemagne cat.I sachet 1kg | 1.35 | -0.08 | 1.30 | 1.40 | |
| CAROTTE Belgique cat.I colis 12kg | 1.05 | = | 1.00 | 1.10 | |
| CAROTTE Italie cat.I botte (la botte) | 1.35 | -0.05 | 1.30 | 1.40 | |
| CAROTTE Italie cat.I colis 12kg | 1.05 | = | 1.00 | 1.10 | |
| Légumes France DETAIL GMS marché du 11/06/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | |||||
| CAROTTE France lavée biologique | 2.67 | +0.12 | 2.49 | 3.33 | |
| CAROTTE France lavée sachet 1,5 kg | 2.13 | +0.06 | 1.66 | 2.53 | |
| CAROTTE France lavée sachet 1kg | 1.93 | +0.09 | 1.59 | 2.49 | |
| CAROTTE France lavée sachet 2kg | 1.36 | -0.01 | 1.25 | 1.50 | |
| CAROTTE France lavée vrac | 2.13 | +0.01 | 1.69 | 2.55 | |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 11/06/26 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
| CAROTTE France avec fane biologique (la botte) | 3.54 | +0.04 | 2.95 | 3.95 | |
| CAROTTE France lavée biologique (le kg) | 3.45 | +0.02 | 2.95 | 3.69 | |
| CAROTTE France non lavée biologique (le kg) | 3.56 | -0.08 | |||
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




