
Carotte
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Import Grossistes Détail
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE Rhône-Alpes | 1.00 | = | 0.90 | 1.00 | |
CAROTTE Rhône-Alpes avec fane botte (la botte) | 1.25 | = | |||
Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CAROTTE Val de Loire avec fane cat.I botte (la botte) (qte:botte(s)) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 100 | |
CAROTTE Val de Loire cat.I colis 12kg | 0.80 | +0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.5 |
MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CAROTTE Sud-Ouest cat.I botte (la botte) | 1.35 | +0.10 | |||
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CAROTTE Roussillon | 1.00 | = | 1.00 | 1.10 | |
CAROTTE Roussillon botte (la botte) | 1.20 | = | 1.15 | 1.20 | |
Bassin Bretagne : fruits et légumes bio marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE Bretagne lavée biologique | 1.15 | = | 1.00 | 1.45 | |
CAROTTE Bretagne non lavée biologique | 1.35 | = | 1.10 | 1.60 | |
Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes marché du 01/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* CAROTTE : FIN DE CAMPAGNE. Dernière cotation | |||||
CAROTTE Centre-Ouest cat.I botte (la botte) | 0.90 | -0.05 | 0.90 | 1.00 | |
Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes bio marché du 04/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE Centre-Ouest lavée biologique | 1.10 | -0.05 | 1.05 | 1.20 | |
CAROTTE Centre-Ouest non lavée biologique | 1.30 | = | 1.20 | 1.40 | |
Bassin Hauts-de-France : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* CAROTTE : Les arrachages sont toujours compliqués. En station le lavage demande plus de travail. Les ventes sont bonnes. | |||||
CAROTTE Hauts-de-France cat.I colis 12kg | 0.95 | = | 0.90 | 1.00 | |
CAROTTE Hauts-de-France cat.I sac 10kg | 0.60 | = | 0.45 | 0.70 | |
CAROTTE Hauts-de-France cat.I sachet 2kg | 0.88 | = | |||
Bassin Manche : légumes marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE Manche cat.I colis 12kg | 0.82 | = | 0.75 | 0.95 | |
Bassin Sud-Ouest : carotte marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* CAROTTE : Semaine 49 - du 4 au 8 décembre. . Le marché reste tendu et compliqué car les champs sont encore détrempés et pour certaines stations quasi impratiquables. Il est alors difficile de procéder aux arrachages. Le travail en station s'en trouve aussi impacté. En effet, les écarts de tri sont très importants. Les cours sont fermes à haussiers. Les informations recueillies ce jour en Sachet 1kg ne permettent pas d'établir de cotation complète. Volume estimé : 2 100 tonnes Prochaine cotation vendredi 15 décembre. | |||||
CAROTTE Sud-Ouest cat.I colis 12kg | 0.83 | +0.03 | 0.75 | 1.00 | |
CAROTTE Sud-Ouest cat.I sachet 1,5 kg | 0.85 | +0.03 | 0.84 | 1.05 | |
CAROTTE Sud-Ouest cat.I sachet 1kg | 0.89 | +0.04 | |||
CAROTTE Sud-Ouest cat.I sachet 2kg | 0.85 | +0.03 | 0.79 | 0.90 | |
Bassin Sud-Ouest : carotte bio marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* CAROTTE : Semaine 49 - du 4 au 8 décembre. . La dynamique de marché reste la même avec une demande lente et routinière. Le travail est station est toujours important et lourd selon les opérateurs. En effet, certains ont encore beaucoup d'eau dans les champs. Les informations recueillies ce jour ne permettent pas d'établie de cotation complète sur le libellé sachet 1kg. Volume estimé : 245 tonnes Prochaines cotations le vendredi 15 décembre. | |||||
CAROTTE Sud-Ouest biologique caisse bois 12kg | 0.97 | 0.95 | 1.15 | ||
CAROTTE Sud-Ouest biologique sachet 1kg | 1.23 | = | |||
CAROTTE Sud-Ouest lavée biologique sachet 1,5 kg | 1.20 | = | 1.05 | 1.26 | |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 07/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) | 1.85 | +0.10 | 1.80 | 1.90 | |
CAROTTE France lavée biologique | 1.26 | +0.04 | 0.95 | 1.90 | |
CAROTTE France non lavée biologique | 1.36 | +0.03 | 1.10 | 1.60 | |
Marché de St-Charles : fruits et légumes - import marché du 08/12/23 (cours Import) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE Espagne avec fane cat.I colis de 12 bottes (la botte) | 1.05 | +0.05 | 1.00 | 1.10 | |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) | 2.68 | +0.10 | 2.33 | 2.93 | |
CAROTTE France lavée biologique | 1.46 | +0.03 | 1.20 | 1.80 | |
CAROTTE France non lavée biologique | 1.76 | -0.05 | 1.30 | 2.17 | |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE Belgique cat.I sac 10kg | 0.68 | = | 0.60 | 0.70 | |
CAROTTE Espagne avec fane cat.I botte (la botte) | 1.30 | = | 1.25 | 1.40 | |
CAROTTE Espagne cat.I colis 12kg | 0.95 | = | |||
CAROTTE France biologique | 1.35 | = | 1.10 | 1.50 | |
CAROTTE France cat.I colis 12kg | 0.95 | = | 0.80 | 1.20 | |
CAROTTE France cat.I sac 10kg | 0.72 | = | 0.60 | 0.90 | |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE France avec fane cat.I botte (la botte) | 1.50 | = | 1.35 | 1.60 | |
CAROTTE France cat.I colis 12kg | 1.25 | = | 1.15 | 1.40 | |
CAROTTE France sable cat.I plateau | 1.70 | = | 1.60 | 1.80 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE Espagne avec fane cat.I botte (la botte) | 1.45 | = | 1.30 | 1.60 | |
CAROTTE France avec fane cat.I botte (la botte) | 1.40 | = | |||
CAROTTE France cat.I colis 12kg | 1.10 | = | 1.10 | 1.35 | |
CAROTTE France cat.I sac 10kg | 0.95 | = | 0.90 | 1.00 | |
CAROTTE France sable cat.I plateau | 1.35 | = | 1.20 | 1.60 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes bio marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE France lavée biologique cat.I | 1.45 | -0.05 | 1.20 | 1.69 | |
CAROTTE France non lavée biologique cat.I | 1.95 | = | |||
MIN de Lomme-Lille : fruits et légumes marché du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE Belgique cat.I sac 10kg | 0.55 | = | 0.55 | 0.55 | |
CAROTTE France cat.I sac 10kg | 0.80 | -0.03 | |||
CAROTTE France extra colis 12kg | 1.20 | = | 1.15 | 1.20 | |
CAROTTE France non lavée cat.I colis 12kg | 1.00 | -0.05 | 0.70 | 1.15 | |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE Belgique cat.I sac 5kg | 0.85 | = | 0.80 | 0.90 | |
CAROTTE Espagne avec fane cat.I botte (la botte) | 1.45 | +0.05 | 1.30 | 1.50 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE France cat.I sac 10kg | 0.85 | = | 0.75 | 0.90 | |
CAROTTE France non lavée cat.I colis 12kg | 1.25 | = | 1.20 | 1.35 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) | 2.77 | +0.10 | |||
CAROTTE France lavée biologique | 1.55 | +0.05 | 1.30 | 1.76 | |
CAROTTE France non lavée biologique | 1.71 | -0.03 | 1.30 | 1.95 | |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE France lavée cat.I colis 12kg | 1.45 | = | 1.40 | 1.60 | |
CAROTTE U.E. cat.I botte | 1.50 | = | 1.30 | 1.60 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE Espagne cat.I botte (la botte) | 1.35 | = | 1.30 | 1.40 | |
CAROTTE France cat.I sac 10kg | 0.80 | = | 0.70 | 1.00 | |
CAROTTE France extra colis 12kg | 1.00 | = | 0.90 | 1.20 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE France lavée biologique | 1.34 | +0.03 | 1.24 | 1.50 | |
CAROTTE France non lavée biologique | 1.74 | -0.07 | 1.50 | 1.88 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE France cat.I sac 10kg | 1.14 | = | 0.90 | 1.50 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 04/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE France lavée biologique | 1.46 | +0.01 | 1.39 | 1.59 | |
CAROTTE France non lavée biologique | 1.62 | -0.06 | 1.39 | 1.89 | |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE Espagne avec fane cat.I botte (la botte) | 1.30 | = | 1.20 | 1.50 | |
CAROTTE France cat.I colis 12kg | 1.10 | = | 0.95 | 1.10 | |
CAROTTE France cat.I sac 10kg | 0.75 | -0.05 | 0.60 | 0.85 | |
Marché de Berlin : fruits et légumes marché (non RNM) du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE Allemagne cat.I colis 12kg | 0.80 | +0.05 | 0.70 | 0.90 | |
CAROTTE Allemagne cat.I sachet 1kg | 0.90 | +0.02 | 0.80 | 1.00 | |
CAROTTE Italie cat.I botte (la botte) | 1.20 | +0.30 | 1.10 | 1.30 | |
CAROTTE Pays-Bas cat.I colis 12kg | 0.90 | -0.20 | 0.80 | 1.00 | |
Marché de Munich : fruits et légumes marché (non RNM) du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CAROTTE Allemagne cat.I colis 12kg | 0.75 | = | 0.60 | 0.90 | |
CAROTTE Allemagne cat.I sachet 1kg | 1.20 | = | 1.10 | 1.30 | |
CAROTTE Belgique cat.I colis 12kg | 0.88 | = | 0.75 | 1.00 | |
CAROTTE Italie cat.I botte (la botte) | 1.00 | = | 0.90 | 1.10 | |
Légumes France DETAIL GMS marché du 30/11/23 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | |||||
CAROTTE France lavée biologique | 2.13 | -0.02 | 1.79 | 2.59 | |
CAROTTE France lavée sachet 1,5 kg | 1.45 | -0.25 | 0.93 | 1.99 | |
CAROTTE France lavée sachet 2kg | 1.21 | +0.01 | 0.85 | 1.50 | |
CAROTTE France lavée vrac | 1.82 | -0.06 | 0.99 | 2.29 | |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 30/11/23 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) | 3.02 | +0.05 | 2.90 | 3.40 | |
CAROTTE France lavée biologique (le kg) | 2.49 | -0.02 | 2.29 | 2.65 | |
CAROTTE France non lavée biologique (le kg) | 2.77 | +0.01 | 2.50 | 2.99 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.