> Marchés > Fruits et Légumes > Marché de producteurs > Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumesMarché de producteurs de Vivy : fruits et légumes (cours Marché de producteurs)
marché du 18-06-2026
Enquête réalisée par la SOMINVAL (société exploitante du MIN) – REDIFFUSION
Marché à 15 h - Emballage compris.
Message élaboré à partir des données transmises par la SOMINVAL.
Pour un libellé, lorsque les données collectées sont insuffisantes, seul le prix moyen est affiché. Les volumes sont des quantités échangées.
Nombre d'ACHETEURS : 8
Nombre de PRODUCTEURS : 8
Afficher Cours mini et maxi
| cours du 18/06/26 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi | Qté tonne(s)* |
|---|---|---|---|---|---|
| CAROTTE Val de Loire avec fane cat.I botte (la botte) (qte:botte(s)) | 0.85 | -0.05 | 0.85 | 0.85 | 600 |
| CAROTTE Val de Loire cat.I colis 12kg | 0.85 | -0.05 | 0.80 | 0.90 | 600 |
| COURGETTE verte Val de Loire cat.I plateau | 0.70 | = | 0.70 | 0.70 | 0.4 |
| FENOUIL Val de Loire plateau | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.04 | |
| HARICOT VERT Beurre Val de Loire cat.I plateau | 4.50 | = | 4.50 | 4.50 | 0.1 |
| OIGNON blanc Val de Loire avec fane cat.I botte (la botte) (qte:botte(s)) | 0.95 | +0.15 | 0.90 | 1.00 | 240 |
| RADIS rouge Val de Loire cat.I colis de 12 bottes (la botte) (qte:botte(s)) | 0.65 | +0.05 | 0.65 | 0.65 | 120 |
| RADIS Val de Loire cat.I colis de 12 bottes (la botte) (qte:botte(s)) | 0.50 | -0.07 | 0.50 | 0.50 | 1440 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.



