

Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes (cours Marché de producteurs)
marché du 25-05-2022
Réalisation DRAAF Pays de la Loire - SRISE - Centre RNM ANGERS-TOURS
Marché à 15 h - Emballage compris.
Message élaboré à partir des données transmises par la SOMINVAL.
Pour un libellé, lorsque les données collectées sont insuffisantes, seul le prix moyen est affiché. Les volumes sont des quantités échangées.
Nombre d'ACHETEURS : 5 - Nombre de PRODUCTEURS : 6
Afficher Cours mini et maxi
cours du 25/05/22 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi | Qté tonne(s)* |
---|---|---|---|---|---|
CAROTTE Val de Loire avec fane cat.I botte (la botte) (qte:botte(s)) | 0.70 | = | 0.70 | 0.70 | 1500 |
FÈVE Val de Loire cat.I plateau | 1.60 | = | 1.60 | 1.60 | 0.1 |
FRAISE standard Val de Loire cat.I barq.250g | 5.00 | = | 5.00 | 5.00 | 0.2 |
NAVET rond blanc Val de Loire avec fane cat.I botte (la botte) (qte:botte(s)) | 0.80 | = | 0.80 | 0.80 | 1200 |
NAVET rond violet Val de Loire cat.I plateau | 0.80 | = | 0.80 | 0.80 | 0.12 |
POIS à écosser Val de Loire cat.I plateau | 3.50 | = | 3.50 | 3.50 | 0.15 |
RADIS rouge Val de Loire cat.I colis de 12 bottes (la botte) (qte:botte(s)) | 0.50 | = | 0.50 | 0.50 | 1000 |
RADIS Val de Loire cat.I colis de 12 bottes (la botte) (qte:botte(s)) | 0.40 | = | 0.40 | 0.40 | 4000 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.