

Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes (cours Marché de producteurs)
marché du 17-07-2025
Enquête réalisée par la SOMINVAL (société exploitante du MIN) – REDIFFUSION
Marché à 15 h - Emballage compris.
Message élaboré à partir des données transmises par la SOMINVAL.
Pour un libellé, lorsque les données collectées sont insuffisantes, seul le prix moyen est affiché. Les volumes sont des quantités échangées.
Nombre d'ACHETEURS : 7
Nombre de PRODUCTEURS : 9
Afficher Cours mini et maxi
cours du 17/07/25 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi | Qté tonne(s)* |
---|---|---|---|---|---|
CAROTTE couleurs Val de Loire cat.I colis 12kg | 0.70 | -0.10 | 0.70 | 0.70 | 0.24 |
CAROTTE Val de Loire avec fane cat.I botte (la botte) (qte:botte(s)) | 0.80 | = | 0.80 | 0.80 | 720 |
HARICOT VERT Beurre Val de Loire cat.I plateau | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.25 | |
HARICOT VERT vert Val de Loire ramassé machine plateau | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.5 | |
RADIS noir Val de Loire cat.I colis de 10 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1700 | |
RADIS Val de Loire cat.I colis de 12 bottes (la botte) (qte:botte(s)) | 0.65 | +0.10 | 0.65 | 0.65 | 1800 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.