
Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes bio (cours Expédition)
semaine 22 du 29-05-2023 au 04-06-2023
Réalisation DRAAF Pays de la Loire - SRISE - Centre RNM NANTES
MERCURIALE EXPEDITION BIO CENTRE OUEST
Semaine 21/2023 : commission de cotation du 30 mai 2023
Les centres RNM des Pays de la Loire (Angers-Tours et Nantes) réalisent une cotation bio Centre-Ouest au stade expédition. De fréquence hebdomadaire, elle est faite à partir d'informations fournies par les expéditeurs bio du bassin Centre-Ouest composé des Pays de la Loire, du Centre-Val de Loire et de l'ex Poitou-Charente. Une cotation complète (prix mini, prix maxi, prix moyen de marché) est réalisée à partir d'au moins 3 sources d'informations différentes. Deux sources d'informations permettent d'identifier seulement un prix moyen. En deçà, les produits ne sont pas cotés.
Par convention, les libellés ne faisant pas référence à un conditionnement concernent des produits présentés en vrac.
Conjoncture
Chou lisse Centre-Ouest biologique, la pièce : 1.60
Centre RNM d'Angers Tours : 02 41 72 32 54
Centre RNM de Nantes : 02 72 74 72 64
Afficher Cours mini et maxi
cours semaine 22-2023 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
AIL blanc Centre-Ouest biologique | 7.60 | = | ||
AIL blanc Centre-Ouest biologique filet 250g | 11.00 | = | ||
ASPERGE violette Centre-Ouest biologique 16-22mm | 7.00 | = | 5.80 | 10.50 |
CAROTTE Centre-Ouest biologique botte (la botte) | 1.60 | -0.10 | ||
ÉCHALOTE Centre-Ouest biologique | 3.00 | +0.10 | ||
ÉCHALOTE Centre-Ouest biologique filet 250g | 4.00 | = | 3.50 | 4.70 |
LAITUE Centre-Ouest biologique (la pièce) | 0.80 | +0.01 | ||
OIGNON jaune Centre-Ouest biologique 50-70mm | 1.25 | = | 1.24 | 1.30 |
OIGNON jaune Centre-Ouest biologique 50-70mm filet | 1.55 | = | 1.35 | 1.70 |
OIGNON rouge Centre-Ouest biologique | 1.75 | = | 1.20 | 1.80 |
OIGNON rouge Centre-Ouest biologique filet | 2.80 | = | ||
POMME Bicolore Centre-Ouest biologique 115/150g | 1.61 | -0.07 | 1.40 | 2.20 |
POMME DE TERRE Centre-Ouest biologique | 1.13 | = | ||
POMME DE TERRE de conservation Centre-Ouest biologique filet 2,5kg | 1.18 | = | ||
POMME type-Golden Centre-Ouest biologique 115/150g | 1.40 | = | ||
RADIS demi-long Centre-Ouest biologique (la botte) | 0.90 | +0.05 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.