lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Détail > Légumes France DETAIL GMS

Légumes France DETAIL GMS (cours Détail)

semaine 41 du 05-10-2026 au 11-10-2026

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 41-2026
en € TTC le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
AIL blanc sec France 50-70 ou 60-80mm filet 3 têtes (le filet) 3.75 +0.06 2.99 4.95
AIL blanc sec France biologique 18.51 +0.03 14.75 22.36
AIL blanc sec France vrac 11.45 +0.01 7.95 13.99
AIL blanc sec hors Fr. vrac 11.57 -0.03    
ARTICHAUT Globuleux France (la pièce) 3.09 +0.38 2.00 3.99
AUBERGINE violette France biologique cdt 2 (le cdt 2) 3.67 -0.01 2.99 3.99
AUBERGINE violette France vrac 3.33 -0.30 2.95 3.99
AUBERGINE violette hors Fr. biologique cdt 2 (le cdt 2) 2.93 -0.17 1.99 3.75
AUBERGINE violette hors Fr. vrac 3.16 +0.06 2.49 3.99
AVOCAT hors Fr. biologique (la pièce) 1.57 -0.10 1.19 2.00
AVOCAT hors Fr. filet (la pièce) 0.77 = 0.66 0.83
AVOCAT hors Fr. vrac (la pièce) 1.41 +0.04 0.99 1.69
CAROTTE France lavée biologique 2.40 -0.06 1.99 2.99
CAROTTE France lavée sachet 1,5 kg 1.94 +0.12 1.53 2.33
CAROTTE France lavée sachet 1kg 1.45 +0.09 1.25 1.79
CAROTTE France lavée sachet 2kg 1.33 = 1.25 1.50
CAROTTE France lavée vrac 1.98 -0.06 1.59 2.49
CHICORÉE frisée France (la pièce) 3.36 -0.12 2.79 3.69
CHOU FLEUR France (la pièce) 3.56 +0.13 2.89 4.49
CONCOMBRE France (la pièce) 1.44 -0.04 0.80 1.89
CONCOMBRE France biologique (la pièce) 2.49 +0.04 1.99 2.99
CONCOMBRE hors Fr. (la pièce) 1.36 -0.17 0.99 1.59
CONCOMBRE hors Fr. biologique (la pièce) 1.70 -0.07 1.29 2.29
COURGE Potimarron France (la pièce) 2.28 -0.35 1.79 2.99
COURGE Potimarron France biologique (la pièce) 2.62 -0.19 1.99 3.49
COURGETTE longue verte France biologique 4.52 -0.17 3.98 5.32
COURGETTE longue verte France filet 1kg 2.40 -0.33 1.79 2.99
COURGETTE longue verte France vrac 2.27 -0.19 1.75 2.99
COURGETTE longue verte hors Fr. biologique 4.90 -0.41 3.32 7.58
COURGETTE longue verte hors Fr. filet 1kg 2.04 -0.05 1.59 2.39
COURGETTE longue verte hors Fr. vrac 1.89 -0.29 1.29 2.29
ENDIVE France sachet 1kg 3.12 -0.58 1.99 3.99
ENDIVE France vrac 4.24 -0.09 3.49 4.99
LAITUE Batavia France (la pièce) 1.64 -0.06 1.29 1.99
LAITUE Feuille de chêne France (la pièce) 1.67 = 1.25 1.99
LAITUE pommée-batavia-feuille de chêne France biologique (la pièce) 2.28      
LAITUE pommée France (la pièce) 1.69 -0.04 1.39 1.99
OIGNON jaune France biologique 3.04 = 2.78 3.59
OIGNON jaune France filet 1kg 2.50 +0.01 1.15 3.50
POIREAU France entier biologique 5.26 -0.07 4.65 6.39
POIREAU France entier botte 1kg 3.10 +0.11 1.99 3.29
POIREAU France entier vrac 3.06 +0.12 2.55 3.50
POIVRON carré France biologique cdt 2 (le cdt 2) 3.80 -0.02 3.49 3.99
POIVRON carré hors Fr. biologique cdt 2 (le cdt 2) 2.35 +0.16 2.00 3.49
POIVRON rouge carré France vrac 4.66 -0.37 3.99 5.99
POIVRON rouge carré hors Fr. vrac 4.92 +0.21 2.99 5.99
POIVRON vert carré France vrac 4.55 -0.20 3.99 4.99
POIVRON vert carré hors Fr. vrac 4.87 +0.04 3.99 5.50
POMME DE TERRE de conservation France lavée sac 5kg 0.90 -0.03 0.60 1.20
POMME DE TERRE de conservation France vrac 2.15 -0.03 1.49 2.50
POMME DE TERRE four, frites ou purée de conservation France filet 2,5kg 1.49 +0.13 1.28 1.60
POMME DE TERRE four, frites ou purée de conservation France filet 2kg 1.68 +0.05 1.39 1.95
POMME DE TERRE France biologique 2.24 +0.07 1.75 2.66
POMME DE TERRE vapeur ou rissolée de conservation France filet 2,5kg 1.38 -0.15 0.98 1.60
POMME DE TERRE vapeur ou rissolée de conservation France filet 2kg 1.72 +0.08 1.50 2.25
TOMATE cerise allongée rouge France barq.250g 8.20 +0.18 5.16 11.96
TOMATE cerise allongée rouge hors Fr. barq.250g 3.99 -0.04 3.96 3.96
TOMATE cerise France biologique 12.72 -0.19 11.60 15.96
TOMATE cocktail France barq.500g 7.09 -0.03 5.98 8.98
TOMATE côtelée rouge France vrac 5.52 -0.02 4.50 6.99
TOMATE ronde ou ronde grappe France biologique 7.74 +0.33 5.82 9.98
TOMATE ronde rouge Belgique 77-82 ou 82-102mm vrac 5.13 -0.27 3.99 5.69
TOMATE ronde rouge France 57-67 ou 67-82mm vrac 3.56 -0.19 2.99 4.99
TOMATE ronde rouge France 77-82 ou 82-102mm vrac 4.52 +0.15 3.59 5.99
TOMATE ronde rouge France filet 1kg 2.25 +0.04 1.89 2.40
TOMATE ronde rouge France grappe vrac 3.37 -0.05 2.79 4.29
TOMATE ronde rouge Maroc filet 1kg 2.00 +0.01    

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.