lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Détail > Légumes France DETAIL GMS

Légumes France DETAIL GMS (cours Détail)

semaine 16 du 14-04-2025 au 20-04-2025

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 16-2025
en € TTC le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
AIL blanc sec France 50-70 ou 60-80mm filet 3 têtes (le filet) 3.62 +0.01 2.99 4.49
AIL blanc sec France biologique 19.07 +0.41 13.96 22.60
AIL blanc sec France vrac 11.21 -0.21 9.80 13.99
AIL blanc sec hors Fr. 50-70 ou 60-80mm filet 3 têtes (le filet) 3.58 -0.10 2.99 4.90
AIL blanc sec hors Fr. vrac 11.21 -0.04 8.79 14.99
ARTICHAUT Globuleux France (la pièce) 2.00 -0.08 1.49 2.49
ARTICHAUT Globuleux hors Fr. (la pièce) 1.85 +0.24 1.29 2.05
ASPERGE "autre que verte" France 10-16 ou 12-16mm cdt 500g 13.20      
ASPERGE "autre que verte" France +16 mm cdt 500g 11.87 -0.95 7.98 15.98
ASPERGE "autre que verte" France +16 mm vrac 11.12 -2.09 6.99 14.99
ASPERGE verte France 10-16 ou 12-16mm cdt 500g 16.20   9.90 19.98
ASPERGE verte hors Fr. 10-16 ou 12-16mm cdt 500g 10.69 -0.35 7.98 11.98
AUBERGINE violette France vrac 2.90 -0.04 1.99 3.49
AUBERGINE violette hors Fr. biologique 5.91 +0.63 3.98 6.98
AUBERGINE violette hors Fr. biologique cdt 2 (le cdt 2) 2.69 -0.17 1.99 3.49
AUBERGINE violette hors Fr. vrac 2.41 -0.15 1.79 3.10
AVOCAT hors Fr. biologique (la pièce) 1.57 -0.03 1.10 2.00
AVOCAT hors Fr. filet (la pièce) 0.77 +0.06 0.59 0.86
AVOCAT hors Fr. vrac (la pièce) 1.42 +0.02 0.90 1.80
CAROTTE France lavée biologique 2.18 +0.03 1.86 2.66
CAROTTE France lavée sachet 1,5 kg 1.70 +0.03 1.33 1.99
CAROTTE France lavée sachet 2kg 1.07 -0.01 1.00 1.25
CAROTTE France lavée vrac 1.88 +0.14 1.59 2.20
CHICORÉE frisée France (la pièce) 3.18 +0.03 2.99 3.95
CHICORÉE frisée hors Fr. (la pièce) 3.21 +0.03 2.90 3.60
CHOU FLEUR France (la pièce) 2.54 +0.08 1.99 3.30
CHOU FLEUR France biologique (la pièce) 3.44 -0.02 2.79 4.69
CONCOMBRE France (la pièce) 1.38 +0.04 0.89 1.70
CONCOMBRE France biologique (la pièce) 2.01 -0.02 1.69 2.49
CONCOMBRE hors Fr. (la pièce) 1.27 -0.04    
CONCOMBRE hors Fr. biologique (la pièce) 1.53 -0.08 1.29 2.29
COURGETTE longue verte hors Fr. biologique 4.29 +0.03 3.05 5.98
COURGETTE longue verte hors Fr. filet 1kg 1.99 -0.03 1.29 2.50
COURGETTE longue verte hors Fr. vrac 2.23 +0.24 1.75 2.99
ENDIVE France sachet 1kg 2.45 +0.10 1.99 2.99
ENDIVE France vrac 3.07 -0.15 2.05 4.39
LAITUE Batavia France (la pièce) 1.45 -0.01 1.29 1.69
LAITUE Feuille de chêne France (la pièce) 1.47 = 1.29 1.79
LAITUE pommée-batavia-feuille de chêne France biologique (la pièce) 2.05      
LAITUE pommée France (la pièce) 1.47 -0.01 1.29 1.69
OIGNON jaune France biologique 3.00 +0.01 2.58 3.75
OIGNON jaune France filet 1kg 2.39 = 1.20 3.40
OIGNON jaune hors Fr. biologique 2.80   2.58 2.79
POIREAU France entier biologique 5.34 -0.01 4.79 5.99
POIREAU France entier botte 1kg 2.35 = 1.99 2.79
POIREAU France entier vrac 2.47 +0.04 1.99 2.99
POIVRON carré hors Fr. biologique 7.60 +0.17    
POIVRON carré hors Fr. biologique cdt 2 (le cdt 2) 2.41 = 2.00 3.49
POIVRON rouge carré hors Fr. vrac 5.42 +0.10 3.79 6.29
POIVRON vert carré hors Fr. vrac 5.12 +0.01 4.49 5.99
POMME DE TERRE de conservation France lavée sac 5kg 0.98 +0.05 0.77 1.30
POMME DE TERRE de conservation France vrac 2.13 -0.03 1.49 2.50
POMME DE TERRE four, frites ou purée de conservation France filet 2,5kg 1.45 -0.01 1.10 1.80
POMME DE TERRE France biologique 2.55 +0.09 2.00 3.33
POMME DE TERRE primeur France vrac 6.49   3.99 7.99
POMME DE TERRE vapeur ou rissolée de conservation France filet 2,5kg 1.46 +0.06 1.00 1.80
TOMATE cerise allongée rouge France barq.250g 9.34 +0.22 5.16 11.96
TOMATE cerise allongée rouge hors Fr. barq.250g 4.13 +0.04 3.96 3.96
TOMATE cerise France biologique 12.68      
TOMATE cerise hors Fr. biologique 8.04 -0.18 7.16 10.36
TOMATE cocktail France barq.500g 7.20 +0.25 5.98 8.98
TOMATE cocktail hors Fr. barq.500g 6.29 -0.16 2.98 6.58
TOMATE côtelée rouge France vrac 5.61 +0.02 3.20 6.99
TOMATE ronde ou ronde grappe hors Fr. biologique 5.66 +0.12 4.98 6.98
TOMATE ronde rouge Espagne filet 1kg 2.64 +0.07 1.99 2.99
TOMATE ronde rouge Espagne grappe vrac 3.56 +0.33    
TOMATE ronde rouge France 57-67 ou 67-82mm vrac 3.99 -0.01 2.95 5.49
TOMATE ronde rouge France 77-82 ou 82-102mm vrac 4.94 -0.12 3.50 5.99
TOMATE ronde rouge France grappe vrac 3.58 +0.01 2.69 4.49
TOMATE ronde rouge Maroc 77-82 ou 82-102mm vrac 4.34 +0.08 2.99 4.99
TOMATE ronde rouge Maroc filet 1kg 2.16 -0.02 1.89 2.60

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.