lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Détail > Légumes France DETAIL GMS

Légumes France DETAIL GMS (cours Détail)

semaine 29 du 15-07-2024 au 21-07-2024

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 29-2024
en € TTC le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
AIL blanc sec France biologique 20.09 -0.23 14.95 23.56
AIL blanc sec France vrac 11.24 +0.09 9.80 14.50
AIL blanc sec hors Fr. 50-70 ou 60-80mm filet 3 têtes (le filet) 3.64 +0.10 2.69 4.99
AIL blanc sec hors Fr. biologique 14.65 -0.18 11.80 21.84
AIL blanc sec hors Fr. vrac 11.28 +0.07 8.99 14.40
ARTICHAUT Globuleux France (la pièce) 2.67 +0.01 1.89 2.99
AUBERGINE violette France biologique 6.53 -0.03 4.59 7.78
AUBERGINE violette France biologique cdt 2 (le cdt 2) 3.21 -0.04 2.49 3.79
AUBERGINE violette France vrac 2.78 -0.01 1.89 3.49
AUBERGINE violette hors Fr. biologique cdt 2 (le cdt 2) 2.66 +0.17 1.99 3.59
AUBERGINE violette hors Fr. vrac 2.94 +0.36 1.99 3.59
AVOCAT hors Fr. biologique (la pièce) 1.60 +0.02 1.50 2.00
AVOCAT hors Fr. filet (la pièce) 0.84 -0.01 0.70 1.00
AVOCAT hors Fr. vrac (la pièce) 1.48 +0.07 1.09 1.89
CAROTTE France lavée biologique 2.54 -0.05 1.99 2.99
CAROTTE France lavée sachet 1,5 kg 2.12 -0.07 1.67 2.59
CAROTTE France lavée sachet 1kg 2.06 -0.02 1.99 2.19
CAROTTE France lavée sachet 2kg 1.42 +0.01 1.15 1.50
CAROTTE France lavée vrac 2.12 -0.03 1.79 2.59
CHICORÉE frisée France (la pièce) 3.10 +0.01 2.69 3.75
CHOU FLEUR France (la pièce) 2.60 -0.96 1.99 3.90
CONCOMBRE France (la pièce) 1.18 -0.03 0.89 1.50
CONCOMBRE France biologique (la pièce) 1.79 +0.18 1.39 2.19
COURGETTE longue verte France biologique 3.92 -0.19 2.98 4.79
COURGETTE longue verte France filet 1kg 1.97 +0.06 1.49 2.49
COURGETTE longue verte France vrac 1.62 -0.02 0.95 2.29
COURGETTE longue verte hors Fr. filet 1kg 1.86 -0.08 1.59 1.99
ENDIVE France sachet 1kg 4.77 +0.03 3.99 5.69
ENDIVE France vrac 4.91 +0.01 4.49 5.99
LAITUE Batavia France (la pièce) 1.30 -0.02 0.99 1.59
LAITUE Feuille de chêne France (la pièce) 1.31 -0.04 0.99 1.59
LAITUE pommée-batavia-feuille de chêne France biologique (la pièce) 2.07      
LAITUE pommée France (la pièce) 1.34 -0.02 1.19 1.59
MELON Charentais France biologique (la pièce) 3.42 +0.13 2.49 3.99
MELON Charentais jaune France 1150-1450g (la pièce) 2.19 -0.72    
MELON Charentais jaune France 600-780g (la pièce) 1.62 -0.05 0.99 1.99
MELON Charentais jaune France 750-1250g (la pièce) 2.13 -0.12 1.18 2.89
OIGNON jaune France biologique 2.97 -0.26 2.49 3.75
OIGNON jaune France filet 1kg 2.45 +0.08 1.29 3.39
OIGNON jaune hors Fr. biologique 3.25 +0.10 2.49 3.99
OIGNON jaune hors Fr. filet 1kg 3.15 +0.13 1.79 4.20
POIREAU France entier vrac 3.74 +0.04 2.99 4.49
POIVRON carré hors Fr. biologique 6.53 -0.05 5.58 6.99
POIVRON carré hors Fr. biologique cdt 2 (le cdt 2) 2.14 +0.03 1.99 2.79
POIVRON rouge carré France vrac 4.82 +0.05 3.49 5.49
POIVRON rouge carré hors Fr. vrac 4.17 +0.05 3.15 4.99
POIVRON vert carré France vrac 4.20 -0.17 3.40 4.99
POIVRON vert carré hors Fr. vrac 4.23 +0.07 3.50 4.99
POMME DE TERRE de conservation France lavée sac 5kg 1.36 +0.09 0.90 1.80
POMME DE TERRE de conservation France vrac 2.45 +0.02 1.99 3.29
POMME DE TERRE four, frites ou purée de conservation France filet 2,5kg 1.97 -0.08 1.32 2.40
POMME DE TERRE France biologique 2.41 +0.01 1.99 2.99
POMME DE TERRE primeur France cdt 1kg 3.38 +0.25    
POMME DE TERRE primeur France filet 2,5kg 1.92 +0.23 1.32 2.40
POMME DE TERRE primeur France vrac 3.82 +0.04 2.50 4.99
POMME DE TERRE vapeur ou rissolée de conservation France filet 2,5kg 1.90 -0.04 1.40 2.40
TOMATE cerise allongée rouge France barq.250g 8.44 +0.35 6.00 11.00
TOMATE cerise allongée rouge hors Fr. barq.250g 3.97 +0.01 3.80 3.96
TOMATE cerise France biologique 11.29 +0.49 7.96 14.45
TOMATE cocktail France barq.500g 6.01 +0.12 3.98 6.98
TOMATE côtelée rouge France vrac 3.94 +0.14 2.99 4.99
TOMATE ronde ou ronde grappe France biologique 5.13 -0.28 3.98 7.20
TOMATE ronde rouge Espagne filet 1kg 2.15 = 1.99 2.49
TOMATE ronde rouge France 57-67 ou 67-82mm vrac 2.55 -0.22 1.99 2.99
TOMATE ronde rouge France 77-82 ou 82-102mm vrac 2.68 -0.15 1.99 3.99
TOMATE ronde rouge France filet 1kg 2.04 -0.01 1.89 2.29
TOMATE ronde rouge France grappe vrac 1.96 -0.12 1.45 2.49
TOMATE ronde rouge Maroc filet 1kg 2.00 -0.16    

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.