lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Détail > Légumes France DETAIL GMS

Légumes France DETAIL GMS (cours Détail)

semaine 49 du 01-12-2025 au 07-12-2025

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 49-2025
en € TTC le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
AIL blanc sec France 50-70 ou 60-80mm filet 3 têtes (le filet) 3.52 -0.04 2.99 4.49
AIL blanc sec France biologique 18.10 +0.08 14.95 21.96
AIL blanc sec France vrac 11.83 -0.02 9.80 13.99
AIL blanc sec hors Fr. vrac 10.98 +0.20 7.99 11.99
AUBERGINE violette France vrac 3.57 +0.33    
AUBERGINE violette hors Fr. biologique 5.55 +0.31 4.38 6.50
AUBERGINE violette hors Fr. biologique cdt 2 (le cdt 2) 2.62 +0.01 2.29 3.39
AUBERGINE violette hors Fr. vrac 3.36 +0.37 2.49 4.39
AVOCAT hors Fr. biologique (la pièce) 1.56 +0.11 1.49 2.00
AVOCAT hors Fr. filet (la pièce) 0.74 -0.01 0.53 0.93
AVOCAT hors Fr. vrac (la pièce) 1.30 +0.04 0.99 1.60
CAROTTE France lavée biologique 2.13 -0.02 1.79 2.66
CAROTTE France lavée sachet 1,5 kg 1.54 -0.11 0.99 1.99
CAROTTE France lavée sachet 2kg 1.01 = 0.95 1.10
CAROTTE France lavée vrac 1.72 +0.01 1.29 1.99
CHICORÉE frisée France (la pièce) 3.14 +0.05 2.79 3.60
CHOU FLEUR France (la pièce) 1.99 +0.13 1.49 2.50
CHOU FLEUR France biologique (la pièce) 3.35 +0.06 2.48 3.99
CONCOMBRE France (la pièce) 1.61 +0.23    
CONCOMBRE France biologique (la pièce) 2.10 +0.03 1.79 2.59
CONCOMBRE hors Fr. (la pièce) 1.63 +0.26 0.99 2.09
CONCOMBRE hors Fr. biologique (la pièce) 1.85 +0.13 1.29 2.29
COURGE Potimarron France (la pièce) 2.26 +0.09 1.59 2.99
COURGE Potimarron France biologique (la pièce) 2.82 -0.08 2.49 3.29
COURGE Potimarron France entière 2.07 +0.05    
COURGETTE longue verte hors Fr. biologique 4.65 +0.14 3.72 5.80
COURGETTE longue verte hors Fr. filet 1kg 2.00 +0.04 1.69 2.40
COURGETTE longue verte hors Fr. vrac 2.35 +0.07 1.69 2.99
ENDIVE France sachet 1kg 2.74 -0.26 1.89 3.59
ENDIVE France vrac 3.72 -0.05 2.99 4.25
LAITUE Batavia France (la pièce) 1.18 -0.02 0.99 1.39
LAITUE Feuille de chêne France (la pièce) 1.20 -0.02 0.99 1.40
LAITUE pommée-batavia-feuille de chêne France biologique (la pièce) 1.96 -0.06 1.89 2.19
LAITUE pommée France (la pièce) 1.19 -0.01 0.99 1.39
OIGNON jaune France biologique 2.98 +0.07 2.79 3.50
OIGNON jaune France filet 1kg 2.30 +0.03 1.15 2.99
POIREAU France entier biologique 5.17 -0.02 4.65 5.85
POIREAU France entier botte 1kg 2.06 = 1.29 2.49
POIREAU France entier vrac 1.95 -0.05 1.39 2.49
POIVRON carré hors Fr. biologique cdt 2 (le cdt 2) 2.20 +0.03 2.00 2.79
POIVRON rouge carré hors Fr. vrac 4.53 +0.05 3.50 5.90
POIVRON vert carré hors Fr. vrac 4.38 +0.17 3.69 4.99
POMME DE TERRE de conservation France lavée sac 10kg 0.53 +0.07 0.40 0.60
POMME DE TERRE de conservation France lavée sac 5kg 0.75 +0.03 0.52 1.00
POMME DE TERRE de conservation France vrac 1.94 -0.04 1.20 2.49
POMME DE TERRE four, frites ou purée de conservation France filet 2,5kg 1.22 +0.04 0.92 1.60
POMME DE TERRE France biologique 2.35 +0.11 1.75 2.80
POMME DE TERRE vapeur ou rissolée de conservation France filet 2,5kg 1.20 -0.06 0.80 1.60
TOMATE cerise allongée rouge France barq.250g 9.86 +0.35    
TOMATE cerise allongée rouge hors Fr. barq.250g 4.02 -0.11 3.90 3.96
TOMATE cerise France biologique 12.31 +0.57 9.16 15.16
TOMATE cerise hors Fr. biologique 7.74 +0.35 5.96 9.16
TOMATE cocktail France barq.500g 5.49 -0.42    
TOMATE cocktail hors Fr. barq.500g 5.44 +0.23 3.98 6.98
TOMATE côtelée rouge France vrac 4.32 -0.15 2.90 4.99
TOMATE ronde ou ronde grappe France biologique 5.99 -0.23 4.58 7.98
TOMATE ronde ou ronde grappe hors Fr. biologique 5.24 -0.59 4.58 6.98
TOMATE ronde rouge Espagne filet 1kg 2.15 -0.02 1.89 2.49
TOMATE ronde rouge Espagne grappe vrac 2.61 +0.41 1.95 2.99
TOMATE ronde rouge France 57-67 ou 67-82mm vrac 2.83 -0.11    
TOMATE ronde rouge France 77-82 ou 82-102mm vrac 3.42 +0.04 2.99 3.99
TOMATE ronde rouge France grappe vrac 2.83 +0.18 2.29 3.49
TOMATE ronde rouge Maroc 77-82 ou 82-102mm vrac 3.34 +0.06 2.69 3.99
TOMATE ronde rouge Maroc filet 1kg 2.05 +0.01 1.89 2.29

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.