
Aubergine
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE longue-violette Roussillon | 2.00 | = | 1.70 | 2.00 |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 07/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE longue-violette France biologique | 2.00 | |||
France : fruits et légumes bio - import marché du 08/12/23 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE Espagne biologique cat.I | 1.60 | -0.25 | 1.45 | 1.80 |
Marché de St-Charles : fruits et légumes - import marché du 08/12/23 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE Espagne cat.I 300-500g colis 5kg | 1.10 | = | 1.00 | 1.20 |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE longue-violette France biologique | 3.23 | -0.09 | 2.70 | 3.78 |
AUBERGINE longue-violette U.E. biologique | 2.26 | -0.15 | 1.70 | 3.01 |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE Espagne biologique | 2.00 | -0.40 | ||
AUBERGINE Espagne cat.I | 1.35 | = | 1.20 | 1.50 |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE Espagne cat.I | 1.50 | = | 1.40 | 1.71 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE Espagne cat.I | 1.65 | +0.05 | 1.40 | 1.90 |
MIN de Lomme-Lille : fruits et légumes marché du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE Espagne cat.I | 1.50 | -0.15 | 1.20 | 1.65 |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE Espagne cat.I | 1.40 | -0.05 | 1.30 | 1.50 |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE Espagne cat.I plateau | 1.50 | = | 1.30 | 1.70 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 30/11/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE longue-violette France biologique | 3.22 | -0.08 | ||
AUBERGINE longue-violette U.E. biologique | 2.37 | -0.12 | 1.80 | 2.72 |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE demi-ronde violette U.E. cat.I caisse | 1.55 | +0.05 | 1.50 | 1.60 |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE Espagne cat.I | 1.40 | = | 1.30 | 1.50 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE longue-violette U.E. biologique | 2.07 | -0.15 | 1.83 | 2.38 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE Espagne cat.I | 1.50 | = | 1.20 | 2.00 |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
AUBERGINE Espagne cat.I | 1.30 | +0.10 | 1.10 | 1.80 |
Légumes France DETAIL GMS marché du 30/11/23 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
AUBERGINE violette France vrac | 3.05 | +0.09 | 2.49 | 3.90 |
AUBERGINE violette hors Fr. biologique | 4.82 | +0.53 | 3.90 | 6.67 |
AUBERGINE violette hors Fr. biologique cdt 2 (le cdt 2) | 2.60 | -0.09 | 1.99 | 3.49 |
AUBERGINE violette hors Fr. vrac | 2.82 | -0.13 | 1.99 | 3.49 |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 30/11/23 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
AUBERGINE longue-violette U.E. biologique (le kg) | 4.23 | +0.36 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.