
Bassin Sud-Ouest : fruits et légumes autres (cours Expédition)
marché du 18-07-2025
Réalisation DRAAF Nouvelle Aquitaine - SRISE - Centre RNM AGEN
AUBERGINE : La semaine se termine sur un marché fluide avec des cours haussiers facilités par un moindre disponible.
COURGETTE : Le marché reste dans de bonnes dispositions en cette fin de semaine. Nouvel ajustement positif.
FRAISE : Les volumes fléchissent face à une demande présente mais vigilante à la qualité. En effet, la fraise est impactée par les hausses de températures. Les prix sont fermes.Les cotations de la Fraise d'Eté sont mises à jour le mardi et le jeudi. Le bulletin sera diffusé tous les jours vers 17h .
MELON : Le marché est calme. Les volumes disponibles au niveau national pèsent sur les transactions. Des concessions sont parfois nécessaires pour pouvoir vendre la marchandise. Les melons sont de qualités. Volume disponible estimé extrapolé au bassin (vendredi + samedi) : 1200 Tonnes
POIVRON : Le commerce varie peu marqué par une demande présente et des volumes en baisse.
TOMATE : Cotation du 17/07/2025. Bien que le commerce soit ralenti cette semaine par le lundi férié, la demande est toujours là. Les cotations pour la Tomate Sud-Ouest sont mises à jour le mardi et le jeudi.
Afficher Cours mini et maxi
cours du 18/07/25 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
AUBERGINE Sud-Ouest cat.I plateau | 1.70 | +0.10 | 1.40 | 2.20 |
COURGETTE verte Sud-Ouest cat.I colis 10kg | 1.10 | +0.05 | 0.80 | 1.30 |
FRAISE Mara Sud-Ouest cat.I barq.250g | 10.40 | = | 6.00 | 11.20 |
FRAISE standard Sud-Ouest cat.I barq.500g | 5.40 | = | 4.50 | 5.60 |
MELON Charentais jaune Sud-Ouest cat.I 1150-1450g plateau (la pièce) | 1.25 | -0.10 | 1.10 | 1.60 |
MELON Charentais jaune Sud-Ouest cat.I 1350-1750g plateau (la pièce) | 1.35 | -0.05 | 1.10 | 1.70 |
MELON Charentais jaune Sud-Ouest cat.I 600-780g plateau (la pièce) | 0.78 | -0.02 | 0.50 | 0.90 |
MELON Charentais jaune Sud-Ouest cat.I 750-975g plateau (la pièce) | 1.05 | -0.10 | 0.65 | 1.30 |
MELON Charentais jaune Sud-Ouest cat.I 975-1250g plateau (la pièce) | 1.15 | -0.05 | 0.90 | 1.40 |
POIVRON vert carré Sud-Ouest sous-abri cat.I 90-110mm plateau | 2.20 | = | 1.80 | 2.80 |
TOMATE côtelée rouge Sud-Ouest cat.I | 2.50 | = | 2.20 | 3.00 |
TOMATE ronde Sud-Ouest grappe extra | 1.25 | = | 1.15 | 1.40 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.