
Nectarine
dernière cotation avant le 02-10-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 25/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
NECTARINE chair blanche Espagne cat.I AA | 2.50 | = | ||
NECTARINE chair jaune Espagne cat.I AA | 2.50 | = | ||
Marché de Berlin : fruits et légumes marché (non RNM) du 27/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
NECTARINE chair jaune France cat.I AA plateau 1rg | 2.50 | 2.20 | 2.80 | |
NECTARINE chair jaune Italie cat.I AA plateau 1rg | 2.55 | +0.35 | 2.30 | 2.80 |
NECTARINE chair jaune Italie cat.I A plateau 1rg | 2.30 | +0.40 | 2.10 | 2.50 |
Marché de Munich : fruits et légumes marché (non RNM) du 27/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
NECTARINE chair jaune Espagne cat.I AA plateau 1rg | 2.40 | +0.20 | 2.20 | 2.60 |
NECTARINE chair jaune Espagne cat.I A plateau 1rg | 2.10 | +0.10 | 2.00 | 2.20 |
NECTARINE chair jaune Italie cat.I AA plateau 1rg | 2.30 | +0.10 | 2.20 | 2.40 |
NECTARINE chair jaune Italie cat.I A plateau 1rg | 2.10 | +0.10 | 2.00 | 2.20 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.