Courgette
dernière cotation avant le 13-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Import Grossistes Détail
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE Rhône-Alpes cat.I 14-21cm plateau | 1.60 | +0.35 | 1.40 | 1.80 | |
| MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| COURGETTE verte Sud-Ouest cat.I 14-21cm plateau | 1.10 | = | 0.80 | 1.30 | |
| Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 13/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| COURGETTE ronde Roussillon | 1.50 | = | 1.50 | 1.50 | |
| COURGETTE verte Roussillon 14-21cm | 1.50 | = | 1.50 | 1.50 | |
| Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes marché (non RNM) du 08/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| COURGETTE verte Val de Loire cat.I plateau | 0.65 | +0.05 | 0.65 | 0.65 | 0.1 |
| MIN de Châteaurenard carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 13/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE verte Sud-Est colis 9kg | 1.38 | +0.21 | 1.00 | 1.60 | |
| Bassin Bretagne : fruits et légumes bio marché du 09/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE verte Bretagne biologique | 1.40 | -0.15 | 1.20 | 1.65 | |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes marché du 09/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* COURGETTE : Les apports sont réduits. Les lignes commerciales se ferment - DERNIERE COTATION | |||||
| COURGETTE verte Centre-Ouest cat.I 14-21cm colis 10kg | 0.75 | = | 0.70 | 1.00 | |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes bio marché du 09/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE longue verte Centre-Ouest biologique | 1.80 | +0.23 | 1.20 | 2.10 | |
| Bassin Roussillon : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE verte Roussillon biologique 14-21cm vrac | 1.83 | -0.10 | |||
| Bassin Sud-Est : fruits et légumes 1 marché du 09/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* COURGETTE : Le commerce de la courgette reste actif, avec une demande présente aussi bien en GMS que sur le marché de gros. Malgré une concurrence espagnole bien positionnée, les derniers départs s’effectuent sans difficulté afin d’assurer les approvisionnements du week-end. Côté prix, les cours restent stables, sans modification notable. La campagne de commercialisation 2026 s’achève ce jour en région Sud-Est. À cette occasion, l’équipe du RNM remercie l’ensemble des opérateurs pour leur collaboration, leur disponibilité et la qualité des échanges tout au long de la saison. | |||||
| COURGETTE longue verte Sud-Est cat.I 14-21cm colis 9kg | 1.05 | = | 0.85 | 1.30 | |
| COURGETTE longue verte Sud-Est filet 1kg | 1.15 | = | |||
| COURGETTE verte Sud-Est cat.I 14-21cm colis 10kg | 0.88 | = | 0.82 | 0.90 | |
| Bassin Sud-Est : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE Sud-Est biologique 14-21cm | 1.85 | = | 1.30 | 2.50 | |
| Bassin Sud-Ouest : fruits et légumes autres marché du 13/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* COURGETTE : Le commerce est fluide grâce à une demande présente et des apports moindres. Nouvel ajustement positif. | |||||
| COURGETTE verte Sud-Ouest cat.I colis 10kg | 1.05 | +0.05 | 1.00 | 1.20 | |
| France : fruits et légumes bio - expédition marché du 08/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE verte France biologique | 1.88 | +0.04 | 1.20 | 2.50 | |
| France : fruits et légumes bio - import marché du 09/10/26 (cours Import) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| COURGETTE Espagne biologique cat.I 14-21cm | 1.90 | +0.30 | 1.60 | 2.30 | |
| Marché de St-Charles : fruits et légumes - import marché du 13/10/26 (cours Import) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE verte Espagne cat.I 14-21cm | 1.10 | +0.05 | 1.00 | 1.20 | |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| COURGETTE verte France biologique | 2.11 | -0.29 | 1.40 | 3.90 | |
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE verte Espagne cat.I | 1.40 | +0.25 | 1.15 | 1.70 | |
| COURGETTE verte France cat.I | 1.55 | = | 1.55 | 1.60 | |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE verte Espagne cat.I 14-21cm plateau | 1.40 | +0.20 | 1.00 | 1.80 | |
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm | 1.55 | +0.15 | 1.35 | 1.80 | |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE jaune France cat.I plateau | 3.10 | +0.15 | 2.50 | 3.55 | |
| COURGETTE ronde France cat.I | 3.00 | -0.10 | 2.50 | 3.45 | |
| COURGETTE verte France cat.I colis 9kg | 1.45 | -0.05 | 1.15 | 1.75 | |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm plateau | 1.50 | +0.05 | 1.10 | 2.20 | |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE verte Espagne cat.I 14-21cm | 1.45 | +0.35 | 1.20 | 1.65 | |
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm | 1.67 | +0.47 | 1.67 | 1.77 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm | 1.35 | +0.15 | 1.20 | 1.70 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE verte France biologique | 1.96 | +0.05 | 1.69 | 2.21 | |
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm colis 10kg | 1.60 | -0.05 | 1.50 | 1.80 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE ronde France cat.I | 3.80 | = | 3.10 | 3.80 | |
| COURGETTE verte Espagne cat.I 14-21cm | 1.70 | +0.40 | 1.10 | 1.80 | |
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm | 2.10 | +0.50 | 2.00 | 2.30 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE verte France biologique | 2.17 | -0.10 | 2.08 | 2.30 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE verte Espagne cat.I 14-21cm plateau | 1.25 | -0.15 | 0.90 | 1.90 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE longue France biologique | 2.70 | -0.33 | 2.39 | 2.95 | |
| MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 09/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| COURGETTE verte France cat.I 14-21cm plateau | 1.40 | -0.10 | 1.00 | 1.50 | |
| Légumes France DETAIL GMS marché du 08/10/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | |||||
| COURGETTE longue verte France biologique | 4.52 | -0.17 | 3.98 | 5.32 | |
| COURGETTE longue verte France filet 1kg | 2.40 | -0.33 | 1.79 | 2.99 | |
| COURGETTE longue verte France vrac | 2.27 | -0.19 | 1.75 | 2.99 | |
| COURGETTE longue verte hors Fr. biologique | 4.90 | -0.41 | 3.32 | 7.58 | |
| COURGETTE longue verte hors Fr. filet 1kg | 2.04 | -0.05 | 1.59 | 2.39 | |
| COURGETTE longue verte hors Fr. vrac | 1.89 | -0.29 | 1.29 | 2.29 | |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 08/10/26 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
| COURGETTE verte France biologique (le kg) | 3.70 | -0.18 | 2.90 | 4.80 | |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




