Poireau
dernière cotation avant le 13-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Production Marché de producteurs Expédition Grossistes Détail
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadran de Barfleur : légumes marché du 09/10/26 (cours Production) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| POIREAU Manche cat.I colis 10kg | 1.22 | +0.03 | 267.5 | ||
| Cadran Belgique : fruits et légumes marché (non RNM) du 12/10/26 (cours Production) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| POIREAU Belgique cat.I 20-30mm colis 10kg | 0.96 | -0.09 | |||
| POIREAU Belgique cat.I 30-40mm colis 10kg | 0.90 | -0.07 | |||
| POIREAU Belgique cat.I botte (la botte) | 1.02 | -0.12 | |||
| Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU Rhône-Alpes colis 10kg | 1.50 | -0.10 | |||
| Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 13/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| POIREAU Roussillon botte (la botte) | 1.50 | = | 1.50 | 1.60 | |
| Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes marché (non RNM) du 08/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| POIREAU Val de Loire cat.I colis 10kg | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.6 | |
| Bassin Auvergne Rhône-Alpes : légumes, pomme-poire marché du 13/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* POIREAU : La fermeté des cours reste d'actualité avec une offre sans excès. | |||||
| POIREAU Rhône-Alpes cat.I 20-40mm colis 10kg | 1.50 | = | 1.45 | 1.60 | |
| Bassin Bretagne : fruits et légumes bio marché du 09/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU Bretagne biologique | 2.25 | -0.05 | 2.10 | 2.45 | |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* POIREAU : La demande montre de plus en plus d'intérêt pour ce produit d'hiver. | |||||
| POIREAU Centre-Ouest cat.I 20-40mm botte 1kg | 1.65 | = | 1.50 | 1.90 | |
| POIREAU Centre-Ouest cat.I 20-40mm colis 10kg | 1.35 | = | 1.10 | 1.50 | |
| POIREAU Centre-Ouest cat.I 20-40mm colis 5kg | 1.55 | = | 1.40 | 1.75 | |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes bio marché du 09/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU Centre-Ouest biologique | 2.31 | -0.02 | 2.10 | 2.50 | |
| Bassin Hauts-de-France : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU Hauts-de-France cat.I 20-40mm botte 1kg | 1.70 | = | 1.50 | 1.90 | |
| POIREAU Hauts-de-France cat.I 20-40mm colis 10kg | 1.47 | = | 1.20 | 1.70 | |
| Bassin Manche : légumes marché du 13/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* POIREAU : Les cours continuent d’évoluer favorablement. | |||||
| POIREAU Manche cat.I 20-30mm colis 10kg | 1.51 | +0.02 | 1.40 | 1.55 | |
| France : fruits et légumes bio - expédition marché du 08/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU France biologique | 2.32 | +0.02 | 2.00 | 2.90 | |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| POIREAU France biologique | 3.07 | -0.04 | 2.10 | 3.80 | |
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU France cat.I | 1.60 | -0.05 | 1.40 | 1.70 | |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU Belgique cat.I colis 10kg | 1.65 | +0.10 | |||
| POIREAU France cat.II colis 10kg | 1.70 | = | 1.50 | 1.90 | |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU France cat.I | 2.10 | -0.10 | 1.95 | 2.40 | |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU France cat.I colis 10kg | 2.00 | -0.10 | 1.80 | 2.10 | |
| POIREAU France cat.I plateau 5kg | 2.35 | = | 2.20 | 2.40 | |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU Belgique cat.I | 1.80 | = | 1.50 | 2.00 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU France cat.I colis 10kg | 1.95 | +0.05 | 1.70 | 2.00 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU France biologique | 3.00 | = | 2.69 | 3.23 | |
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU France cat.I | 2.50 | = | 2.00 | 2.90 | |
| POIREAU hors Fr. cat.I | 2.10 | -0.15 | 2.00 | 2.20 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU France cat.I | 2.00 | = | 1.60 | 2.40 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU France biologique | 3.09 | -0.02 | 2.85 | 3.50 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU France cat.I colis 10kg | 2.30 | = | 2.20 | 2.40 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU France biologique | 3.06 | -0.18 | 2.89 | 3.31 | |
| MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 09/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU France cat.I | 1.90 | = | 1.75 | 2.20 | |
| Marché de Berlin : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU Allemagne cat.I 20-40mm | 1.60 | = | 1.40 | 1.80 | |
| POIREAU Pays-Bas cat.I 20-40mm | 1.60 | = | 1.40 | 1.80 | |
| Marché de Munich : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| POIREAU Allemagne cat.I 20-40mm | 1.60 | -0.03 | 1.40 | 1.80 | |
| POIREAU Belgique cat.I 20-40mm | 1.70 | = | 1.60 | 1.80 | |
| Légumes France DETAIL GMS marché du 08/10/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | |||||
| POIREAU France entier biologique | 5.26 | -0.07 | 4.65 | 6.39 | |
| POIREAU France entier botte 1kg | 3.10 | +0.11 | 1.99 | 3.29 | |
| POIREAU France entier vrac | 3.06 | +0.12 | 2.55 | 3.50 | |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 08/10/26 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
| POIREAU France biologique (le kg) | 4.79 | -0.20 | 4.40 | 5.50 | |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




