
Poireau
dernière cotation avant le 27-05-2022
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Import Grossistes Détail
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 24/05/22 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU Roussillon | 1.40 | = | 1.30 | 1.60 |
POIREAU Roussillon botte | 1.00 | = | 0.90 | 1.10 |
Bassin nantais : légumes marché du 27/05/22 (cours Expédition) unité : € HT le kg* POIREAU : Demande calme ce matin. A priori pas de retard dans les arrachages et cette situation permet d'échanger sans trop de pression . Les prix se raffermissent légèrement . | ||||
POIREAU Région nantaise cat.I 20-40mm colis 10kg | 1.15 | +0.05 | 1.10 | 1.20 |
POIREAU Région nantaise cat.I 20-40mm plateau 5kg | 1.25 | +0.05 | 1.20 | 1.30 |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 26/05/22 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France biologique | 1.92 | +0.20 | 1.15 | 2.50 |
Cadran Belgique : fruits et légumes marché du 25/05/22 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU Belgique cat.I 20-30mm colis 10kg | 0.27 | +0.16 | ||
POIREAU Belgique cat.I 30-40mm colis 10kg | 0.26 | +0.10 | ||
France : fruits et légumes bio - import marché du 24/05/22 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU Espagne biologique cat.I | 1.40 | = | 1.35 | 1.40 |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 26/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France biologique | 2.71 | +0.41 | 1.90 | 3.98 |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 27/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU Belgique cat.I colis 10kg | 0.95 | +0.05 | 0.70 | 1.20 |
POIREAU France cat.II 20-40mm colis 10kg | 1.40 | -0.10 | 1.35 | 1.50 |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 19/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France cat.I | 1.10 | = | 1.00 | 1.15 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 24/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU primeur France cat.I plateau 5kg | 1.60 | +0.05 | 1.50 | 1.85 |
MIN de Lomme-Lille : fruits et légumes marché du 25/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU primeur France cat.I | 1.57 | +0.07 | 1.50 | 1.60 |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 24/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU Belgique cat.I | 1.05 | = | 0.70 | 1.20 |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 27/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France cat.I colis 10kg | 1.35 | = | 1.30 | 1.40 |
POIREAU primeur France cat.II plateau 5kg | 1.40 | = | 1.20 | 1.50 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 26/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France biologique | 3.18 | +1.10 | 2.45 | 3.98 |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 25/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France cat.I | 1.45 | -0.05 | ||
POIREAU hors Fr. cat.I | 1.50 | -0.10 | 1.40 | 1.55 |
MIN de Rungis : fruits et légumes 1 marché du 27/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France cat.I | 0.80 | = | ||
POIREAU primeur France cat.II | 1.30 | = | 1.20 | 1.40 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 26/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France biologique | 2.50 | +0.05 | 2.25 | 2.69 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 25/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France cat.I 20-40mm colis 10kg | 1.21 | +0.02 | 1.00 | 1.75 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 23/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France biologique | 2.49 | +0.57 | 1.96 | 2.99 |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 25/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU primeur France cat.I | 1.30 | 1.20 | 1.70 | |
Marché de Berlin : fruits et légumes marché (non RNM) du 25/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU Allemagne cat.I 20-40mm | 0.85 | = | 0.70 | 1.00 |
POIREAU Belgique cat.I 20-40mm | 0.85 | = | 0.80 | 0.90 |
POIREAU Pays-Bas cat.I 20-40mm | 0.90 | = | 0.80 | 1.00 |
Marché de Munich : fruits et légumes marché (non RNM) du 25/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU Allemagne cat.I 20-40mm | 0.95 | -0.05 | 0.70 | 1.20 |
POIREAU Belgique cat.I 20-40mm | 0.80 | = | 0.70 | 0.90 |
Légumes France DETAIL GMS marché du 19/05/22 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
POIREAU France entier biologique | 4.41 | +0.45 | 3.29 | 5.32 |
POIREAU France entier botte 1kg | 1.84 | +0.04 | 1.39 | 2.20 |
POIREAU France entier vrac | 2.12 | +0.07 | 1.59 | 2.50 |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 19/05/22 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
POIREAU France biologique (le kg) | 3.41 | +0.68 | 2.10 | 4.80 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.