
Poireau
dernière cotation avant le 14-05-2025
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Production Expédition Grossistes Détail
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Cadran de St-Méloir : légumes marché du 09/05/25 (cours Production) unité : € HT le kg* qté:colis* | |||||
POIREAU Bretagne cat.I 20-30mm colis 10kg (qte:tonne(s)) | 0.95 | -0.06 | 1.84 | ||
Cadrans de Bretagne : légumes marché du 09/05/25 (cours Production) unité : € HT le kg* qté:colis* | |||||
POIREAU Bretagne cat.I 20-30mm colis 10kg (qte:tonne(s)) | 0.95 | -0.06 | 1.84 | ||
Cadran Belgique : fruits et légumes marché (non RNM) du 14/05/25 (cours Production) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
POIREAU Belgique cat.I 20-30mm colis 10kg | 0.91 | -0.07 | |||
POIREAU Belgique cat.I 30-40mm colis 10kg | 0.84 | +0.15 | |||
POIREAU Belgique cat.I botte (la botte) | 1.08 | -0.10 | |||
Bassin Auvergne Rhône-Alpes : légumes, pomme-poire marché du 06/05/25 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU Rhône-Alpes cat.I 20-40mm colis 10kg | 1.10 | -0.10 | |||
Bassin Bretagne : fruits et légumes bio marché du 09/05/25 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU Bretagne biologique | 2.50 | = | 2.20 | 2.75 | |
Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes bio marché du 05/05/25 (cours Expédition) unité : € HT le kg* POIREAU Centre-Ouest biologique : Le nombre de structures commerciales étant inférieur à 3, seul un prix moyen est coté. | |||||
POIREAU Centre-Ouest biologique | 2.00 | = | |||
Bassin Hauts-de-France : fruits et légumes marché du 14/05/25 (cours Expédition) unité : € HT le kg* POIREAU : Fin de campagne pour la zone des Hauts de France | |||||
POIREAU Hauts-de-France cat.I 20-40mm botte 1kg | 1.40 | = | |||
POIREAU Hauts-de-France cat.I 20-40mm colis 10kg | 1.35 | = | |||
Bassin nantais : légumes marché du 14/05/25 (cours Expédition) unité : € HT le kg* POIREAU : La demande se désintéresse du porduit à cause surtout du niveau de prix. Les cours se maintiennent difficilement. | |||||
POIREAU primeur Région nantaise cat.I 20-30mm colis 10kg | 2.00 | = | 1.70 | 2.30 | |
POIREAU primeur Région nantaise cat.I 20-30mm colis 5kg | 2.10 | = | 1.70 | 2.40 | |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 08/05/25 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU France biologique | 2.88 | +0.28 | 1.70 | 3.60 | |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 08/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
POIREAU France biologique | 3.81 | +0.78 | 2.27 | 5.74 | |
Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 07/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU France cat.I | 1.50 | -0.05 | 1.20 | 2.00 | |
Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 14/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU Belgique cat.I colis 10kg | 1.85 | = | 1.40 | 1.98 | |
POIREAU France cat.I colis 10kg | 1.60 | = | 1.10 | 1.70 | |
POIREAU France cat.II colis 10kg | 2.30 | 2.20 | 2.50 | ||
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 07/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU France cat.I | 2.00 | +0.20 | 1.80 | 2.30 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 13/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU France cat.I plateau 5kg | 1.85 | +0.10 | |||
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 13/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU Belgique cat.I | 1.90 | +0.20 | 1.80 | 2.20 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 14/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU primeur France cat.II plateau 5kg | 2.50 | = | 2.30 | 2.90 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 08/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU France biologique | 3.70 | +0.97 | 2.40 | 5.15 | |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 14/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU hors Fr. cat.I | 2.10 | +0.10 | 1.90 | 2.20 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 14/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU France cat.I | 2.70 | = | 2.00 | 2.90 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 08/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU France biologique | 4.05 | +0.44 | 2.30 | 4.75 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 14/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU France cat.I colis 10kg | 1.85 | = | 1.80 | 1.95 | |
POIREAU Pays-Bas cat.I colis 10kg | 1.55 | = | 1.40 | 1.80 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 12/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU France biologique | 2.41 | +0.06 | 2.35 | 2.45 | |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 14/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU France cat.I | 2.40 | 1.90 | 2.50 | ||
Marché de Berlin : fruits et légumes marché (non RNM) du 14/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU Allemagne cat.I 20-40mm | 1.40 | +0.27 | 1.30 | 1.50 | |
POIREAU Pays-Bas cat.I 20-40mm | 1.65 | +0.35 | 1.50 | 1.80 | |
Marché de Munich : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/05/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIREAU Allemagne cat.I 20-40mm | 1.45 | = | 1.30 | 1.60 | |
POIREAU Belgique cat.I 20-40mm | 1.40 | +0.07 | 1.30 | 1.50 | |
POIREAU Pays-Bas cat.I 20-40mm | 1.55 | = | 1.40 | 1.70 | |
Légumes France DETAIL GMS marché du 08/05/25 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | |||||
POIREAU France entier biologique | 5.21 | -0.21 | |||
POIREAU France entier botte 1kg | 2.74 | +0.26 | 1.99 | 3.29 | |
POIREAU France entier vrac | 2.79 | +0.15 | 1.99 | 3.99 | |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 08/05/25 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
POIREAU France biologique (le kg) | 4.74 | +0.93 | 3.49 | 5.50 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.