
Poireau
dernière cotation avant le 04-07-2025
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Production Marché de producteurs Expédition Grossistes Détail
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
Cadran Belgique : fruits et légumes marché (non RNM) du 30/06/25 (cours Production) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU Belgique cat.I 20-30mm colis 10kg | 0.16 | -0.17 | ||
POIREAU Belgique cat.I 30-40mm colis 10kg | 0.36 | -0.25 | ||
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 03/07/25 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU Roussillon botte (la botte) | 1.20 | = | 1.00 | 1.20 |
Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes bio marché du 27/06/25 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU Centre-Ouest biologique | 2.65 | -0.15 | ||
Bassin nantais : légumes marché du 03/07/25 (cours Expédition) unité : € HT le kg* POIREAU : Les écoulements sont très limité pour cette production dont les consommateurs se détournent. Les opérateurs peinent à maintenir leurs cours, tandis que des concessions tarifaires sont accordées afin de tenter d'écouler des stocks. | ||||
POIREAU primeur Région nantaise cat.I 20-30mm colis 10kg | 1.00 | = | 0.90 | 1.10 |
POIREAU primeur Région nantaise cat.I 20-30mm colis 5kg | 1.10 | = | 1.00 | 1.20 |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 26/06/25 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France biologique | 2.63 | -0.22 | 2.40 | 2.70 |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 26/06/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France biologique | 3.68 | -0.14 | 2.25 | 5.16 |
Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 02/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France cat.I | 1.50 | -0.05 | 1.45 | 1.55 |
Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 03/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France cat.I colis 10kg | 1.55 | = | 1.40 | 1.60 |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 03/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France cat.I | 2.15 | -0.10 | 1.90 | 2.50 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 04/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU primeur France cat.I plateau 5kg | 1.70 | = | 1.50 | 1.80 |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 03/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU Belgique cat.I | 1.90 | = | 1.65 | 2.20 |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 04/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU primeur France cat.II plateau 5kg | 1.40 | -0.10 | 1.20 | 1.60 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 03/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France biologique | 3.52 | -0.30 | 2.70 | 4.12 |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 02/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU hors Fr. cat.I | 2.10 | -0.05 | 2.00 | 2.20 |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 04/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France cat.I | 1.30 | -0.10 | 1.20 | 1.60 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 03/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France biologique | 3.46 | -0.20 | 3.12 | 3.75 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 03/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France cat.I colis 10kg | 2.20 | = | ||
POIREAU Pays-Bas cat.I colis 10kg | 1.55 | = | 1.50 | 1.60 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 30/06/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France biologique | 2.97 | +0.08 | 2.25 | 3.50 |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 02/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU France cat.I | 1.60 | = | 1.50 | 1.95 |
Marché de Berlin : fruits et légumes marché (non RNM) du 02/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU Allemagne cat.I 20-40mm | 1.50 | -0.15 | 1.40 | 1.60 |
POIREAU France cat.I 20-40mm | 1.45 | -0.35 | 1.30 | 1.60 |
POIREAU Pays-Bas cat.I 20-40mm | 1.80 | -0.20 | 1.60 | 2.00 |
Marché de Munich : fruits et légumes marché (non RNM) du 02/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIREAU Allemagne cat.I 20-40mm | 1.90 | = | 1.80 | 2.00 |
POIREAU Belgique cat.I 20-40mm | 1.65 | = | 1.50 | 1.80 |
POIREAU Espagne cat.I 20-40mm | 1.60 | -0.05 | 1.50 | 1.70 |
POIREAU France cat.I 20-40mm | 1.35 | = | 1.30 | 1.40 |
POIREAU Pays-Bas cat.I 20-40mm | 1.45 | -0.45 | 1.30 | 1.60 |
Légumes France DETAIL GMS marché du 26/06/25 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
POIREAU France entier vrac | 3.08 | -0.10 | 2.49 | 3.90 |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 26/06/25 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
POIREAU France biologique (le kg) | 6.03 | -0.07 | 5.20 | 6.95 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.