Cadran Belgique : fruits et légumes (cours Production)
marché du 13-03-2026
Enquête réalisée par le Cadran REO Veiling de Roulers - www.reo.be - REDIFFUSION
ATTENTION IL S'AGIT DE PRIX NUS CADRAN
Les prix des légumes belges (au cadran) sont mis à jour trois fois par semaine : lundi, mercredi et vendredi.
Source d'information : REO Veiling de Roulers.
Afficher Cours mini et maxi
| cours du 13/03/26 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| CHOU DE BRUXELLES Belgique cat.I | 0.84 | +0.14 | ||
| CHOU frisé Belgique cat.I gros (la pièce) | 0.43 | -0.16 | ||
| CONCOMBRE Belgique cat.I 250-300g (la pièce) | 0.22 | +0.02 | ||
| CONCOMBRE Belgique cat.I 300-350g (la pièce) | 0.23 | +0.05 | ||
| CONCOMBRE Belgique cat.I 350-400g colis de 12 (la pièce) | 0.22 | +0.05 | ||
| CONCOMBRE Belgique cat.I 400-500g colis de 12 (la pièce) | 0.25 | +0.03 | ||
| CONCOMBRE Belgique cat.I 500-600g colis de 12 (la pièce) | 0.55 | +0.25 | ||
| CONCOMBRE Belgique cat.I 600-750g (la pièce) | 0.37 | -0.01 | ||
| ENDIVE Belgique cat.I colis 5kg | 0.41 | -0.01 | ||
| ENDIVE Belgique extra colis 5kg | 0.50 | +0.02 | ||
| ÉPINARD Belgique cat.I | 2.94 | -1.94 | ||
| LAITUE pommée Belgique sous-abri cat.I +330g colis de 12 (la pièce) | 0.62 | -0.06 | ||
| LAITUE pommée Belgique sous-abri cat.I +400g (la pièce) | 0.76 | +0.04 | ||
| MÂCHE Coquille Belgique caisse | 0.89 | +0.29 | ||
| POIREAU Belgique cat.I 20-30mm colis 10kg | 0.22 | +0.05 | ||
| POIREAU Belgique cat.I 30-40mm colis 10kg | 0.16 | -0.00 | ||
| TOMATE ronde Belgique extra 82-102mm plateau 1rg | 2.95 | +0.31 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.




