
Radis
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Grossistes Détail
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS noir Rhône-Alpes | 1.60 | = | |||
RADIS Rhône-Alpes botte (la botte) | 0.75 | -0.10 | |||
Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
RADIS noir Val de Loire cat.I colis de 10 (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0.50 | = | 0.50 | 0.50 | 800 |
RADIS Val de Loire cat.I colis de 12 bottes (la botte) (qte:botte(s)) | 0.52 | -0.03 | 0.50 | 0.55 | 3500 |
MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
RADIS noir Sud-Ouest | 1.45 | -0.15 | 1.20 | 1.60 | |
RADIS rose d'hiver de Chine Sud-Ouest | 2.00 | = | |||
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
RADIS demi-long Roussillon botte | 0.80 | = | 0.70 | 0.80 | |
RADIS noir Roussillon | 1.80 | = | 1.60 | 1.80 | |
RADIS rouge Roussillon botte (la botte) | 1.00 | = | 1.00 | 1.00 | |
Bassin Bretagne : fruits et légumes bio marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS noir Bretagne biologique | 1.55 | = | 1.30 | 1.90 | |
Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* RADIS : Le marché est déséquilibré avec une demande très distante. | |||||
RADIS Centre-Ouest botte (la botte) | 0.57 | -0.03 | 0.50 | 0.65 | |
Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes bio marché du 04/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS noir Centre-Ouest biologique | 1.50 | +0.05 | |||
Bassin nantais : légumes marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* RADIS : Le marché n'évolue pas ce matin, les cours sont reconduits. | |||||
RADIS Pays de la Loire (la botte) | 0.61 | = | 0.55 | 0.70 | |
Bassins Sud-Est : fruits et légumes bio marché du 30/11/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS rond Sud-Est biologique botte (la botte) | 1.05 | ||||
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 07/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS demi-long France biologique (la botte) | 1.01 | -0.32 | |||
RADIS noir France biologique | 1.70 | +0.17 | 1.30 | 2.20 | |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
RADIS demi-long France biologique (la botte) | 1.36 | = | 1.10 | 1.71 | |
RADIS noir France biologique | 2.06 | +0.03 | 1.70 | 2.60 | |
RADIS rouge France biologique (la botte) | 1.44 | -0.01 | 1.20 | 1.77 | |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS demi-long France (la botte) | 0.90 | = | 0.75 | 1.00 | |
RADIS noir France (la pièce) | 1.05 | -0.05 | 1.00 | 1.15 | |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS long France botte (la botte) | 0.85 | -0.05 | 0.75 | 0.95 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* RADIS demi-long France botte : caisse 1kg, 2.5kg et 5kg | |||||
RADIS demi-long France botte (la botte) | 1.00 | -0.10 | 0.95 | 1.10 | |
RADIS noir France cat.I caisse (la pièce) | 1.25 | = | 1.00 | 1.50 | |
RADIS rond France (la botte) | 1.10 | -0.15 | 1.00 | 1.20 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes bio marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS noir France biologique | 2.20 | = | 2.05 | 2.35 | |
MIN de Lomme-Lille : fruits et légumes marché du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS France botte (la botte) | 1.00 | = | 0.95 | 1.00 | |
RADIS noir France (la pièce) | 1.10 | = | 0.90 | 1.20 | |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS demi-long France cat.I botte (la botte) | 1.00 | = | 0.75 | 1.10 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS demi-long France botte (la botte) | 0.75 | = | 0.70 | 0.90 | |
RADIS noir Val de Loire colis de 10 (la pièce) | 1.00 | = | 0.90 | 1.10 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS demi-long France biologique (la botte) | 1.31 | = | 1.10 | 1.47 | |
RADIS noir France biologique | 2.04 | +0.07 | 1.70 | 2.43 | |
RADIS rouge France biologique (la botte) | 1.35 | = | 1.20 | 1.47 | |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS long France cat.I botte | 1.10 | -0.05 | 1.00 | 1.20 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS France botte (la botte) | 0.80 | = | 0.60 | 1.40 | |
RADIS noir France (la pièce) | 1.00 | = | 0.90 | 1.20 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS noir France biologique | 1.95 | = | 1.81 | 2.13 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS demi-long France botte (la botte) | 1.15 | = | |||
RADIS noir France | 1.70 | = | 1.30 | 2.35 | |
RADIS rond U.E. botte (la botte) | 0.88 | = | 0.65 | 1.15 | |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS demi-long France cat.I botte (la botte) | 0.90 | +0.05 | 0.80 | 1.00 | |
RADIS rond France cat.I botte (la botte) | 1.00 | = | 1.00 | 1.10 | |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 30/11/23 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
RADIS demi-long France biologique (la botte) | 1.96 | +0.03 | 1.80 | 2.10 | |
RADIS noir France biologique (le kg) | 3.43 | +0.04 | 2.95 | 3.75 | |
RADIS rouge France biologique (la botte) | 2.06 | +0.05 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.