
Radis
dernière cotation avant le 08-08-2022
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Grossistes Détail
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 04/08/22 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS Rhône-Alpes botte (la botte) | 0.60 | -0.02 | 0.60 | 0.65 | |
Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes marché du 08/08/22 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
RADIS noir Val de Loire cat.I colis de 10 bottes (la pièce) (qte:pièce(s)) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 200 | |
RADIS rouge Val de Loire cat.I colis de 12 bottes (la botte) (qte:botte(s)) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 600 | |
RADIS Val de Loire cat.I colis de 12 bottes (la botte) (qte:botte(s)) | 0.47 | = | 0.47 | 0.47 | 2400 |
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 04/08/22 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
RADIS demi-long Roussillon botte | 0.75 | = | 0.65 | 0.75 | |
RADIS rouge Roussillon botte (la botte) | 0.75 | = | 0.65 | 0.75 | |
MIN de Cavaillon carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 04/08/22 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
RADIS long Sud-Est botte (la botte) | 0.60 | = | 0.1 | ||
RADIS rond Sud-Est botte | 0.60 | = | 0.1 | ||
Bassin Auvergne Rhône-Alpes : légumes, pomme-poire marché du 04/08/22 (cours Expédition) unité : € HT le kg* RADIS : Après "une éclaircie" des ventes en début de semaine, la demande se réduit à nouveau. Les volumes progressent pour certaines structures et les transactions sont freinées par ces températures caniculaires. Une baisse des cours est nécessaire pour maintenir des sorties. | |||||
RADIS Rhône-Alpes (la botte) | 0.57 | -0.03 | 0.50 | 0.65 | |
Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes marché du 08/08/22 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS Centre-Ouest botte (la botte) | 0.60 | = | 0.45 | 0.65 | |
Bassin nantais : légumes marché du 08/08/22 (cours Expédition) unité : € HT le kg* RADIS : deux marchés parallèles se côtoient. Le premier prix, majoritaire, entrave la fluidité des ventes avec une qualité mediocre. Le premier choix trouve facilement preneurs. | |||||
RADIS Pays de la Loire (la botte) | 0.58 | +0.02 | 0.50 | 0.65 | |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 04/08/22 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS demi-long France biologique (la botte) | 0.70 | = | |||
RADIS noir France biologique | 1.75 | -0.02 | 1.40 | 2.19 | |
RADIS rouge France biologique (la botte) | 1.05 | +0.25 | 0.80 | 1.34 | |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 04/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
RADIS demi-long France biologique (la botte) | 1.22 | -0.02 | 1.00 | 1.45 | |
RADIS noir France biologique | 1.95 | +0.10 | 1.38 | 2.40 | |
RADIS rouge France biologique (la botte) | 1.34 | +0.05 | 1.15 | 1.60 | |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 08/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS demi-long France (la botte) | 0.73 | -0.02 | 0.70 | 0.85 | |
RADIS noir France (la pièce) | 1.15 | = | 0.95 | 1.25 | |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 04/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS long France botte (la botte) | 1.05 | +0.15 | 0.95 | 1.20 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 05/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* RADIS demi-long France botte : caisse 1kg, 2.5kg et 5kg | |||||
RADIS demi-long France botte (la botte) | 0.85 | = | 0.75 | 0.95 | |
RADIS rond France (la botte) | 1.05 | +0.05 | 1.00 | 1.10 | |
MIN de Lomme-Lille : fruits et légumes marché du 03/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS France botte (la botte) | 0.85 | +0.02 | 0.85 | 0.85 | |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 04/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS demi-long France cat.I botte (la botte) | 0.90 | +0.05 | 0.83 | 1.10 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS demi-long France botte (la botte) | 0.70 | = | 0.65 | 0.80 | |
RADIS noir Val de Loire colis de 10 (la pièce) | 1.20 | = | 1.10 | 1.20 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 04/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS demi-long France biologique (la botte) | 1.06 | -0.06 | 1.00 | 1.14 | |
RADIS noir France biologique | 1.98 | -0.01 | 1.85 | 2.15 | |
RADIS rouge France biologique (la botte) | 1.27 | = | |||
MIN de Rungis : fruits et légumes 1 marché du 08/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS France botte (la botte) | 0.80 | = | 0.70 | 0.90 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes 2 marché du 02/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS noir France (la pièce) | 1.20 | = | |||
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 04/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS demi-long France biologique (la botte) | 1.28 | = | 1.13 | 1.45 | |
RADIS noir France biologique | 1.73 | +0.22 | 1.38 | 1.92 | |
RADIS rouge France biologique (la botte) | 1.41 | +0.23 | 1.38 | 1.45 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 04/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS France cat.I botte (la botte) | 0.81 | = | 0.65 | 1.05 | |
RADIS rond U.E. botte (la botte) | 0.68 | = | 0.60 | 0.75 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 08/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS noir France biologique | 1.98 | 1.60 | 2.50 | ||
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 05/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
RADIS demi-long France cat.I botte (la botte) | 0.75 | -0.05 | 0.65 | 1.00 | |
RADIS rond France cat.I botte (la botte) | 0.90 | = | |||
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 04/08/22 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
RADIS demi-long France biologique (la botte) | 1.85 | +0.09 | 1.25 | 2.19 | |
RADIS noir France biologique (le kg) | 3.39 | -0.07 | 2.79 | 3.70 | |
RADIS rouge France biologique (la botte) | 2.08 | +0.01 | 1.99 | 2.20 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.