Radis
dernière cotation avant le 13-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Grossistes Détail
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS noir Rhône-Alpes | 1.70 | -0.10 | |||
| RADIS Rhône-Alpes botte (la botte) | 0.70 | -0.02 | 0.50 | 0.75 | |
| MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| RADIS noir Sud-Ouest | 2.00 | ||||
| RADIS rond Sud-Ouest sous-abri botte (les 100 bottes) | 79.00 | = | |||
| RADIS Sud-Ouest botte (les 100 bottes) | 75.00 | = | |||
| Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 13/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| RADIS demi-long Roussillon botte (la botte) | 0.65 | = | 0.65 | 0.70 | |
| RADIS long Roussillon botte (la botte) | 1.00 | = | 1.00 | 1.10 | |
| RADIS rouge Roussillon botte (la botte) | 1.00 | = | 1.00 | 1.00 | |
| Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes marché (non RNM) du 08/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| RADIS rouge Val de Loire cat.I colis de 12 bottes (la botte) (qte:botte(s)) | 0.55 | = | 0.55 | 0.55 | 500 |
| RADIS Val de Loire cat.I colis de 12 bottes (la botte) (qte:botte(s)) | 0.46 | = | 0.45 | 0.47 | 1200 |
| Bassin Auvergne Rhône-Alpes : légumes, pomme-poire marché du 13/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* RADIS : Les ventes restent délicates et le maintien des cours est pénible. | |||||
| RADIS Rhône-Alpes (la botte) | 0.60 | = | 0.50 | 0.75 | |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* RADIS : Les volumes échangés sont limités. | |||||
| RADIS Centre-Ouest botte (la botte) | 0.58 | = | 0.50 | 0.65 | |
| Bassin nantais : légumes marché du 13/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* RADIS : La situation stagne sur le marché du radis, où l'offre excède largement les besoins de la demande. Les cours peinent à se maintenir, tandis que les concessions tarifaires ne parviennent pas à créer une nouvelle dynamique. Des opérations de destruction en champ ont été signalées. | |||||
| RADIS Pays de la Loire (la botte) | 0.53 | = | 0.50 | 0.55 | |
| France : fruits et légumes bio - expédition marché du 08/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France biologique (la botte) | 0.95 | -0.01 | 0.88 | 1.05 | |
| RADIS noir France biologique | 1.72 | -0.03 | 1.65 | 1.80 | |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| RADIS demi-long France biologique (la botte) | 1.34 | = | 1.10 | 2.01 | |
| RADIS noir France biologique | 2.61 | -0.22 | 1.95 | 4.01 | |
| RADIS rouge France biologique (la botte) | 1.46 | -0.09 | 1.30 | 1.63 | |
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS France botte (la botte) | 1.00 | = | 0.90 | 1.20 | |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France (la botte) | 0.73 | +0.05 | 0.60 | 0.95 | |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS Blue Meat France cat.I caisse | 2.90 | = | 2.50 | 3.35 | |
| RADIS long France botte (la botte) | 0.90 | -0.10 | 0.75 | 1.15 | |
| RADIS noir France cat.I (la botte) | 1.40 | -0.05 | 1.20 | 1.69 | |
| RADIS Red Meat France cat.I caisse | 2.75 | -0.10 | 2.50 | 3.19 | |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* RADIS demi-long France botte : caisse 1kg, 2.5kg et 5kg | |||||
| RADIS demi-long France botte (la botte) | 0.90 | = | 0.70 | 1.20 | |
| RADIS noir France cat.I caisse (la pièce) | 1.15 | = | |||
| RADIS rond France (la botte) | 1.10 | = | 0.90 | 1.20 | |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France cat.I botte (la botte) | 1.00 | -0.10 | 0.83 | 1.10 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France botte (la botte) | 0.80 | = | 0.55 | 0.90 | |
| RADIS noir France colis de 10 (la pièce) | 1.10 | = | 0.95 | 1.10 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France biologique (la botte) | 1.15 | -0.07 | 1.10 | 1.25 | |
| RADIS noir France biologique | 2.36 | -0.18 | 2.10 | 2.87 | |
| RADIS rouge France biologique (la botte) | 1.52 | +0.06 | |||
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS long France cat.I botte | 1.15 | -0.05 | 1.00 | 1.30 | |
| RADIS long U.E. cat.I botte | 0.90 | 0.80 | 1.00 | ||
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS France botte (la botte) | 0.90 | +0.10 | 0.80 | 1.10 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France biologique (la botte) | 1.32 | -0.03 | 1.24 | 1.44 | |
| RADIS noir France biologique | 2.62 | -0.07 | 2.50 | 2.86 | |
| RADIS rouge France biologique (la botte) | 1.47 | -0.05 | 1.37 | 1.63 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France botte (la botte) | 1.15 | = | 0.85 | 1.40 | |
| RADIS rond U.E. botte (la botte) | 0.90 | = | 0.65 | 1.30 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS noir France biologique | 2.60 | 2.11 | 2.82 | ||
| MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 09/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France cat.I botte (la botte) | 0.85 | = | 0.85 | 1.00 | |
| RADIS rond France cat.I botte (la botte) | 1.05 | = | 0.95 | 1.10 | |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 08/10/26 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
| RADIS demi-long France biologique (la botte) | 2.44 | +0.11 | 1.90 | 2.39 | |
| RADIS noir France biologique (le kg) | 4.09 | -0.28 | 3.80 | 4.69 | |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




