Radis
dernière cotation avant le 18-06-2026
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Grossistes Détail
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS Rhône-Alpes botte (la botte) | 0.68 | = | 0.50 | 0.85 | |
| MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| RADIS rond Sud-Ouest sous-abri botte (les 100 bottes) | 83.00 | = | |||
| RADIS Sud-Ouest botte (les 100 bottes) | 79.00 | = | |||
| Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 18/06/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| RADIS demi-long Roussillon botte (la botte) | 0.65 | = | 0.65 | 0.70 | |
| RADIS long Roussillon botte (la botte) | 1.00 | = | 1.00 | 1.10 | |
| RADIS noir Roussillon | 1.80 | = | 1.80 | 2.00 | |
| RADIS rouge Roussillon botte (la botte) | 1.00 | = | 1.00 | 1.00 | |
| Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes marché (non RNM) du 18/06/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| RADIS rouge Val de Loire cat.I colis de 12 bottes (la botte) (qte:botte(s)) | 0.65 | +0.05 | 0.65 | 0.65 | 120 |
| RADIS Val de Loire cat.I colis de 12 bottes (la botte) (qte:botte(s)) | 0.50 | -0.07 | 0.50 | 0.50 | 1440 |
| Bassin Auvergne Rhône-Alpes : légumes, pomme-poire marché du 18/06/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* RADIS : Les températures très élevées (proches de 40 degrés) réduisent la consommation du produit. Une nouvelle légère baisse des cours est appliquée pour faciliter les sorties. | |||||
| RADIS Rhône-Alpes (la botte) | 0.65 | -0.02 | 0.50 | 0.85 | |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* RADIS : L'approche du week-end favorise l'écoulement. | |||||
| RADIS Centre-Ouest botte (la botte) | 0.65 | = | 0.60 | 0.75 | |
| Bassin nantais : légumes marché du 18/06/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* RADIS : Le marché des radis est fluide ce matin, la demande est présente. Les cours sont stables et reconduits. | |||||
| RADIS Pays de la Loire (la botte) | 0.67 | +0.02 | 0.60 | 0.80 | |
| France : fruits et légumes bio - expédition marché du 11/06/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France biologique (la botte) | 1.03 | -0.01 | 0.95 | 1.05 | |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 11/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| RADIS demi-long France biologique (la botte) | 1.34 | +0.04 | 1.10 | 1.77 | |
| RADIS noir France biologique | 2.40 | +0.14 | 1.55 | 3.55 | |
| RADIS rouge France biologique (la botte) | 1.51 | = | 1.25 | 2.80 | |
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 17/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS France botte (la botte) | 1.00 | +0.05 | 0.90 | 1.15 | |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France (la botte) | 0.75 | -0.05 | 0.75 | 0.95 | |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS long France botte (la botte) | 0.85 | = | 0.80 | 0.95 | |
| RADIS noir France cat.I (la botte) | 1.35 | = | 1.15 | 1.60 | |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 16/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* RADIS demi-long France botte : caisse 1kg, 2.5kg et 5kg | |||||
| RADIS demi-long France botte (la botte) | 1.05 | = | 1.00 | 1.10 | |
| RADIS rond France (la botte) | 1.15 | = | 1.10 | 1.20 | |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France cat.I botte (la botte) | 0.95 | = | 0.83 | 1.10 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France botte (la botte) | 0.70 | -0.05 | 0.65 | 0.80 | |
| RADIS noir France colis de 10 (la pièce) | 1.10 | -0.10 | 0.90 | 1.30 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 11/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France biologique (la botte) | 1.22 | -0.02 | 1.15 | 1.32 | |
| RADIS noir France biologique | 2.60 | +0.44 | |||
| RADIS rouge France biologique (la botte) | 1.27 | -0.12 | |||
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 17/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS long France cat.I botte | 1.25 | +0.05 | 1.20 | 1.30 | |
| RADIS long U.E. cat.I botte | 1.05 | = | 1.00 | 1.10 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS France botte (la botte) | 0.90 | = | 0.70 | 1.40 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 11/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France biologique (la botte) | 1.29 | -0.01 | 1.24 | 1.35 | |
| RADIS noir France biologique | 2.09 | -0.21 | |||
| RADIS rouge France biologique (la botte) | 1.40 | 1.38 | 1.43 | ||
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France botte (la botte) | 1.10 | = | 1.00 | 1.20 | |
| RADIS rond U.E. botte (la botte) | 0.85 | = | 0.65 | 1.10 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 16/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France biologique botte | 1.37 | 1.25 | 1.46 | ||
| RADIS rouge France biologique botte | 1.44 | +0.03 | 1.35 | 1.59 | |
| MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 17/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| RADIS demi-long France cat.I botte (la botte) | 0.95 | +0.05 | 0.85 | 1.00 | |
| RADIS rond France cat.I botte (la botte) | 1.05 | +0.05 | 1.00 | 1.15 | |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 11/06/26 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
| RADIS demi-long France biologique (la botte) | 2.18 | +0.18 | 1.90 | 2.50 | |
| RADIS noir France biologique (le kg) | 3.49 | +0.17 | 2.95 | 3.99 | |
| RADIS rouge France biologique (la botte) | 2.49 | +0.24 | 2.00 | 2.50 | |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




