LÉGUMES EXOTIQUES
prix moyens mensuels du 01-03-2025 au 28-02-2026
Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.
Voir un seul produit : Chouchou Gingembre Gombo Igname Manioc Patate douce Taro
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Import Grossistes Détail
| libellé | Mars 2025 |
Avril 2025 |
Mai 2025 |
Juin 2025 |
Juil. 2025 |
Août 2025 |
Septe. 2025 |
Octo. 2025 |
Nove. 2025 |
Déce. 2025 |
Janv. 2026 |
Févr. 2026 |
Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes (cours Marché de producteurs en € HT) | |||||||||||||
| PATATE DOUCE Sud-Est moyenne (le kg) | 2.10 | 2.09 | 2.20 | 2.27 | |||||||||
| Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes (cours Marché de producteurs en € HT) | |||||||||||||
| PATATE DOUCE Roussillon (le kg) | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
| MIN d'Agen carreau : fruits et légumes (cours Marché de producteurs en € HT) | |||||||||||||
| CHOUCHOU (le kg) | 1.40 | ||||||||||||
| PATATE DOUCE Sud-Ouest moyenne (le kg) | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | ||||||||
| Bassin Bretagne : fruits et légumes bio (cours Expédition en € HT) | |||||||||||||
| PATATE DOUCE Bretagne biologique (le kg) | 2.70 | 2.88 | 2.79 | 2.46 | 2.31 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | |||||
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes bio (cours Expédition en € HT) | |||||||||||||
| PATATE DOUCE Centre-Ouest biologique (le kg) | 2.23 | 2.20 | 2.53 | 2.18 | 2.26 | 2.00 | 1.97 | 1.98 | 2.02 | ||||
| Bassin nantais : légumes (cours Expédition en € HT) | |||||||||||||
| PATATE DOUCE Région nantaise 300-600g (le kg) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| Bassin Sud-Est : fruits et légumes bio (cours Expédition en € HT) | |||||||||||||
| PATATE DOUCE Sud-Est biologique (le kg) | 2.40 | 2.46 | 2.27 | 2.05 | 1.92 | 1.93 | 1.78 | ||||||
| France : fruits et légumes bio - expédition (cours Expédition en € HT) | |||||||||||||
| PATATE DOUCE France biologique (le kg) | 2.17 | 2.09 | 2.44 | 2.96 | 2.50 | 2.30 | 2.13 | 2.04 | 2.05 | 1.97 | |||
| France : fruits et légumes bio - import (cours Import en € HT) | |||||||||||||
| GINGEMBRE Pérou biologique (le kg) | 5.45 | 5.12 | 5.05 | 5.25 | 4.96 | 4.66 | 4.55 | 3.74 | 3.54 | 3.56 | 3.61 | 3.84 | |
| PATATE DOUCE Espagne biologique (le kg) | 1.81 | 2.00 | 2.23 | 2.41 | 2.12 | 1.81 | 1.60 | 1.55 | 1.54 | 1.68 | |||
| Marché de St-Charles : fruits et légumes - import (cours Import en € HT) | |||||||||||||
| PATATE DOUCE Espagne cat.I 300-600g (le kg) | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | |||||||||
| France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| GINGEMBRE Import biologique (le kg) | 6.27 | 6.55 | 6.52 | 6.67 | 6.37 | 6.12 | 5.82 | 5.41 | 5.12 | 4.99 | 5.05 | 5.08 | |
| PATATE DOUCE France biologique (le kg) | 2.80 | 2.96 | 3.38 | 3.46 | 3.59 | 3.56 | 3.17 | 2.81 | 2.54 | 2.45 | 2.53 | 2.54 | |
| PATATE DOUCE U.E. biologique (le kg) | 2.27 | 2.36 | 2.73 | 2.95 | 2.92 | 2.97 | 2.84 | 2.39 | 2.15 | ||||
| Marché de Lyon-Corbas : légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| GINGEMBRE Brésil (le kg) | 3.75 | 3.31 | 3.12 | 3.03 | 3.03 | 3.29 | 3.25 | ||||||
| GINGEMBRE Chine colis 5kg (le kg) | 3.55 | 3.58 | 3.58 | 3.31 | 3.18 | 3.05 | 2.94 | 2.50 | 3.09 | ||||
| PATATE DOUCE Egypte (le kg) | 1.41 | 1.56 | 1.89 | 2.07 | 2.23 | 1.80 | 1.36 | 1.20 | 1.01 | 1.04 | 1.22 | 1.33 | |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| GINGEMBRE Import (le kg) | 5.05 | 4.87 | 4.80 | 4.70 | 4.89 | 4.90 | 4.47 | 4.31 | 4.10 | 4.05 | 4.15 | 4.42 | |
| PATATE DOUCE France (le kg) | 2.57 | 2.52 | 2.70 | 2.65 | 2.11 | ||||||||
| PATATE DOUCE Import (le kg) | 1.64 | 1.76 | 2.00 | 2.19 | 2.59 | 2.34 | 1.91 | 1.52 | 1.43 | 1.38 | 1.44 | 1.51 | |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PATATE DOUCE Import (le kg) | 1.52 | 1.68 | 2.23 | 2.30 | 2.47 | 2.19 | 1.80 | 1.49 | 1.39 | 1.24 | 1.38 | 1.50 | |
| PATATE DOUCE longue France moyenne plateau (le kg) | 2.25 | 2.22 | 1.85 | 1.86 | |||||||||
| MIN de Marseille : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PATATE DOUCE Import (le kg) | 1.47 | 1.53 | 1.72 | 1.94 | 2.21 | 2.07 | 1.56 | 1.36 | 1.20 | 1.20 | 1.27 | 1.32 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| GINGEMBRE Import (le kg) | 4.63 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.32 | 3.90 | 3.80 | 3.55 | 3.26 | 3.50 | 3.12 | 4.30 | |
| PATATE DOUCE France moyenne (le kg) | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.95 | 2.10 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 1.81 | 1.77 | 1.94 | 2.00 | |
| PATATE DOUCE Import (le kg) | 1.58 | 1.74 | 1.99 | 2.33 | 2.50 | 2.29 | 1.87 | 1.63 | 1.52 | 1.30 | 1.46 | 1.51 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| GINGEMBRE Import biologique (le kg) | 6.57 | 6.96 | 7.06 | 7.01 | 6.86 | 6.73 | 6.61 | 5.98 | 5.68 | 5.40 | 5.50 | 5.64 | |
| PATATE DOUCE France biologique (le kg) | 2.90 | 3.07 | 3.90 | 3.79 | 3.89 | 3.86 | 2.95 | 2.82 | 2.24 | 2.24 | 2.54 | 2.55 | |
| PATATE DOUCE U.E. biologique (le kg) | 2.29 | 2.54 | 2.87 | 3.15 | 3.20 | 3.36 | 3.14 | 2.71 | 2.38 | ||||
| MIN de Nice : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| GINGEMBRE Import (le kg) | 5.01 | 4.97 | 4.92 | 4.90 | 4.80 | 4.70 | 4.31 | 4.50 | 4.49 | 4.68 | 4.62 | 4.84 | |
| PATATE DOUCE France moyenne (le kg) | 2.80 | ||||||||||||
| PATATE DOUCE Import moyenne (le kg) | 1.61 | 1.80 | 1.93 | 2.31 | 2.73 | 2.40 | 2.05 | 1.79 | 1.59 | 1.62 | 1.64 | 1.75 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| GINGEMBRE Brésil (le kg) | 4.45 | 4.40 | 4.50 | 4.19 | 3.91 | 3.60 | 2.79 | 2.83 | 2.79 | 3.00 | 3.06 | 3.45 | |
| GINGEMBRE Chine (le kg) | 3.61 | 3.05 | 3.05 | 3.23 | 3.71 | 3.14 | 2.52 | 2.06 | 2.10 | 2.10 | 3.50 | ||
| PATATE DOUCE Espagne (le kg) | 1.30 | 1.42 | 1.40 | 1.31 | |||||||||
| PATATE DOUCE France moyenne (le kg) | 1.54 | 1.45 | 1.82 | 2.13 | |||||||||
| PATATE DOUCE Import (le kg) | 1.50 | 1.51 | 1.88 | 2.36 | 2.55 | 2.07 | 1.80 | 1.46 | 1.10 | 1.20 | 1.34 | 1.31 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| GINGEMBRE Import biologique (le kg) | 5.96 | 6.36 | 6.05 | 5.97 | 5.60 | 5.35 | 5.01 | 4.52 | 4.14 | 4.17 | 4.29 | 4.35 | |
| PATATE DOUCE France biologique (le kg) | 2.69 | 2.79 | 3.05 | 3.11 | 3.39 | 3.30 | 3.18 | 2.73 | 2.57 | 2.43 | 2.46 | 2.57 | |
| PATATE DOUCE U.E. biologique (le kg) | 2.14 | 2.14 | 2.45 | 2.67 | 2.84 | 2.30 | 2.35 | 2.11 | 2.01 | ||||
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PATATE DOUCE Import (le kg) | 1.74 | 1.73 | 2.18 | 2.56 | 2.61 | 2.41 | 1.90 | 1.54 | 1.50 | 1.31 | 1.39 | 1.59 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PATATE DOUCE France biologique (le kg) | 2.76 | 2.97 | 2.80 | 2.73 | 2.60 | 2.72 | 2.65 | ||||||
| PATATE DOUCE U.E. biologique (le kg) | 2.40 | ||||||||||||
| MIN de Toulouse : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| PATATE DOUCE France (le kg) | 2.25 | 2.31 | 2.34 | 2.30 | 2.30 | ||||||||
| PATATE DOUCE Import (le kg) | 1.40 | 1.52 | 1.77 | 1.98 | 2.23 | 2.03 | 1.41 | 1.32 | 1.19 | 1.11 | 1.20 | 1.34 | |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO (cours Détail en € TTC) | |||||||||||||
| GINGEMBRE Import biologique (le kg) | 10.12 | 10.61 | 10.85 | 10.84 | 10.83 | 10.88 | 10.94 | 10.35 | 10.36 | 10.40 | 10.62 | 10.49 | |
| PATATE DOUCE France biologique (le kg) | 4.37 | 4.66 | 4.95 | 5.27 | 5.38 | 5.60 | 5.30 | 4.80 | 4.56 | 4.34 | 4.31 | 4.53 | |




