Gingembre
dernière cotation avant le 09-12-2025
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| France : fruits et légumes bio - import marché du 05/12/25 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Pérou biologique | 3.55 | -0.05 | 3.10 | 3.95 |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 04/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import biologique | 5.11 | -0.03 | 3.66 | 8.35 |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 09/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Brésil | 3.00 | +0.05 | 2.90 | 3.60 |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 04/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import | 3.95 | = | 3.50 | 4.80 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 09/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import | 3.50 | = | 3.20 | 4.80 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 04/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import biologique | 5.58 | -0.22 | 4.30 | 8.35 |
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 03/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import | 4.45 | = | 3.80 | 5.50 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 09/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Brésil | 3.00 | = | 2.50 | 3.50 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 04/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import biologique | 4.30 | +0.04 | 3.66 | 4.94 |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 04/12/25 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| GINGEMBRE Import biologique (le kg) | 10.42 | +0.01 | 7.99 | 11.99 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




