Légumes exotiques
dernière cotation avant le 10-04-2026
Voir un seul produit : Chouchou Gingembre Gombo Igname Manioc Patate douce Taro
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Expédition Import Grossistes Détail
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes bio marché du 03/04/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
| PATATE DOUCE Centre-Ouest biologique | 2.16 | -0.03 | 1.80 | 2.30 |
| France : fruits et légumes bio - expédition marché du 02/04/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
| PATATE DOUCE France biologique | 1.98 | -0.15 | 1.77 | 2.25 |
| France : fruits et légumes bio - import marché du 10/04/26 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Pérou biologique | 4.18 | -0.17 | 3.70 | 4.60 |
| PATATE DOUCE Espagne biologique | 2.00 | +0.10 | 1.90 | 2.10 |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 09/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import biologique | 5.43 | +0.07 | 4.11 | 8.35 |
| PATATE DOUCE France biologique | 2.82 | +0.12 | 1.65 | 3.29 |
| PATATE DOUCE U.E. biologique | 2.33 | +0.13 | 2.05 | 2.41 |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 10/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Chine colis 5kg | 3.80 | = | 3.60 | 4.00 |
| PATATE DOUCE Egypte | 1.50 | = | 1.40 | 1.75 |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 09/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import | 4.90 | -0.05 | 4.50 | 6.00 |
| PATATE DOUCE France | 1.85 | 1.50 | 2.35 | |
| PATATE DOUCE Import | 1.75 | +0.10 | 1.50 | 1.89 |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 10/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PATATE DOUCE Import | 1.40 | = | 1.20 | 1.60 |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 09/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PATATE DOUCE Import | 1.55 | +0.10 | 1.40 | 2.00 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 10/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import | 4.95 | = | 4.60 | 5.20 |
| PATATE DOUCE Import | 1.70 | = | 1.50 | 1.80 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 09/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import biologique | 6.03 | -0.12 | 4.50 | 8.35 |
| PATATE DOUCE France biologique | 2.95 | +0.12 | 2.59 | 3.23 |
| PATATE DOUCE U.E. biologique | 2.40 | +0.05 | ||
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 08/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import | 5.45 | +0.15 | 4.90 | 6.80 |
| PATATE DOUCE Import moyenne | 1.95 | +0.10 | 1.60 | 2.20 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 10/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Brésil | 5.00 | = | ||
| GINGEMBRE Chine | 3.50 | = | 3.30 | 3.80 |
| PATATE DOUCE Import | 1.50 | = | 1.20 | 1.80 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 09/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import biologique | 4.72 | = | 4.11 | 5.95 |
| PATATE DOUCE France biologique | 2.73 | +0.03 | 2.49 | 2.99 |
| PATATE DOUCE U.E. biologique | 2.33 | +0.27 | 2.29 | 2.41 |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 09/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PATATE DOUCE Import | 1.65 | = | 1.40 | 2.20 |
| MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 10/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PATATE DOUCE Import | 1.60 | +0.20 | 1.40 | 1.70 |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 02/04/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| GINGEMBRE Import biologique (le kg) | 10.64 | -0.10 | 7.90 | 12.90 |
| PATATE DOUCE France biologique (le kg) | 4.97 | +0.09 | 3.99 | 5.25 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




