Légumes exotiques
dernière cotation avant le 10-08-2026
Voir un seul produit : Chouchou Curcuma Gingembre Gombo Igname Manioc Patate douce Taro
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Import Grossistes Détail
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 06/08/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
| PATATE DOUCE Roussillon | 2.00 | = | 2.00 | 2.00 |
| France : fruits et légumes bio - expédition marché du 06/08/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
| PATATE DOUCE France biologique | 1.89 | = | 1.77 | 2.00 |
| France : fruits et légumes bio - import marché du 07/08/26 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
| CURCUMA Pérou biologique filet 2kg | 3.95 | +0.06 | 3.60 | 4.35 |
| GINGEMBRE Pérou biologique | 4.15 | +0.12 | 3.30 | 4.60 |
| PATATE DOUCE Espagne biologique | 2.10 | -0.30 | 1.90 | 2.55 |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 06/08/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import biologique | 5.15 | -0.07 | 4.16 | 8.04 |
| PATATE DOUCE France biologique | 3.35 | = | 2.70 | 4.59 |
| PATATE DOUCE U.E. biologique | 2.64 | -0.18 | 2.25 | 3.67 |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 10/08/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Chine colis 5kg | 3.30 | = | 3.00 | 3.60 |
| PATATE DOUCE Egypte | 1.25 | = | 1.20 | 1.40 |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 06/08/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import | 4.65 | = | 4.19 | 5.50 |
| PATATE DOUCE Import | 1.50 | = | 1.40 | 1.70 |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 07/08/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PATATE DOUCE Import | 1.50 | = | 1.30 | 1.75 |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 06/08/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PATATE DOUCE Import | 1.40 | +0.10 | 1.30 | 1.90 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 10/08/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import | 4.00 | -0.50 | 3.50 | 4.75 |
| PATATE DOUCE Import | 1.50 | = | 1.30 | 1.70 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 06/08/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PATATE DOUCE France biologique | 3.31 | -0.15 | ||
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 10/08/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Brésil | 4.50 | = | 2.80 | 4.80 |
| GINGEMBRE Chine | 2.50 | = | 1.80 | 3.50 |
| PATATE DOUCE Import | 1.10 | = | 1.00 | 1.50 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 06/08/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| GINGEMBRE Import biologique | 4.81 | +0.57 | 4.16 | 5.65 |
| PATATE DOUCE France biologique | 3.38 | -0.12 | 2.99 | 3.90 |
| PATATE DOUCE U.E. biologique | 2.51 | = | ||
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 06/08/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PATATE DOUCE Import | 1.80 | = | 1.50 | 2.00 |
| MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 07/08/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PATATE DOUCE Import | 1.20 | = | 1.20 | 1.40 |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 06/08/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| GINGEMBRE Import biologique (le kg) | 10.07 | -0.15 | 7.50 | 12.50 |
| PATATE DOUCE France biologique (le kg) | 4.77 | -0.22 | 3.99 | 5.99 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




