
Échalote
dernière cotation avant le 08-08-2022
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 04/08/22 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE Cuisse de poulet Sud-Ouest cat.I 35-50mm filet 5kg | 3.00 | = | ||
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 04/08/22 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE Roussillon | 1.20 | = | ||
Bassin Bretagne : fruits et légumes marché du 08/08/22 (cours Expédition) unité : € HT le kg* ÉCHALOTE : Le nouveau millèsime s'écoule normalement, sur un marché national et à l'export peu concurrencé. | ||||
ÉCHALOTE primeur Bretagne traditionnelle cat.I filet 5kg | 1.07 | = | 1.00 | 1.25 |
Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes bio marché du 08/08/22 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE Centre-Ouest biologique | 2.85 | +0.45 | 2.20 | 3.20 |
ÉCHALOTE Centre-Ouest biologique filet 250g | 3.30 | -0.50 | ||
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 04/08/22 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE France biologique | 3.04 | +0.09 | 2.20 | 3.87 |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 04/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE France biologique | 3.59 | +0.43 | 2.02 | 5.16 |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 08/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE France cat.I | 1.80 | = | 1.70 | 2.20 |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 04/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE longue France cat.I | 2.10 | +0.05 | 1.79 | 2.60 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 05/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE longue France cat.I 35-50mm filet 5kg | 2.50 | = | 2.00 | 2.80 |
MIN de Lomme-Lille : fruits et légumes marché du 03/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE France cat.I | 1.80 | +0.10 | 1.70 | 1.80 |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 04/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE demi-long France cat.I | 2.20 | = | 1.80 | 2.20 |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE France cat.I | 2.60 | = | 1.70 | 3.00 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 04/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE France biologique | 3.00 | +0.51 | 2.15 | 4.51 |
MIN de Rungis : fruits et légumes 1 marché du 08/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE France cat.I | 2.20 | = | 1.80 | 3.00 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 04/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE France biologique | 3.75 | +0.98 | 2.68 | 4.31 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 04/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE France cat.I | 2.13 | = | 1.50 | 2.50 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 08/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE France biologique | 3.43 | +0.43 | 3.29 | 3.59 |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 05/08/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
ÉCHALOTE France cat.I | 2.00 | = | 1.80 | 2.20 |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 04/08/22 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
ÉCHALOTE France biologique (le kg) | 4.87 | +0.53 | 3.50 | 6.99 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.