Pastèque
dernière cotation avant le 08-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
| PASTÈQUE Sud-Ouest | 0.75 | |||
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 02/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PASTÈQUE sans pépin Espagne | 1.05 | = | 0.95 | 1.10 |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 01/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PASTÈQUE noire Import cat.I colis de 2 | 1.25 | = | 1.15 | 1.35 |
| PASTÈQUE sans pépin Espagne colis de 4 | 1.20 | +0.05 | 1.00 | 1.35 |
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 30/09/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PASTÈQUE sans pépin U.E. cat.I moyenne | 1.50 | +0.15 | 1.30 | 1.60 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




