Navet
dernière cotation avant le 13-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Grossistes Détail
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet Rhône-Alpes | 2.00 | +0.10 | |||
| Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 13/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| NAVET rond violet Roussillon | 1.40 | = | 1.40 | 1.50 | |
| NAVET rond violet Roussillon botte (la botte) | 1.00 | = | 1.00 | 1.00 | |
| Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes marché (non RNM) du 08/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| NAVET rond blanc Val de Loire avec fane cat.I botte (la botte) (qte:botte(s)) | 1.05 | = | 1.05 | 1.05 | 450 |
| NAVET rond violet Val de Loire cat.I plateau | 1.25 | 1.20 | 1.30 | 0.6 | |
| Bassin Bretagne : fruits et légumes bio marché du 09/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet Bretagne biologique | 2.00 | = | 1.90 | 2.10 | |
| Bassin Hauts-de-France : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond Hauts-de-France filet 5kg | 1.45 | = | 1.30 | 1.80 | |
| Bassin Manche : légumes marché du 13/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet Manche carton 5kg | 1.45 | = | 1.40 | 1.60 | |
| France : fruits et légumes bio - expédition marché du 08/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet France biologique | 1.95 | = | 1.90 | 2.10 | |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| NAVET rond violet France biologique | 2.80 | -0.15 | 2.45 | 3.45 | |
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond France | 1.70 | = | 1.50 | 2.10 | |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET long-blanc France | 1.80 | = | 1.45 | 1.90 | |
| NAVET rond violet France | 1.90 | = | 1.80 | 2.30 | |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET jaune France cat.I | 2.70 | 2.55 | 2.80 | ||
| NAVET long-blanc France | 1.95 | -0.05 | 1.60 | 2.39 | |
| NAVET rond violet France | 2.15 | +0.05 | 1.80 | 2.50 | |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet France | 2.20 | = | 2.00 | 2.40 | |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET long-blanc France | 1.90 | ||||
| NAVET rond violet France | 1.85 | = | 1.50 | 2.40 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET jaune France | 2.20 | = | 1.70 | 2.50 | |
| NAVET rond violet France filet 5kg | 2.00 | = | 1.80 | 2.20 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet France biologique | 2.78 | -0.03 | 2.59 | 2.94 | |
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET long-blanc France | 2.45 | = | 2.20 | 2.80 | |
| NAVET rond violet France | 2.45 | -0.05 | 2.20 | 2.80 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet France | 2.00 | = | 1.60 | 2.00 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet France biologique | 2.69 | = | 2.63 | 2.73 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET jaune France | 2.95 | = | |||
| NAVET rond violet France | 2.20 | = | 2.00 | 2.40 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 05/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet France biologique | 3.37 | +0.57 | 3.15 | 3.79 | |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 08/10/26 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
| NAVET rond violet France biologique (le kg) | 4.44 | +0.06 | 3.90 | 4.99 | |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




