Navet
dernière cotation avant le 18-06-2026
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Grossistes Détail
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 18/06/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| NAVET rond violet Roussillon | 1.50 | = | 1.40 | 1.50 | |
| NAVET rond violet Roussillon botte (la botte) | 1.20 | = | 1.20 | 1.25 | |
| Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes marché (non RNM) du 12/06/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| NAVET rond blanc Val de Loire avec fane cat.I botte (la botte) (qte:botte(s)) | 0.95 | = | 0.95 | 0.95 | 360 |
| NAVET rond violet Val de Loire cat.I plateau | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.075 | |
| Bassin Bretagne : fruits et légumes bio marché du 12/06/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet Bretagne biologique | 1.65 | +0.05 | 1.58 | 1.80 | |
| Bassin Centre-Ouest : fruits et légumes bio marché du 12/06/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* NAVET aplati Centre-Ouest biologique : Du fait d'un nombre insuffisant d'informations, seul un prix moyen peut être proposé. | |||||
| NAVET aplati Centre-Ouest biologique | 1.80 | +0.05 | |||
| Bassin Hauts-de-France : fruits et légumes marché du 17/06/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond Hauts-de-France filet 5kg | 1.00 | = | 0.95 | 1.25 | |
| Bassin Manche : légumes marché du 15/06/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet Manche carton 5kg | 1.15 | -0.10 | 1.00 | 1.30 | |
| France : fruits et légumes bio - expédition marché du 11/06/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet France biologique | 1.70 | = | 1.58 | 1.80 | |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 11/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| NAVET jaune France biologique | 3.09 | -0.04 | 2.40 | 3.78 | |
| NAVET rond violet France biologique | 2.20 | +0.06 | 1.90 | 3.05 | |
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 17/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond France | 1.25 | = | 1.00 | 1.60 | |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET long-blanc Espagne | 1.30 | = | |||
| NAVET long-blanc France | 1.60 | = | 1.50 | 1.70 | |
| NAVET rond violet France | 1.55 | = | 1.50 | 1.60 | |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET long-blanc France | 1.75 | -0.05 | 1.50 | 1.99 | |
| NAVET rond violet France | 1.75 | -0.05 | 1.60 | 1.95 | |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 09/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet primeur France | 1.65 | = | 1.50 | 2.00 | |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet France | 1.70 | = | 1.50 | 2.00 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET primeur France | 1.60 | = | 1.40 | 2.00 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 11/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet France biologique | 2.17 | = | 1.95 | 2.35 | |
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 17/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET long-blanc France | 2.35 | +0.05 | 2.20 | 2.50 | |
| NAVET rond violet France | 2.50 | +0.05 | 2.50 | 2.50 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET primeur France | 1.60 | = | 1.40 | 1.80 | |
| NAVET rond violet France | 1.50 | = | 1.40 | 1.80 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 11/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet France biologique | 2.18 | +0.15 | |||
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet France | 1.90 | = | 1.80 | 2.10 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 16/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet France biologique | 2.15 | -0.03 | 2.05 | 2.25 | |
| MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 17/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| NAVET rond violet France | 1.60 | = | 1.50 | 1.95 | |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 11/06/26 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
| NAVET jaune France biologique (le kg) | 4.29 | +0.16 | |||
| NAVET rond violet France biologique (le kg) | 3.69 | -0.04 | 2.90 | 3.99 | |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




