
Navet
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Grossistes Détail
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET rond violet Rhône-Alpes | 1.40 | = | |||
Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
NAVET rond blanc Val de Loire avec fane cat.I botte (la botte) (qte:botte(s)) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 100 | |
NAVET rond violet Val de Loire cat.I plateau | 0.95 | +0.05 | 0.95 | 0.95 | 2.4 |
MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
NAVET rond violet Sud-Ouest | 1.60 | = | 1.60 | 2.00 | |
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
NAVET rond violet Roussillon | 1.50 | -0.10 | 1.50 | 1.60 | |
NAVET rond violet Roussillon botte (la botte) | 1.20 | = | 1.15 | 1.20 | |
Bassin Bretagne : fruits et légumes bio marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET jaune Bretagne biologique | 1.95 | = | 1.70 | 2.20 | |
NAVET rond violet Bretagne biologique | 1.60 | = | 1.40 | 1.85 | |
Bassin Hauts-de-France : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET rond Hauts-de-France filet 5kg | 1.00 | = | 0.70 | 1.10 | |
Bassin Manche : légumes marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET rond violet Manche carton 5kg | 1.25 | = | 1.15 | 1.35 | |
Bassin Roussillon : fruits et légumes bio marché du 01/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET rond violet Roussillon biologique | 1.50 | ||||
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 07/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET jaune France biologique | 1.98 | = | 1.70 | 2.20 | |
NAVET rond violet France biologique | 1.57 | -0.02 | 1.30 | 1.85 | |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
NAVET jaune France biologique | 2.59 | -0.02 | 1.92 | 3.32 | |
NAVET rond violet France biologique | 2.16 | -0.05 | 1.74 | 2.82 | |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET long-blanc France | 1.45 | = | 1.35 | 1.55 | |
NAVET rond violet France | 1.50 | = | 1.40 | 1.60 | |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET long-blanc France | 1.70 | = | 1.50 | 1.86 | |
NAVET rond violet France | 1.70 | -0.05 | 1.50 | 1.82 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET jaune France plateau | 2.20 | = | 2.00 | 2.40 | |
NAVET rond violet primeur France | 1.70 | = | 1.55 | 1.80 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes bio marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET jaune France biologique cat.I | 2.82 | = | 2.80 | 2.85 | |
NAVET rond violet France biologique cat.I | 2.15 | -0.10 | 1.95 | 2.34 | |
MIN de Lomme-Lille : fruits et légumes marché du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET rond France | 1.15 | +0.05 | 1.10 | 1.20 | |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET long-blanc France | 1.75 | = | 1.50 | 2.00 | |
NAVET rond violet France | 1.70 | = | 1.60 | 1.80 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET jaune France cagette | 1.80 | = | 1.60 | 2.30 | |
NAVET rond violet Manche filet 5kg | 1.40 | = | 1.10 | 1.60 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET jaune France biologique | 2.42 | -0.26 | 2.35 | 2.55 | |
NAVET rond violet France biologique | 2.10 | -0.17 | 2.00 | 2.25 | |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET long-blanc France | 2.20 | 1.80 | 2.50 | ||
NAVET rond violet France | 2.00 | -0.10 | 1.80 | 2.50 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET rond violet France | 1.50 | = | 1.30 | 1.60 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET jaune France biologique | 2.62 | +0.16 | 2.31 | 2.79 | |
NAVET rond violet France biologique | 2.21 | = | 2.18 | 2.25 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET jaune France | 2.11 | -0.10 | 1.45 | 2.50 | |
NAVET rond violet France | 1.90 | = | 1.45 | 2.40 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 04/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET jaune France biologique | 2.20 | -0.06 | 1.92 | 2.78 | |
NAVET rond violet France biologique | 1.84 | -0.13 | 1.74 | 1.99 | |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
NAVET jaune France cat.I | 1.80 | = | 1.70 | 2.40 | |
NAVET rond violet France | 1.60 | = | 1.50 | 1.70 | |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 30/11/23 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
NAVET jaune France biologique (le kg) | 4.02 | -0.18 | 3.40 | 4.70 | |
NAVET rond violet France biologique (le kg) | 3.56 | +0.04 | 3.25 | 3.95 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.