
Bassin Manche : légumes (cours Expédition)
marché du 08-12-2023
Réalisation DRAAF Bretagne - SRISE - Centre RNM BREST
Afficher Cours mini et maxi
cours du 08/12/23 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
CAROTTE Manche cat.I colis 12kg | 0.82 | = | 0.75 | 0.95 |
CÉLERI-BRANCHE vert Basse-Normandie cat.I colis 5kg | 1.20 | = | ||
CHOU blanc Manche cat.I moyen colis de 6 | 0.62 | = | ||
CHOU FLEUR Manche couronné cat.I gros (les 6 pièces) | 25.00 | = | 24.00 | 26.00 |
CHOU Romanesco Basse-Normandie cat.I gros colis de 6 (les 6 pièces) | 20.50 | +0.70 | ||
CHOU rouge Manche cat.I moyen colis de 6 | 0.70 | = | ||
CHOU vert Manche cat.I gros colis de 6 (les 6 pièces) | 6.20 | +0.40 | 6.00 | 6.50 |
NAVET rond violet Manche carton 5kg | 1.25 | = | 1.15 | 1.35 |
PERSIL frisé Manche colis 5kg (les 5kg) | 10.00 | -0.75 | ||
POIREAU Manche cat.I 20-30mm colis 10kg | 1.03 | +0.03 | 0.85 | 1.10 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.