Bassin Manche : légumes (cours Expédition)
prix moyens mensuels du 01-09-2025 au 31-08-2026
Réalisation DRAAF Bretagne - SRISE - Centre RNM BREST
Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.
| moyenne en € HT | Septe. 2025 |
Octo. 2025 |
Nove. 2025 |
Déce. 2025 |
Janv. 2026 |
Févr. 2026 |
Mars 2026 |
Avril 2026 |
Mai 2026 |
Juin 2026 |
Juil. 2026 |
Août 2026 |
Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAROTTE Manche cat.I colis 12kg (le kg) | 0.75 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.82 | 1.00 | 0.89 | 0.90 | |||
| CÉLERI-BRANCHE vert Basse-Normandie cat.I colis 5kg (le kg) | 1.16 | 1.12 | 1.09 | 1.19 | 1.75 | ||||||||
| CHOU blanc Manche cat.I moyen colis de 6 (les 6 pièces) | 6.80 | 5.83 | 5.30 | 5.01 | 4.95 | 4.95 | 5.38 | 6.85 | |||||
| CHOU Brocoli Manche cat.I moyen plateau 5kg (le kg) | 2.60 | 1.91 | |||||||||||
| CHOU FLEUR Manche couronné cat.I gros (les 6 pièces) | 7.23 | 7.71 | 4.90 | 5.30 | 10.18 | 6.05 | 10.10 | 11.67 | |||||
| CHOU Romanesco Manche cat.I gros colis de 6 (les 6 pièces) | 11.12 | 8.96 | 6.44 | 14.12 | 10.17 | ||||||||
| CHOU rouge Manche cat.I moyen colis de 6 (les 6 pièces) | 7.40 | 6.81 | 6.28 | 5.56 | 5.95 | 5.85 | 6.15 | 7.50 | |||||
| CHOU vert Manche cat.I gros colis de 6 (les 6 pièces) | 6.88 | 5.18 | 5.21 | 5.40 | 6.15 | 5.24 | 5.75 | 14.63 | 12.90 | ||||
| NAVET rond violet Manche carton 5kg (le kg) | 1.23 | 1.24 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.15 | 1.15 | 1.27 | 1.20 | 1.21 | 1.35 | |
| PERSIL frisé Manche colis 5kg (les 5kg) | 8.25 | 8.38 | 8.45 | 9.68 | 10.80 | 14.00 | |||||||
| POIREAU Manche cat.I 20-30mm colis 10kg (le kg) | 1.03 | 0.99 | 0.83 | 0.76 | 0.96 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 1.56 |




