
Bassin Hauts-de-France : fruits et légumes (cours Expédition)
marché du 07-12-2023
Réalisation DRAAF Hauts-de-France - SRISE - Centre RNM LILLE
Observation : Les légumes sont cotés le jeudi. Les fraises les lundi, mercredi et vendredi. Le chou fleur chaque jour en campagne.
CAROTTE : Les arrachages sont toujours compliqués. En station le lavage demande plus de travail. Les ventes sont bonnes.
POIREAU : Le marché est calme, certain opérateur baisse les prix pour sortir du volume.
Afficher Cours mini et maxi
cours du 07/12/23 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
CAROTTE Hauts-de-France cat.I colis 12kg | 0.95 | = | 0.90 | 1.00 |
CAROTTE Hauts-de-France cat.I sac 10kg | 0.60 | = | 0.45 | 0.70 |
CAROTTE Hauts-de-France cat.I sachet 2kg | 0.88 | = | ||
CÉLERI-RAVE Hauts-de-France colis de 8 (la pièce) | 1.15 | = | 0.85 | 1.30 |
CHOU blanc Hauts-de-France cat.I colis de 6 (la pièce) | 0.95 | = | 0.85 | 1.10 |
CHOU rouge Hauts-de-France cat.I colis de 6 (la pièce) | 1.00 | = | 0.85 | 1.15 |
NAVET rond Hauts-de-France filet 5kg | 1.00 | = | 0.70 | 1.10 |
PISSENLIT blanc Hauts-de-France plateau 2kg | 7.50 | = | ||
POIREAU Hauts-de-France cat.I 20-40mm botte 1kg | 1.05 | = | 1.00 | 1.40 |
POIREAU Hauts-de-France cat.I 20-40mm colis 10kg | 0.90 | = | 0.85 | 1.30 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.