
Fenouil
dernière cotation avant le 08-03-2021
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 04/03/21 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
FENOUIL Roussillon moyen | 1.50 | = | |||
MIN de Cavaillon carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 04/03/21 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
FENOUIL Sud-Est | 1.60 | = | 0.1 | ||
Bassins Sud-Est et Roussillon : fruits et légumes bio marché du 04/03/21 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
FENOUIL Méditerranée biologique moyen | 2.79 | -0.11 | 2.20 | 2.90 | |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 04/03/21 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
FENOUIL France biologique | 2.82 | -0.08 | 2.20 | 2.90 | |
France : fruits et légumes bio - import marché du 02/03/21 (cours Import) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
FENOUIL Espagne biologique | 1.45 | -0.05 | |||
Marché de St-Charles : fruits et légumes - import marché du 08/03/21 (cours Import) unité : € HT le kg* | |||||
FENOUIL Espagne cat.I | 0.80 | = | 0.80 | 1.10 | |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
FENOUIL France biologique | 3.19 | -0.11 | 1.70 | 4.30 | |
FENOUIL U.E. biologique | 2.26 | +0.14 | 1.70 | 3.80 | |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 08/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
FENOUIL Italie | 1.20 | = | 0.95 | 1.45 | |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
FENOUIL France | 2.20 | ||||
FENOUIL Italie | 1.60 | +0.05 | 1.45 | 1.71 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 05/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
FENOUIL Italie moyen colis 5kg | 1.50 | -0.10 | 1.10 | 2.00 | |
MIN de Lomme-Lille : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
FENOUIL Italie | 1.50 | = | 1.30 | 1.70 | |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
FENOUIL Italie | 1.30 | = | 1.10 | 1.40 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
FENOUIL Italie | 1.50 | = | 1.50 | 1.70 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
FENOUIL France biologique | 3.39 | = | 3.16 | 3.69 | |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 03/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
FENOUIL U.E. plateau | 1.30 | -0.05 | 1.00 | 1.60 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes 1 marché du 08/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
FENOUIL Italie | 1.30 | = | 1.20 | 1.50 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
FENOUIL France biologique | 2.68 | -0.27 | 1.70 | 3.58 | |
FENOUIL U.E. biologique | 2.03 | +0.05 | |||
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
FENOUIL U.E. | 1.61 | = | 1.20 | 2.00 | |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 05/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
FENOUIL Italie | 1.30 | = | 1.10 | 1.40 | |
Bio magasins spécialisés (DRIVE) marché du 04/03/21 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | |||||
FENOUIL France biologique | 4.46 | -0.05 | 2.79 | 6.66 | |
FENOUIL U.E. biologique | 3.11 | -0.03 | 2.59 | 3.99 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.