
Banane
dernière cotation avant le 26-09-2023
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Import Grossistes Détail
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
Dunkerque quai : banane marché du 18/09/23 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Guadeloupe Martinique cat.I bateau conteneur | 0.73 | = | ||
BANANE Guadeloupe Martinique extra bateau conteneur | 0.81 | = | ||
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 21/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE France biologique | 2.18 | +0.17 | 1.70 | 2.45 |
BANANE Import biologique | 1.63 | -0.02 | 1.40 | 2.53 |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 26/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique biologique cat.I | 1.30 | = | 1.30 | 1.50 |
BANANE Afrique cat.I | 1.00 | = | 0.90 | 1.10 |
BANANE Afrique extra | 1.15 | = | 1.15 | 1.30 |
BANANE Amérique du sud extra | 1.15 | = | 1.10 | 1.20 |
BANANE DOM extra | 1.25 | = | ||
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 21/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique cat.I | 1.25 | = | 1.15 | 1.40 |
BANANE DOM cat.I | 1.40 | = | 1.30 | 1.45 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 26/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique cat.I | 1.30 | = | ||
BANANE DOM extra | 1.35 | = | 1.30 | 1.40 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes bio marché du 22/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE France biologique cat.I | 1.90 | 1.70 | 2.17 | |
BANANE Import biologique cat.I | 1.80 | = | 1.40 | 2.17 |
MIN de Lomme-Lille : fruits et légumes marché du 20/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE DOM extra colis 18,5kg | 1.35 | +0.05 | 1.30 | 1.35 |
BANANE Import cat.I colis 18kg | 1.25 | = | 1.10 | 1.30 |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 26/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique extra | 1.20 | = | 1.20 | 1.20 |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 26/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique cat.I | 1.10 | = | 1.00 | 1.15 |
BANANE Amérique extra | 1.20 | = | 1.15 | 1.25 |
BANANE DOM cat.I | 1.10 | = | 1.00 | 1.15 |
BANANE DOM extra | 1.25 | = | 1.10 | 1.35 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 21/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Import biologique | 1.68 | -0.01 | 1.45 | 1.85 |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 20/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Import cat.I | 1.35 | = | 1.30 | 1.50 |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 26/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique extra | 1.15 | = | 1.10 | 1.20 |
BANANE Amérique centrale extra | 1.15 | = | 1.10 | 1.20 |
BANANE DOM extra | 1.20 | = | 1.10 | 1.25 |
BANANE Frécinette Colombie cat.I avion | 7.50 | = | 7.00 | 7.80 |
BANANE Frécinette Equateur cat.I bateau | 2.00 | = | 1.90 | 2.80 |
BANANE Plantain Colombie cat.I bateau | 1.95 | = | 1.60 | 2.00 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 21/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Import biologique | 1.51 | -0.03 | 1.40 | 1.64 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 21/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique cat.I | 1.28 | = | 1.00 | 1.80 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 18/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Import biologique | 1.71 | -0.09 | 1.45 | 1.95 |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 22/09/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE DOM extra | 1.25 | = | 1.10 | 1.30 |
Fruits France DETAIL GMS marché du 21/09/23 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
BANANE Afrique vrac | 1.85 | +0.22 | 1.09 | 2.09 |
BANANE Amérique vrac | 1.90 | +0.14 | 1.09 | 2.19 |
BANANE France vrac | 1.85 | -0.02 | 1.09 | 2.20 |
BANANE hors Fr. biologique | 2.49 | +0.02 | 1.99 | 2.79 |
Fruits France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 21/09/23 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
BANANE Import biologique (le kg) | 2.12 | +0.02 | 1.99 | 2.30 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.