
Banane
dernière cotation avant le 07-07-2022
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Import Grossistes Détail
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
Dunkerque quai : banane marché du 04/07/22 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Guadeloupe Martinique cat.I bateau conteneur | 0.65 | -0.03 | ||
BANANE Guadeloupe Martinique extra bateau conteneur | 0.75 | -0.03 | ||
France : fruits et légumes bio - import marché du 06/07/22 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique biologique cat.I | 1.50 | = | 1.50 | 1.55 |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 30/06/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE France biologique | 1.77 | -0.71 | 1.50 | 1.94 |
BANANE Import biologique | 1.46 | -0.19 | 1.10 | 1.90 |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 06/07/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique biologique cat.I | 1.25 | = | 1.20 | 1.35 |
BANANE Afrique cat.I | 0.90 | = | ||
BANANE Afrique extra | 1.05 | = | 1.00 | 1.15 |
BANANE Amérique du sud extra | 1.05 | = | 1.00 | 1.10 |
BANANE DOM extra | 1.25 | = | ||
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 30/06/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique cat.I | 1.20 | = | 1.10 | 1.35 |
BANANE DOM cat.I | 1.30 | = | 1.25 | 1.35 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 05/07/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique cat.I carton | 1.20 | = | ||
BANANE DOM extra | 1.20 | = | 1.10 | 1.30 |
MIN de Lomme-Lille : fruits et légumes marché du 06/07/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE DOM extra colis 18,5kg | 1.18 | +0.03 | ||
BANANE Import cat.I colis 18kg | 1.07 | -0.03 | 0.95 | 1.15 |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 05/07/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique extra | 1.15 | +0.05 | 1.10 | 1.20 |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 06/07/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique cat.I | 0.98 | -0.07 | 0.95 | 1.00 |
BANANE Amérique extra | 1.05 | -0.05 | 1.00 | 1.10 |
BANANE DOM cat.I | 1.05 | -0.07 | 1.00 | 1.10 |
BANANE DOM extra | 1.25 | -0.05 | 1.20 | 1.35 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 30/06/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Import biologique | 1.48 | = | 1.35 | 1.68 |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 06/07/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE France cat.I | 1.35 | = | ||
BANANE Import cat.I | 1.20 | -0.05 | 1.10 | 1.35 |
MIN de Rungis : fruits et légumes 1 marché du 06/07/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique extra | 0.90 | = | 0.70 | 1.00 |
BANANE Amérique centrale extra | 0.90 | = | 0.80 | 1.00 |
BANANE DOM extra | 1.05 | = | 1.00 | 1.10 |
MIN de Rungis : fruits et légumes 2 marché du 05/07/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Frécinette Colombie cat.I avion | 7.00 | = | 6.80 | 7.20 |
BANANE Frécinette Equateur cat.I bateau | 2.30 | = | 2.00 | 2.60 |
BANANE Plantain Colombie cat.I bateau | 1.40 | = | 1.30 | 1.60 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 30/06/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Import biologique | 1.41 | -0.62 | 1.30 | 1.55 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 07/07/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique cat.I | 1.08 | = | 0.90 | 1.50 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 04/07/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Import biologique | 1.65 | = | 1.40 | 1.85 |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 06/07/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE DOM extra | 1.15 | = | 1.00 | 1.30 |
Fruits France DETAIL GMS marché du 30/06/22 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
BANANE Afrique vrac | 1.67 | -0.03 | 1.35 | 1.99 |
BANANE Amérique vrac | 1.69 | +0.10 | 1.29 | 1.99 |
BANANE France vrac | 1.86 | +0.02 | 1.60 | 1.99 |
BANANE hors Fr. biologique | 2.31 | +0.09 | 1.99 | 2.29 |
Fruits France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 30/06/22 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
BANANE Import biologique (le kg) | 2.01 | -0.01 | 1.90 | 1.99 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.