Banane
dernière cotation avant le 20-09-2024
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Import Grossistes Détail
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
Dunkerque quai : banane marché du 16/09/24 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Guadeloupe Martinique cat.I bateau conteneur | 0.75 | = | ||
BANANE Guadeloupe Martinique extra bateau conteneur | 0.86 | = | ||
France : fruits et légumes bio - import marché du 20/09/24 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Canaries biologique cat.I | 1.75 | +0.05 | ||
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 19/09/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Import biologique | 1.61 | +0.01 | 1.25 | 1.95 |
Marché de Lyon-Corbas : fruits marché du 20/09/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique biologique | 1.30 | = | 1.30 | 1.30 |
BANANE Afrique cat.I | 1.10 | = | ||
BANANE Afrique extra | 1.15 | = | 1.10 | 1.35 |
BANANE Amérique du sud extra | 1.20 | = | 1.20 | 1.20 |
BANANE DOM extra | 1.30 | = | ||
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 19/09/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique cat.I | 1.40 | = | 1.35 | 1.50 |
BANANE DOM cat.I | 1.40 | = | 1.31 | 1.45 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 20/09/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique cat.I | 1.25 | = | 1.10 | 1.40 |
BANANE DOM extra | 1.40 | +0.05 | 1.40 | 1.40 |
MIN de Lomme-Lille : fruits et légumes marché du 11/09/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE DOM cat.I | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 19/09/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique extra | 1.20 | = | 1.15 | 1.25 |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 20/09/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique cat.I | 1.10 | = | 1.00 | 1.10 |
BANANE Amérique extra | 1.15 | = | 1.10 | 1.20 |
BANANE DOM cat.I | 1.15 | = | 1.10 | 1.20 |
BANANE DOM extra | 1.25 | = | 1.15 | 1.35 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 19/09/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Import biologique | 1.69 | +0.01 | 1.45 | 1.85 |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 17/09/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Import cat.I | 1.40 | = | 1.30 | 1.45 |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 20/09/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique extra | 1.10 | = | 0.90 | 1.30 |
BANANE Amérique centrale extra | 1.10 | = | 0.90 | 1.30 |
BANANE DOM extra | 1.20 | = | 1.20 | 1.35 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 19/09/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Import biologique | 1.50 | -0.03 | 1.42 | 1.59 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 19/09/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Afrique cat.I | 1.30 | = | 0.66 | 1.80 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 16/09/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE Import biologique | 1.81 | 1.59 | 1.95 | |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 20/09/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
BANANE DOM extra | 1.25 | = | 1.25 | 1.30 |
Fruits France DETAIL GMS marché du 12/09/24 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
BANANE Afrique vrac | 1.81 | +0.16 | 0.99 | 1.99 |
BANANE Amérique vrac | 1.85 | +0.07 | 1.39 | 2.20 |
BANANE France vrac | 1.76 | -0.10 | 0.99 | 2.20 |
BANANE hors Fr. biologique | 2.41 | -0.09 | ||
BANANE hors Fr. biologique 5 fruits (les 5 fruits) | 2.00 | +0.05 | 1.29 | 2.49 |
Fruits France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 12/09/24 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
BANANE Import biologique (le kg) | 2.14 | -0.01 | 1.99 | 2.19 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.