Banane
dernière cotation avant le 13-05-2026
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Import Grossistes Détail
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| Dunkerque quai : banane marché du 11/05/26 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
| BANANE Guadeloupe Martinique cat.I bateau conteneur | 0.65 | -0.03 | ||
| BANANE Guadeloupe Martinique extra bateau conteneur | 0.75 | -0.06 | ||
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 07/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BANANE Import biologique | 1.57 | -0.03 | 1.30 | 2.29 |
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 06/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BANANE DOM cat.I | 1.30 | = | 1.25 | 1.30 |
| BANANE Import cat.I | 1.20 | = | 1.10 | 1.30 |
| Marché de Lyon-Corbas : fruits marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BANANE Afrique biologique | 1.40 | = | 1.35 | 1.40 |
| BANANE Afrique cat.I | 1.10 | = | 1.05 | 1.10 |
| BANANE Afrique extra | 1.15 | = | 1.10 | 1.25 |
| BANANE Amérique du sud extra | 1.20 | = | 1.15 | 1.20 |
| BANANE DOM extra | 1.35 | = | ||
| BANANE Frécinette Equateur cat.I avion | 6.90 | = | 6.80 | 6.90 |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 07/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BANANE Afrique cat.I | 1.40 | +0.05 | 1.19 | 1.45 |
| BANANE DOM cat.I | 1.40 | = | 1.29 | 1.55 |
| BANANE Frécinette Import cat.I | 7.85 | = | 6.50 | 8.80 |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 12/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BANANE Afrique cat.I | 1.25 | -0.05 | 1.20 | 1.40 |
| BANANE DOM extra | 1.40 | = | 1.35 | 1.50 |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 12/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BANANE Afrique extra | 1.25 | = | 1.15 | 1.35 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BANANE Afrique cat.I | 1.17 | = | 1.15 | 1.20 |
| BANANE Amérique extra | 1.20 | = | 1.15 | 1.25 |
| BANANE DOM cat.I | 1.20 | = | 1.15 | 1.25 |
| BANANE DOM extra | 1.40 | = | 1.25 | 1.45 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 07/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BANANE Import biologique | 1.60 | -0.06 | 1.50 | 1.80 |
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 12/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BANANE Frécinette Import cat.I | 8.25 | = | 8.00 | 8.80 |
| BANANE Import cat.I | 1.45 | = | 1.40 | 1.50 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BANANE Afrique extra | 1.10 | = | 1.10 | 1.30 |
| BANANE Amérique centrale extra | 1.15 | = | 1.10 | 1.30 |
| BANANE DOM extra | 1.20 | = | 1.20 | 1.30 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 07/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BANANE Import biologique | 1.43 | -0.06 | 1.30 | 1.55 |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BANANE Afrique cat.I | 1.30 | = | 1.00 | 1.80 |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 12/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BANANE Import biologique | 1.91 | +0.19 | 1.55 | 2.19 |
| MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| BANANE DOM extra | 1.30 | = | 1.15 | 1.30 |
| Fruits France DETAIL GMS marché du 07/05/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
| BANANE Afrique vrac | 1.87 | -0.04 | 0.98 | 1.99 |
| BANANE Amérique vrac | 1.92 | -0.02 | 1.79 | 1.99 |
| BANANE France vrac | 1.97 | -0.04 | 1.99 | 2.29 |
| BANANE hors Fr. biologique | 2.19 | = | 1.98 | 2.25 |
| BANANE hors Fr. biologique 5 fruits (les 5 fruits) | 2.04 | -0.01 | 1.99 | 2.29 |
| Fruits France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 07/05/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| BANANE Import biologique (le kg) | 2.14 | +0.01 | 1.99 | 2.20 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




