
Céleri-branche
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Production Marché de producteurs Expédition Import Grossistes Détail
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Cadran de Barfleur : légumes marché du 01/12/23 (cours Production) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Manche cat.I colis 5kg | 0.75 | +0.11 | 19.3 | ||
Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Rhône-Alpes | 1.15 | +0.05 | |||
MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Sud-Ouest cat.I plateau | 1.30 | = | |||
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/12/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Roussillon | 1.10 | = | 1.00 | 1.20 | |
Bassin Bretagne : fruits et légumes bio marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE Bretagne biologique | 2.00 | = | 1.83 | 2.90 | |
Bassin Manche : légumes marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Basse-Normandie cat.I colis 5kg | 1.20 | = | |||
Bassin Roussillon : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* CÉLERI-BRANCHE : Face à la concurrence ibérique toujours présente, le marché reste difficile avec des ventes hétérogènes. Les cours sont reconduits. | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Roussillon cat.I colis 5kg | 0.90 | = | 0.70 | 1.10 | |
Bassins Sud-Est : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE Sud-Est biologique | 1.80 | = | 1.80 | 1.80 | |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 07/12/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE France biologique | 1.78 | +0.02 | 1.60 | 1.95 | |
France : fruits et légumes bio - import marché du 08/12/23 (cours Import) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CÉLERI-BRANCHE Espagne coupé biologique cat.I (la pièce) | 1.15 | -0.10 | 1.05 | 1.35 | |
Marché de St-Charles : fruits et légumes - import marché du 08/12/23 (cours Import) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Espagne cat.I | 0.80 | = | 0.80 | 0.85 | |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CÉLERI-BRANCHE France biologique | 2.35 | +0.01 | 1.85 | 3.10 | |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 1.30 | = | 1.00 | 1.50 | |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I plateau | 1.55 | -0.05 | 1.40 | 1.65 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 1.75 | = | 1.50 | 2.00 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes bio marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE France biologique cat.I | 2.30 | -0.10 | 2.15 | 2.59 | |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 1.45 | -0.05 | 1.40 | 1.60 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Espagne cat.I | 1.50 | = | 1.40 | 1.60 | |
CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 1.70 | = | 1.50 | 1.90 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE France biologique | 2.22 | = | 1.85 | 2.65 | |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 06/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert France coupé cat.I | 1.80 | -0.05 | 1.80 | 1.90 | |
CÉLERI-BRANCHE vert U.E. coupé cat.I | 1.80 | = | 1.60 | 1.90 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 1.40 | = | 1.30 | 1.70 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE France biologique | 2.34 | -0.03 | 2.25 | 2.50 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE France cat.I | 2.23 | = | 2.05 | 2.40 | |
CÉLERI-BRANCHE vert U.E. cat.I | 1.77 | = | 1.20 | 2.30 | |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Espagne cat.I | 1.20 | = | 1.10 | 1.35 | |
CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 1.50 | +0.05 | 1.35 | 1.60 | |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 30/11/23 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
CÉLERI-BRANCHE France biologique (le kg) | 3.85 | +0.11 | 3.20 | 4.49 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.