
Céleri-branche
dernière cotation avant le 08-03-2021
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Marché de producteurs Expédition Import Grossistes Détail
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Sud-Ouest cat.I plateau | 1.70 | +0.20 | 1.50 | 1.80 | |
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 04/03/21 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Roussillon | 1.20 | = | |||
MIN de Cavaillon carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 04/03/21 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Sud-Est plateau | 1.00 | = | 1.00 | 1.30 | 0.1 |
Bassin Roussillon : fruits et légumes marché du 08/03/21 (cours Expédition) unité : € HT le kg* CÉLERI-BRANCHE : Marché peu évolutif avec quasi statu-quo | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Roussillon cat.I colis 5kg | 0.85 | = | 0.75 | 0.90 | |
Bassins Sud-Est et Roussillon : fruits et légumes bio marché du 04/03/21 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE Méditerranée biologique | 1.53 | -0.01 | 1.40 | 1.72 | |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 04/03/21 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE France biologique | 1.42 | = | 1.00 | 1.72 | |
Marché de St-Charles : fruits et légumes - import marché du 08/03/21 (cours Import) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Espagne cat.I | 0.60 | = | 0.50 | 0.80 | |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
CÉLERI-BRANCHE France biologique | 2.16 | +0.04 | 1.60 | 2.65 | |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 08/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE blanc Espagne coupé cat.I | 1.40 | +0.10 | 1.20 | 1.50 | |
CÉLERI-BRANCHE vert Espagne cat.I | 1.00 | ||||
CÉLERI-BRANCHE vert Italie cat.I | 0.90 | -0.05 | |||
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I plateau | 1.35 | +0.05 | 1.30 | 1.64 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 05/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I plateau | 1.40 | = | |||
MIN de Lomme-Lille : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Italie cat.I (la pièce) | 1.15 | = | 1.15 | 1.25 | |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I plateau | 1.15 | = | 1.00 | 1.30 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 08/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I plateau | 1.35 | = | 1.25 | 1.50 | |
CÉLERI-BRANCHE vert U.E. cat.I plateau | 1.30 | = | 1.10 | 1.60 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE France biologique | 2.10 | +0.01 | 1.90 | 2.65 | |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 03/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert U.E. coupé cat.I | 1.20 | = | 1.10 | 1.30 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes 1 marché du 08/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Italie cat.I | 1.10 | = | 1.00 | 1.30 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE France biologique | 2.16 | +0.14 | 2.10 | 2.25 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 04/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert hors Fr. cat.I plateau | 1.50 | = | 1.20 | 1.75 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 02/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE France biologique | 2.39 | +0.07 | |||
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 05/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert France cat.I | 1.25 | = | 1.00 | 1.30 | |
Marché de Bologne : fruits et légumes marché (non RNM) du 01/03/21 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE vert Italie cat.I | 0.80 | = | |||
Bio magasins spécialisés (DRIVE) marché du 04/03/21 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | |||||
CÉLERI-BRANCHE France biologique | 3.70 | -0.12 | 2.19 | 5.90 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.