lien up

marche

()

1
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par produit

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM

POISSONS DE MER

prix moyens mensuels du 01-04-2023 au 31-03-2024

autre date de fin 
(date quelconque dans le mois)JJ-MM-AA ou JJMMAA

Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.


Voir un seul produit : Anchois Bar Barbue Bonite Cabillaud Capitaine Carpe rouge Carrelet Chien de mer Chinchard Congre Daurade Dorade Églefin Espadon Flet Flétan Grenadier Haddock Hareng Julienne Kipper Lieu Limande-sole Lingue Lotte Maigre Maquereau Merlan Merlu Merou Morue Mulet Raie Rascasse du nord Rouget Sabre Saint-pierre Sardine Sole Sprat Tacaud Thiof Thon Turbot Vivaneau

Voir stade de commercialisation : Grossistes Détail

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

libellé Avril
2023
Mai
2023
Juin
2023
Juil.
2023
Août
2023
Septe.
2023
Octo.
2023
Nove.
2023
Déce.
2023
Janv.
2024
Févr.
2024
Mars
2024
Voir
MIN de Rungis : marée (cours Grossistes en € HT)
ANCHOIS France (le kg) 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.26 3.30 3.30 3.30 3.42
BARBUE 1-2kg France (le kg) 20.27 17.75 18.95 19.50 19.50 18.64 18.50 19.76 19.00 19.00 18.86 19.18
BARBUE 1-2kg Import (le kg) 18.30 15.56 15.75 15.95 15.50 14.64 15.40 16.26 15.50 15.50 15.64 16.66
BARBUE 2-3kg France (le kg) 24.23 20.11 20.66 20.50 20.50 19.64 19.50 21.07 20.50 20.50 20.21 20.52
BARBUE 2-3kg Import (le kg) 20.25 17.67 18.23 17.95 17.50 16.64 17.40 18.26 17.50 17.50 17.64 18.66
BAR de ligne + de 3 kg France (le kg) 40.65 31.89 36.02 35.60 36.32 28.75 28.24 27.31 27.95 32.52 24.93 23.82
BAR frais (entier) aquaculture 400-600 g France (le kg) 10.36 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 10.23 10.50 10.50 10.56
BAR frais (entier) aquaculture 400-600 g Import (le kg) 8.07 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.16
BAR frais (entier) aquaculture 600-800g France (le kg) 11.31 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 10.20 11.00 11.50 11.50 11.68
BAR frais (entier) aquaculture 600-800g Import (le kg) 9.39 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.26
BAR frais (entier) aquaculture 800-1000g France (le kg) 12.78 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 12.00 12.30 12.30 12.36
BAR frais (entier) aquaculture 800-1000g U.E. (le kg) 11.12 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.62
BAR [loup] sauvage de chalut 1-2kg France (le kg) 22.07 17.00 20.91 18.50 20.86 18.23 14.88 14.24 13.48 14.76 13.68 13.04
BAR [loup] sauvage de chalut 2-3kg France (le kg) 25.91 17.81 21.52 23.30 23.66 20.02 16.88 16.55 15.90 16.71 15.71 15.15
BAR [loup] sauvage de chalut 800-1000g France (le kg) 19.00 17.25 21.55 17.40 18.80 16.39 13.88 13.67 12.33 12.76 11.72 11.75
BAR [loup] sauvage de chalut 800-1000g U.E. (le kg) 16.95 14.94 18.30 16.25 16.36 15.09 13.30 12.90 11.40 11.26 10.62 10.36
BAR [loup] sauvage de ligne 1-2kg France (le kg) 27.45 21.06 27.35 26.20 28.11 22.27 20.21 20.74 20.38 24.14 20.96 20.35
BAR [loup] sauvage de ligne 1-2kg U.E. (le kg) 16.48 16.28 20.36 23.10 24.45 20.86 20.95 19.86 18.62 21.14 19.66 18.26
BAR [loup] sauvage de ligne 2-3kg France (le kg) 32.65 24.11 30.36 29.90 32.05 24.84 23.57 24.00 23.86 27.14 23.29 22.06
BONITE U.E. (le kg) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
CABILLAUD décapité 2-3kg Import (le kg) 7.90 7.19 7.98 8.66 9.32 9.04 10.27 9.36 8.79 9.57 9.76 9.80
CABILLAUD décapité 3-4kg Import (le kg) 8.10 7.77 8.81 9.00 9.71 9.24 11.08 10.01 9.03 9.87 10.26 10.30
CABILLAUD décapité 4-5kg Import (le kg) 9.30 9.27 10.02 10.00 10.65 9.58 11.99 10.48 9.73 10.80 10.53 10.50
CABILLAUD [Moruette] (entier) décapité 3-4kg France (le kg) 12.94 12.80 12.80 12.48 12.37 12.00 12.05 11.88 11.50 12.26 12.64 12.50
CAPITAINE Import (le kg) 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.26 14.00 14.38 14.50 14.50
CARPE ROUGE Import (le kg) 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.26 14.00 14.00 14.00 14.00
CARRELET +600g France (le kg) 10.32 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 8.88 8.50 8.50 8.50 8.50
CARRELET (entier) 400-600 g France (le kg) 8.55 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.69 7.50 7.50 7.50 7.50
CARRELET (entier) 600-800g Import (le kg) 8.53 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.69 7.50 7.50 7.50 7.50
CHIEN DE MER pelé moyen Import (le kg) 6.99 7.99 8.02 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
CHINCHARD - de 200 g U.E. (le kg) 5.02 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.43 4.20 4.20 4.26 4.30
CONGRE 3-5 kg France (le kg) 3.92 2.71 3.00 3.00 3.00 2.97 2.81 3.09 2.82 2.80 2.74 2.70
CONGRE 7 kg et + France (le kg) 4.68 3.62 4.00 4.00 3.93 3.47 3.37 4.23 3.77 3.70 3.59 3.50
DAURADE Royale aquaculture 300-400g France (le kg) 9.28 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
DAURADE Royale aquaculture 300-400g U.E. (le kg) 6.83 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
DAURADE Royale aquaculture 400-600 g France (le kg) 10.82 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
DAURADE Royale aquaculture 400-600 g U.E. (le kg) 7.29 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20
DAURADE Royale aquaculture 600-800g France (le kg) 11.57 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
DAURADE Royale aquaculture 600-800g U.E. (le kg) 8.47 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
DAURADE Royale aquaculture 800-1000g France (le kg) 12.88 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
DAURADE Royale aquaculture 800-1000g U.E. (le kg) 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
DAURADE Royale sauvage 1 kg et + France (le kg) 28.27 21.83 21.00 21.00 21.00 24.55 27.00 23.43 21.43 22.00 21.14 21.00
DAURADE Royale sauvage 500-800g France (le kg) 20.45 17.92 17.50 17.50 17.50 18.39 18.71 18.45 18.71 19.00 18.57 18.50
DAURADE Royale sauvage 800-1000g U.E. (le kg) 24.68 19.56 19.00 19.00 19.00 20.18 21.00 19.60 19.57 21.00 20.57 20.50
DORADE grise 300-400g France (le kg) 10.22 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 6.84 5.20 5.81 6.00 6.00
DORADE grise 500-800g France (le kg) 12.03 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 7.71 6.00 6.76 7.00 7.00
DORADE grise 800-1000g France (le kg) 13.10 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 8.71 7.00 8.14 8.50 8.50
DORADE rose 1 kg et + Import (le kg) 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
DORADE rose 500-800g Import (le kg) 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50
ESPADON Atlantique entier Import (le kg) 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
HARENG Import (le kg) 3.80 3.37 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
LIEU jaune (entier) décapité 2-3kg France (le kg) 12.50 14.17 14.98 12.00 12.34 14.00 14.60 12.90 11.90 13.10 13.66 11.86
LIEU jaune (entier) décapité 2-3kg Import (le kg) 7.49 8.93 10.86 11.50 12.11 10.43 10.60 10.73 10.10 11.14 11.90 10.81
LIEU jaune (entier) décapité 3-4kg France (le kg) 13.50 15.74 17.32 14.50 14.49 16.50 17.74 13.88 12.40 13.60 14.21 13.43
LIEU noir 2-3kg France (le kg) 5.36 5.84 6.00 5.67 5.57 5.22 5.09 5.17 4.90 5.19 4.86 4.80
LIEU noir 2-3kg Import (le kg) 4.93 5.11 5.04 4.71 4.68 4.53 4.79 4.55 4.30 4.59 4.60 4.60
LIMANDE-SOLE grosse France (le kg) 14.10 13.38 12.41 10.95 10.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.64
LIMANDE-SOLE moyenne France (le kg) 13.10 12.33 11.11 8.50 8.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.57
LIMANDE-SOLE moyenne Import (le kg) 11.50 11.58 10.84 9.85 8.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.57
LOTTE (queue) 1-2kg France (le kg) 16.62 14.18 14.06 13.00 16.13 14.14 15.74 17.50 19.46 19.12 14.10 15.85
LOTTE (queue) 2-4kg France (le kg) 18.25 15.34 15.23 14.60 17.13 14.64 16.24 18.40 20.76 20.40 14.74 16.96
LOTTE (queue) - de 1 kg U.E. (le kg) 13.40 11.34 11.14 11.40 13.07 12.00 12.43 13.74 13.80 13.18 12.31 12.30
MAIGRE + de 1 kg (le kg) 11.28 13.69 13.97 11.30 14.00 14.14 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
MAQUEREAU de chalut moyen France (le kg) 3.92 3.50 3.50 3.50 4.52 5.00 5.00 4.69 4.50 4.50 4.50 4.50
MAQUEREAU de ligne France (le kg) 6.12 5.00 5.00 5.00 5.68 6.00 6.00 5.69 5.50 5.50 5.50 5.50
MERLAN brillant de ligne 300-500g France (le kg) 11.66 7.67 7.35 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
MERLAN brillant (entier) de chalut 200-300g France (le kg) 7.07 6.38 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20
MERLAN brillant (entier) de chalut 300-500g France (le kg) 7.76 7.02 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80
MERLU (entier) 1-2kg France (le kg) 5.88 5.80 6.15 6.20 6.60 8.10 9.20 8.69 8.00 7.83 6.69 6.00
MERLU (entier) 1-2kg Import (le kg) 4.74 5.06 5.58 5.70 6.10 6.30 6.50 7.05 7.20 7.03 6.20 5.70
MERLU (entier) 2-3kg France (le kg) 7.12 6.76 7.76 8.00 8.20 9.06 9.66 9.46 9.20 9.03 7.79 7.00
MERLU (entier) 2-3kg Import (le kg) 5.62 6.04 7.05 7.59 7.90 8.59 9.84 8.92 8.20 8.03 7.20 6.70
MERLU (entier) 3-4kg France (le kg) 9.00 9.36 9.15 9.20 9.50 9.97 10.72 10.37 10.07 10.93 9.37 8.50
MERLU (entier) 3-4kg Import (le kg) 7.07 8.27 8.39 8.32 8.73 9.45 10.31 10.04 9.87 9.97 8.75 8.00
MERLU (entier) 4-5kg Import (le kg) 7.95 8.90 9.37 9.07 9.26 9.93 10.80 10.64 10.47 10.27 9.10 8.40
MEROU décapité Import (le kg) 13.45 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.45 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
MEROU jaune (entier) Import (le kg) 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
MULET noir France (le kg) 10.47 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
RAIE (aile) avec peau grosse France (le kg) 11.22 9.64 8.70 7.45 7.27 7.64 7.88 9.09 9.01 8.02 8.00 9.54
RAIE (aile) avec peau moyenne Import (le kg) 9.76 8.18 7.60 6.50 6.77 7.14 7.68 8.08 7.71 7.12 6.98 8.22
RAIE (aile) pelée grosse France (le kg) 10.00 8.34 7.59 7.00 7.31 7.46 8.00 9.43 8.80 8.12 7.58 8.81
RAIE (aile) pelée moyenne Import (le kg) 8.78 7.72 6.88 6.50 6.54 6.80 7.14 7.88 7.50 7.50 6.69 7.47
RASCASSE DU NORD [Sébaste] (entière) Import (le kg) 7.45 7.04 7.20 7.83 7.86 6.68 6.31 7.40 7.07 7.00 7.00 7.00
ROUGET Barbet (entier) 200-300g France (le kg) 23.70 15.97 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
ROUGET Barbet (entier) 200-300g Import (le kg) 14.90 14.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
ROUGET Barbet (entier) 300-400g France (le kg) 28.30 19.03 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 16.21 16.00
ROUGET Barbet friture France (le kg) 13.03 13.61 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50
ROUGET Grondin gris (entier) 300-400g France (le kg) 6.28 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
SABRE (entier) Import (le kg) 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
SAINT-PIERRE 1-2kg France (le kg) 19.62 19.22 20.52 21.55 23.50 21.93 21.07 21.69 22.00 20.55 15.57 14.66
SAINT-PIERRE 1-2kg Import (le kg) 18.40 16.67 17.55 19.50 21.00 20.41 19.64 20.88 21.50 19.88 14.47 13.50
SAINT-PIERRE 2-3kg France (le kg) 21.07 20.69 22.57 26.40 28.50 24.20 21.64 23.02 23.50 21.88 16.57 15.82
SARDINE fraîche Bretagne (le kg) 3.08 3.09 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
SARDINE fraîche Méditerranée (le kg) 3.18 3.19 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
SOLE (entière) taille 1 France (le kg) 38.73 34.75 41.50 47.20 46.68 46.91 44.14 37.71 33.10 31.52 26.43 24.39
SOLE (entière) taille 1 U.E. (le kg) 32.00 32.39 33.20 34.40 35.68 35.68 35.10 33.17 31.86 30.52 24.86 23.09
SOLE (entière) taille 2 France (le kg) 32.23 33.22 35.70 34.80 34.45 34.91 31.98 32.45 31.14 29.52 25.19 25.23
SOLE (entière) taille 2 U.E. (le kg) 25.38 30.56 30.39 31.90 33.91 26.27 27.81 30.24 29.74 28.40 24.17 23.59
SOLE (entière) taille 3 France (le kg) 28.75 28.56 29.20 28.10 27.45 27.91 26.67 24.02 22.19 22.52 21.55 22.98
SOLE (entière) taille 3 U.E. (le kg) 22.88 25.06 24.68 22.20 21.00 22.61 21.88 21.90 20.19 20.52 19.50 20.30
SOLE (entière) taille 4 France (le kg) 25.65 25.00 24.80 24.40 25.00 25.36 23.24 21.05 18.76 18.52 17.24 17.36
SOLE (entière) taille 4 U.E. (le kg) 20.60 21.47 21.05 18.85 19.00 19.36 17.52 18.50 17.76 17.52 16.24 16.14
TACAUD (entier) France (le kg) 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
THIOF Import (le kg) 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 17.57 17.50
THON blanc (entier) moyen France (le kg) 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70
THON rouge (entier) moyen France (le kg) 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 22.14 22.00
TURBOT 3-4kg France (le kg) 39.40 26.89 26.00 26.00 26.00 28.55 31.50 32.50 33.00 33.00 31.10 26.64
TURBOT 3-4kg U.E. (le kg) 31.30 24.33 23.50 23.50 23.50 23.02 24.00 27.31 29.00 29.00 28.00 24.64
TURBOT sauvage 1-2kg France (le kg) 28.57 20.44 19.52 19.10 20.68 21.30 22.93 26.38 27.00 26.76 25.90 23.66
TURBOT sauvage 1-2kg Import (le kg) 25.68 18.14 16.68 16.25 17.68 16.93 18.29 23.00 23.36 22.26 21.95 20.80
TURBOT sauvage 2-3kg France (le kg) 35.77 22.22 20.09 20.60 23.20 23.64 24.50 27.71 28.50 28.02 27.40 23.59
TURBOT sauvage 2-3kg Import (le kg) 27.68 19.69 18.70 17.20 20.36 20.14 20.05 24.50 26.00 25.52 24.93 22.18
VIVANEAU (le kg) 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70
MIN de Rungis : marée congelée (cours Grossistes en € HT)
CHIEN DE MER moyen U.E. (le kg) 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
ESPADON congelé (filet) sous vide (le kg) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
JULIENNE congelée (filet) Import (le kg) 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.46 8.50 8.50 8.50 8.50
LIEU noir congelé (filet) Import (le kg) 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
LOTTE congelée (queue) - de 1 kg Import (le kg) 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
MERLU congelé (filet) - de 1 kg Import (le kg) 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
MIN de Rungis : marée filets (cours Grossistes en € HT)
CABILLAUD (dos de cabillaud) (le kg) 17.03 16.98 17.10 16.80 20.32 16.91 18.81 16.05 14.42 14.90 15.23 15.67
CABILLAUD (filet) 100-200g France (le kg) 12.60 12.72 13.10 12.20 14.15 12.64 13.76 13.73 12.57 12.75 12.94 12.77
CABILLAUD (filet) 200-300g France (le kg) 13.60 13.90 14.10 13.20 15.00 13.64 14.62 14.12 13.05 13.40 13.44 13.52
ÉGLEFIN (filet) 100-200g U.E. (le kg) 10.95 11.00 10.67 10.13 9.86 10.48 12.23 11.35 11.30 11.30 11.16 10.00
ESPADON (filet) sous vide Import (le kg) 21.50 21.14 21.00 21.00 21.00 20.39 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50
FLÉTAN (filet) France (le kg) 18.48 18.33 15.82 15.00 15.36 16.00 17.31 18.26 18.50 19.21 18.45 20.95
FLET (filet) Import (le kg) 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.36 13.00
GRENADIER (filet) moyen France (le kg) 13.29 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.95 13.00 13.00 13.00 12.86 12.50
JULIENNE (filet) France (le kg) 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.31 11.30 11.30 11.30 11.30
LIEU jaune (filet) France (le kg) 14.47 12.79 12.30 12.47 14.18 14.50 14.50 14.49 14.30 14.30 14.13 14.00
LIEU noir (filet) France (le kg) 8.38 8.26 7.24 6.14 6.35 7.65 8.21 7.74 7.00 7.41 7.24 6.91
LINGUE (filet) Import (le kg) 8.59 8.68 8.59 8.15 8.55 10.09 10.60 9.76 9.00 9.48 9.95 9.75
MERLAN brillant (filet) levé à la main de chalut 200-300g France (le kg) 11.80 13.79 13.79 12.25 11.27 12.36 13.36 13.05 12.77 12.43 11.52 11.50
MERLU (filet) Import (le kg) 10.93 10.33 10.00 10.00 10.39 11.23 13.10 12.27 11.20 11.20 11.20 11.20
RASCASSE DU NORD [Sébaste] (filet) moyen Import (le kg) 14.24 12.99 12.86 12.25 14.06 11.29 13.44 12.75 11.00 11.00 10.81 12.38
SABRE (filet) Import (le kg) 19.00 18.25 17.50 17.50 17.89 16.98 15.50 15.50 15.50 15.50 14.73 15.35
SARDINE fraîche (papillon) France (le kg) 8.50 8.28 8.20 8.20 8.20 8.20 8.47 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
THON rouge (filet) sous vide moyen Import (le kg) 21.90 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
MIN de Rungis : marée transformée (cours Grossistes en € HT)
CABILLAUD [Moruette] fumé (filet) 1-2kg France (le kg) 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
FLÉTAN fumé (filet) France (le kg) 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 32.50 34.00 34.00 34.00
HADDOCK fumé (filet) avec peau France (le kg) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
HARENG fumé (filet) France (le kg) 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
HARENG fumé (filet) sous-vide France (le kg) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
HARENG fumé (filet) sous-vide Import (le kg) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
HARENG salé (filet) France (le kg) 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30
KIPPER nu Import (le kg) 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
MORUE salée-fraîche (filet) 500-600g Import (le kg) 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
MORUE salée-sechée (filet) France (le kg) 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50
MORUE salée-sechée (filet) Import (le kg) 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
SPRAT fumé Import (le kg) 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Marée France DETAIL GMS (cours Détail en € TTC)
CABILLAUD (dos de cabillaud) (le kg) 24.01 23.79 24.05 25.91 27.16 24.73 24.69 23.74 24.56 26.31 24.73 23.06
LIEU noir (filet) (le kg) 13.58 13.02 12.78 11.46 11.31 12.22 12.50 11.61 12.31 13.42 12.53 11.29
SOLE portion (le kg) 28.41 28.80 27.33 29.20 29.02 28.51 26.18 26.91 27.04 29.15 30.21 26.29