Espadon
dernière cotation avant le 09-12-2025
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : marée marché du 09/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ESPADON Atlantique entier Import | 12.50 | = | 12.00 | 13.00 |
| MIN de Rungis : marée congelée marché du 04/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ESPADON congelé (filet) sous vide | 8.50 | = | 8.00 | 9.00 |
| MIN de Rungis : marée filets marché du 09/12/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ESPADON (filet) sous vide Import | 15.20 | = | 15.00 | 15.50 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




