Espadon
dernière cotation avant le 12-08-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : marée marché du 12/08/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ESPADON Atlantique entier Import | 16.00 | = | 15.00 | 17.00 |
| MIN de Rungis : marée congelée marché du 06/08/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ESPADON congelé (filet) sous vide | 10.50 | = | 10.00 | 11.00 |
| MIN de Rungis : marée filets marché du 12/08/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ESPADON (filet) sous vide Import | 19.50 | = | 19.00 | 20.00 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




