Cabillaud
dernière cotation avant le 18-06-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : marée marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CABILLAUD décapité 2-3kg Import | 12.60 | +0.20 | 12.10 | 12.90 |
| CABILLAUD décapité 3-4kg Import | 13.70 | +0.20 | 13.20 | 14.20 |
| CABILLAUD décapité 4-5kg Import | 13.20 | +0.20 | 12.70 | 13.70 |
| CABILLAUD [Moruette] (entier) décapité 3-4kg France | 15.60 | +0.20 | 15.20 | 16.10 |
| MIN de Rungis : marée filets marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CABILLAUD (dos de cabillaud) | 22.50 | +1.00 | 21.00 | 24.00 |
| CABILLAUD (filet) 100-200g France | 17.00 | +0.50 | 16.50 | 17.50 |
| CABILLAUD (filet) 200-300g France | 18.00 | +0.50 | 17.50 | 18.50 |
| MIN de Rungis : marée transformée marché du 18/06/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CABILLAUD [Moruette] fumé (filet) 1-2kg France | 19.00 | = | 17.00 | 20.00 |
| Marée France DETAIL GMS marché du 11/06/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
| CABILLAUD (dos de cabillaud) | 32.92 | -0.05 | 28.90 | 38.50 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




