
Marée France DETAIL GMS (cours Détail)
semaine 16 du 14-04-2025 au 20-04-2025
Afficher Cours mini et maxi
cours semaine 16-2025 en € TTC le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
CABILLAUD (dos de cabillaud) | 29.36 | +0.48 | 19.00 | 34.99 |
HUÎTRE creuse cal.3-4-5 vrac | 8.77 | -0.13 | 6.90 | 12.99 |
LIEU noir (filet) | 11.59 | +0.59 | 9.96 | 14.50 |
MOULE vrac France | 5.30 | +0.01 | ||
SAUMON pavé aquaculture hors Fr. | 24.44 | -0.30 | 17.95 | 29.99 |
SOLE portion | 29.37 | +0.91 | 22.00 | 35.90 |
TRUITE (entière) vidée aquaculture portion France | 14.82 | +0.75 | 12.06 | 16.95 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.