Marée France DETAIL GMS (cours Détail)
semaine 19 du 04-05-2026 au 10-05-2026
Afficher Cours mini et maxi
| cours semaine 19-2026 en € TTC le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| CABILLAUD (dos de cabillaud) | 32.78 | +0.41 | 24.00 | 39.95 |
| HUÎTRE creuse cal.3-4-5 vrac | 8.95 | -0.13 | 4.99 | 10.90 |
| LIEU noir (filet) | 15.59 | -0.47 | 9.99 | 19.90 |
| MOULE vrac France | 5.81 | +0.35 | 4.95 | 6.60 |
| SAUMON pavé aquaculture hors Fr. | 23.92 | +0.55 | 17.91 | 28.00 |
| SOLE portion | 31.03 | -1.04 | 19.95 | 39.99 |
| TRUITE (entière) vidée aquaculture portion France | 15.51 | -0.16 | 13.00 | 16.99 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.




