
Marée France DETAIL GMS (cours Détail)
semaine 49 du 04-12-2023 au 10-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
cours semaine 49-2023 en € TTC le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
CABILLAUD (dos de cabillaud) | 23.74 | -0.68 | 17.99 | 29.90 |
HUÎTRE creuse cal.3-4-5 vrac | 8.64 | -0.06 | 6.95 | 10.95 |
LIEU noir (filet) | 12.38 | +1.53 | 9.95 | 14.99 |
MOULE vrac France | 5.35 | +0.49 | 3.99 | 6.99 |
SAUMON pavé aquaculture hors Fr. | 22.96 | -1.65 | 16.99 | 29.80 |
SOLE portion | 25.76 | +0.20 | 19.90 | 33.95 |
TRUITE (entière) vidée aquaculture portion France | 14.14 | +0.57 | 11.96 | 15.99 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.