
Marée France DETAIL GMS (cours Détail)
semaine 20 du 16-05-2022 au 22-05-2022
Afficher Cours mini et maxi
cours semaine 20-2022 en € TTC le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
CABILLAUD (dos de cabillaud) | 22.91 | -0.23 | 16.95 | 26.95 |
HUÎTRE creuse cal.3-4-5 vrac | 8.24 | -0.59 | 6.25 | 9.90 |
LIEU noir (filet) | 11.07 | -0.51 | 8.99 | 13.99 |
MOULE vrac France | 5.24 | -0.07 | 3.49 | 6.95 |
SAUMON pavé aquaculture hors Fr. | 29.36 | -1.63 | 21.00 | 36.40 |
SOLE portion | 27.78 | +0.91 | 21.00 | 33.90 |
TRUITE (entière) vidée aquaculture portion France | 11.79 | -1.02 | 7.89 | 14.95 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.