Marée France DETAIL GMS (cours Détail)
semaine 49 du 01-12-2025 au 07-12-2025
Afficher Cours mini et maxi
| cours semaine 49-2025 en € TTC le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| CABILLAUD (dos de cabillaud) | 28.52 | -2.41 | 20.50 | 34.99 |
| HUÎTRE creuse cal.3-4-5 vrac | 8.69 | -0.10 | 6.50 | 10.99 |
| LIEU noir (filet) | 13.25 | +0.58 | 9.99 | 15.99 |
| MOULE vrac France | 5.63 | +0.14 | 4.50 | 6.99 |
| SAUMON pavé aquaculture hors Fr. | 23.51 | -1.22 | 16.99 | 29.90 |
| SOLE portion | 33.33 | +3.85 | 24.90 | 39.99 |
| TRUITE (entière) vidée aquaculture portion France | 14.91 | -0.22 | 12.95 | 18.90 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.




