Marée France DETAIL GMS (cours Détail)
semaine 37 du 09-09-2024 au 15-09-2024
Afficher Cours mini et maxi
cours semaine 37-2024 en € TTC le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
CABILLAUD (dos de cabillaud) | 25.16 | -0.92 | 17.99 | 30.99 |
HUÎTRE creuse cal.3-4-5 vrac | 8.75 | +0.47 | 6.95 | 10.99 |
LIEU noir (filet) | 11.38 | +0.47 | 9.95 | 13.99 |
MOULE vrac France | 4.73 | -0.67 | 2.39 | 6.50 |
SAUMON pavé aquaculture hors Fr. | 22.82 | -2.00 | 15.00 | 29.99 |
SOLE portion | 30.25 | -1.02 | 19.95 | 36.90 |
TRUITE (entière) vidée aquaculture portion France | 13.83 | -0.44 | 10.90 | 15.50 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.