
Lieu
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN de Rungis : marée marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
LIEU jaune (entier) décapité 2-3kg France | 11.80 | -0.40 | 11.50 | 12.00 |
LIEU jaune (entier) décapité 2-3kg Import | 10.00 | -0.40 | 9.50 | 10.50 |
LIEU jaune (entier) décapité 3-4kg France | 12.30 | -0.40 | 12.00 | 12.60 |
LIEU noir 2-3kg France | 4.90 | = | 4.70 | 5.20 |
LIEU noir 2-3kg Import | 4.30 | = | 4.00 | 4.60 |
MIN de Rungis : marée congelée marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
LIEU noir congelé (filet) Import | 4.20 | = | 4.00 | 4.40 |
MIN de Rungis : marée filets marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
LIEU jaune (filet) France | 14.30 | = | 14.00 | 14.50 |
LIEU noir (filet) France | 7.00 | = | 6.00 | 8.00 |
Marée France DETAIL GMS marché du 30/11/23 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
LIEU noir (filet) | 10.85 | -0.70 | 8.99 | 14.90 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.