Lieu
dernière cotation avant le 10-04-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : marée marché du 10/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| LIEU jaune (entier) décapité 2-3kg France | 14.00 | = | 13.50 | 14.50 |
| LIEU jaune (entier) décapité 2-3kg Import | 12.00 | = | 11.50 | 12.50 |
| LIEU jaune (entier) décapité 3-4kg France | 15.00 | = | 14.50 | 15.50 |
| LIEU noir 2-3kg France | 8.50 | = | 8.00 | 9.00 |
| LIEU noir 2-3kg Import | 6.20 | = | 6.00 | 6.50 |
| MIN de Rungis : marée congelée marché du 09/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| LIEU noir congelé (filet) Import | 6.50 | = | 6.00 | 7.00 |
| MIN de Rungis : marée filets marché du 10/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| LIEU jaune (filet) France | 16.20 | = | 15.70 | 16.70 |
| LIEU noir (filet) France | 8.50 | = | 8.00 | 9.00 |
| Marée France DETAIL GMS marché du 02/04/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
| LIEU noir (filet) | 18.38 | +4.30 | 11.89 | 21.00 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




