
Lieu
dernière cotation avant le 22-03-2025
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN de Rungis : marée marché du 22/03/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
LIEU jaune (entier) décapité 2-3kg France | 10.00 | = | 9.50 | 10.50 |
LIEU jaune (entier) décapité 2-3kg Import | 8.70 | = | 8.50 | 9.00 |
LIEU jaune (entier) décapité 3-4kg France | 11.00 | = | 10.50 | 11.50 |
LIEU noir 2-3kg France | 5.50 | = | 4.90 | 5.60 |
LIEU noir 2-3kg Import | 4.70 | = | 4.30 | 4.90 |
MIN de Rungis : marée congelée marché du 20/03/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
LIEU noir congelé (filet) Import | 4.20 | = | 4.00 | 4.40 |
MIN de Rungis : marée filets marché du 22/03/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
LIEU jaune (filet) France | 16.00 | = | 15.50 | 16.50 |
LIEU noir (filet) France | 9.20 | = | 9.00 | 9.50 |
Marée France DETAIL GMS marché du 13/03/25 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
LIEU noir (filet) | 14.47 | +1.09 | 9.96 | 16.95 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.