Lieu
dernière cotation avant le 13-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : marée marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| LIEU jaune (entier) décapité 2-3kg France | 17.50 | +1.00 | 17.00 | 18.00 |
| LIEU jaune (entier) décapité 2-3kg Import | 12.50 | = | 12.00 | 13.00 |
| LIEU jaune (entier) décapité 3-4kg France | 18.50 | +1.00 | 18.00 | 19.00 |
| LIEU noir 2-3kg France | 9.30 | +0.50 | 9.00 | 9.50 |
| LIEU noir 2-3kg Import | 8.50 | = | 8.00 | 9.00 |
| MIN de Rungis : marée congelée marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| LIEU noir congelé (filet) Import | 6.50 | = | 6.00 | 7.00 |
| MIN de Rungis : marée filets marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| LIEU jaune (filet) France | 16.00 | = | 15.40 | 16.40 |
| LIEU noir (filet) France | 9.50 | = | 9.00 | 9.90 |
| Marée France DETAIL GMS marché du 08/10/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
| LIEU noir (filet) | 15.15 | -0.80 | 7.89 | 18.90 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




