Merlu
dernière cotation avant le 10-04-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : marée marché du 10/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| MERLU (entier) 1-2kg France | 7.50 | = | 7.00 | 8.00 |
| MERLU (entier) 1-2kg Import | 6.80 | = | 6.50 | 7.00 |
| MERLU (entier) 2-3kg France | 8.50 | = | 8.00 | 9.00 |
| MERLU (entier) 2-3kg Import | 7.80 | = | 7.50 | 8.00 |
| MERLU (entier) 3-4kg France | 9.00 | = | 8.50 | 9.50 |
| MERLU (entier) 3-4kg Import | 8.20 | = | 8.00 | 8.50 |
| MERLU (entier) 4-5kg Import | 8.80 | = | 8.50 | 9.00 |
| MIN de Rungis : marée congelée marché du 09/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| MERLU congelé (filet) - de 1 kg Import | 6.50 | = | 6.00 | 7.00 |
| MIN de Rungis : marée filets marché du 10/04/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| MERLU (filet) Import | 14.00 | = | 13.00 | 15.00 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




