Persil
dernière cotation avant le 04-10-2024
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Cadran de Barfleur : légumes marché du 27/09/24 (cours Production) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
PERSIL frisé Manche colis 5kg | 1.92 | -0.35 | 5.1 | ||
Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 03/10/24 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL frisé Rhône-Alpes botte (la botte) | 0.60 | = | |||
PERSIL frisé Rhône-Alpes plateau | 3.50 | = | |||
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 03/10/24 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
PERSIL frisé Roussillon botte (la botte) | 0.50 | = | 0.40 | 0.50 | |
PERSIL simple Roussillon botte (la botte) | 0.50 | = | 0.40 | 0.50 | |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 03/10/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.14 | -0.02 | 0.94 | 1.44 | |
Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 04/10/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL frisé France | 3.60 | = | |||
PERSIL simple France | 3.60 | = | |||
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 03/10/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL frisé France botte (la botte) | 0.90 | = | 0.85 | 0.99 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 04/10/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL simple U.E. (la botte) | 0.95 | -0.05 | 0.90 | 1.00 | |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 03/10/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL simple France | 2.00 | = | 2.00 | 2.00 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 04/10/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL France botte (la botte) | 0.82 | = | 0.78 | 0.85 | |
PERSIL frisé France | 3.80 | = | |||
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 03/10/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.14 | = | 0.99 | 1.25 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 04/10/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL frisé U.E. botte (les 10 bottes) | 4.50 | = | 4.00 | 5.00 | |
PERSIL simple France botte (les 10 bottes) | 4.50 | = | 4.00 | 4.80 | |
PERSIL simple Italie | 4.50 | = | 4.00 | 4.80 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 03/10/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.12 | -0.04 | 1.04 | 1.20 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 03/10/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL frisé U.E. | 4.10 | = | 2.80 | 4.90 | |
PERSIL simple U.E. | 3.95 | = | 2.80 | 5.10 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 30/09/24 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.06 | -0.01 | 0.96 | 1.19 | |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 26/09/24 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.88 | = | 1.60 | 2.10 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.