
Persil
dernière cotation avant le 03-07-2025
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 01/07/25 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé Rhône-Alpes plateau | 3.00 | = | ||
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 01/07/25 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé Roussillon botte (la botte) | 0.50 | = | 0.40 | 0.50 |
PERSIL simple Roussillon botte (la botte) | 0.50 | = | 0.40 | 0.50 |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 26/06/25 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 0.98 | -0.02 | 0.95 | 1.08 |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 26/06/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.14 | -0.01 | 0.99 | 1.44 |
Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 02/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé France | 2.90 | = | 2.50 | 3.60 |
PERSIL simple France | 2.80 | = | ||
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 03/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé France botte (la botte) | 0.90 | = | 0.85 | 1.00 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 01/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL simple U.E. (la botte) | 0.85 | = | 0.70 | 1.00 |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 01/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL simple France | 2.00 | = | 2.00 | 2.00 |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 02/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France botte (la botte) | 0.80 | = | 0.72 | 0.85 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 26/06/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.15 | -0.04 | 1.10 | 1.25 |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 02/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé U.E. botte (les 10 bottes) | 4.50 | = | 4.00 | 5.00 |
PERSIL simple France botte (les 10 bottes) | 4.50 | = | 4.00 | 4.80 |
PERSIL simple Italie | 2.70 | = | 2.60 | 3.20 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 26/06/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.09 | -0.03 | 1.04 | 1.13 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 02/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé U.E. | 4.70 | +0.50 | 4.40 | 4.90 |
PERSIL simple U.E. | 3.80 | +0.25 | 3.00 | 4.80 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 30/06/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.02 | = | 0.99 | 1.06 |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 26/06/25 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.90 | -0.08 | 1.70 | 2.10 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.