
Persil
dernière cotation avant le 27-05-2022
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 27/05/22 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé Rhône-Alpes botte (la botte) | 0.55 | +0.05 | ||
PERSIL frisé Rhône-Alpes plateau | 2.50 | = | ||
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 24/05/22 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé Roussillon botte (la botte) | 0.50 | = | 0.40 | 0.50 |
PERSIL simple Roussillon botte (la botte) | 0.50 | = | 0.40 | 0.50 |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 26/05/22 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 0.96 | -0.05 | 0.91 | 0.98 |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 26/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.11 | = | 0.95 | 1.37 |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 27/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé France | 2.55 | = | 2.50 | 2.70 |
PERSIL frisé Italie | 2.30 | = | ||
PERSIL simple Italie | 2.40 | = | 2.20 | 2.50 |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 19/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé France botte (la botte) | 0.75 | = | 0.65 | 0.83 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 24/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL simple U.E. (la botte) | 0.70 | = | 0.60 | 0.75 |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 24/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL simple France | 2.00 | = | 2.00 | 2.00 |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 27/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France (la botte) | 0.75 | = | 0.75 | 0.80 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 26/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.06 | = | 1.00 | 1.10 |
MIN de Rungis : fruits et légumes 1 marché du 27/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé France | 2.00 | = | 1.80 | 2.40 |
MIN de Rungis : fruits et légumes 2 marché du 24/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé Import botte (les 10 bottes) | 4.20 | = | 3.80 | 5.00 |
PERSIL simple France botte | 4.50 | = | 3.80 | 5.00 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 26/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.15 | +0.03 | 1.09 | 1.25 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 25/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé U.E. | 3.71 | -0.02 | 3.00 | 4.90 |
PERSIL simple U.E. | 3.72 | = | 3.35 | 4.20 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 23/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 0.99 | +0.01 | 0.96 | 1.05 |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 19/05/22 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.83 | +0.05 | 1.59 | 2.10 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.