
Persil
dernière cotation avant le 02-06-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 01/06/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé Roussillon botte (la botte) | 0.50 | = | 0.40 | 0.50 |
PERSIL simple Roussillon botte (la botte) | 0.50 | = | 0.40 | 0.50 |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 01/06/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 0.96 | -0.01 | 0.80 | 1.08 |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 01/06/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.14 | -0.01 | 0.87 | 1.44 |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 02/06/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé Allemagne | 3.50 | = | ||
PERSIL frisé Italie | 2.70 | = | ||
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 01/06/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé France botte (la botte) | 0.80 | = | 0.75 | 0.85 |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 02/06/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL simple France botte (la botte) | 0.78 | 0.75 | 0.80 | |
PERSIL simple U.E. (la botte) | 0.80 | = | 0.75 | 0.90 |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 01/06/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL simple France | 2.00 | = | 2.00 | 2.00 |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 02/06/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France botte (la botte) | 0.80 | = | 0.75 | 0.90 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 01/06/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.12 | -0.02 | 0.99 | 1.30 |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 02/06/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé U.E. (les 10 bottes) | 4.00 | = | ||
PERSIL simple Italie | 2.50 | = | 2.40 | 2.70 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 01/06/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.09 | = | 1.00 | 1.17 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 01/06/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL frisé U.E. | 3.43 | = | 2.80 | 3.95 |
PERSIL simple U.E. | 3.70 | = | 2.80 | 4.80 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 31/05/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 0.99 | = | 0.96 | 1.02 |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 25/05/23 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.84 | -0.04 | 1.50 | 2.07 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.