
Persil
dernière cotation avant le 27-01-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Cadran de Barfleur : légumes marché du 27/01/23 (cours Production) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
PERSIL frisé Manche colis 5kg | 1.07 | +0.02 | 1.02 | 1.13 | 1.1 |
Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 26/01/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL frisé Rhône-Alpes botte (la botte) | 0.70 | = | |||
PERSIL frisé Rhône-Alpes plateau | 3.00 | = | |||
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 26/01/23 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
PERSIL frisé Roussillon botte (la botte) | 0.50 | = | 0.40 | 0.50 | |
PERSIL simple Roussillon botte (la botte) | 0.50 | = | 0.40 | 0.50 | |
Bassin Manche : légumes marché du 27/01/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL frisé Manche colis 5kg (les 5kg) | 8.00 | = | |||
Bassins Sud-Est et Roussillon : fruits et légumes bio marché du 26/01/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL simple Méditerranée biologique (la botte) | 0.82 | -0.03 | 0.70 | 0.95 | |
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 26/01/23 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL France biologique (la botte) | 0.76 | -0.16 | 0.70 | 0.95 | |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 26/01/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.09 | +0.01 | 0.95 | 1.37 | |
Marché de Lyon-Corbas : fruits et légumes marché du 27/01/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL frisé France | 2.60 | = | 2.50 | 2.80 | |
PERSIL frisé Italie | 2.30 | = | 2.20 | 2.50 | |
PERSIL simple Italie | 2.40 | = | 2.30 | 2.50 | |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 26/01/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL frisé France botte (la botte) | 0.80 | = | 0.70 | 0.88 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 27/01/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL simple U.E. (la botte) | 0.75 | = | 0.65 | 0.85 | |
MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 26/01/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL simple France | 2.00 | = | 2.00 | 2.00 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 27/01/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL France botte (la botte) | 0.85 | ||||
PERSIL frisé U.E. | 2.80 | = | |||
PERSIL frisé U.E. botte (la botte) | 0.75 | = | |||
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 26/01/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.08 | = | 1.04 | 1.10 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 27/01/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL simple Italie | 2.10 | = | 2.00 | 2.30 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 26/01/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.04 | -0.02 | 0.95 | 1.13 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 26/01/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL frisé U.E. | 3.75 | = | 2.80 | 5.20 | |
PERSIL simple U.E. | 3.35 | = | 2.80 | 4.80 | |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 23/01/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PERSIL France biologique (la botte) | 0.98 | = | 0.95 | 1.02 | |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 19/01/23 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
PERSIL France biologique (la botte) | 1.87 | +0.06 | 1.60 | 2.10 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.