Persil
dernière cotation avant le 13-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadran de Barfleur : légumes marché du 09/10/26 (cours Production) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| PERSIL frisé Manche colis 5kg | 1.33 | +0.06 | 2.4 | ||
| Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
| PERSIL frisé Rhône-Alpes botte (la botte) | 0.60 | = | |||
| Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 13/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| PERSIL frisé Roussillon botte (la botte) | 0.50 | = | 0.40 | 0.50 | |
| PERSIL simple Roussillon botte (la botte) | 0.50 | = | 0.40 | 0.50 | |
| Bassin Manche : légumes marché du 12/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| PERSIL frisé Manche colis 5kg (les 5kg) | 9.70 | +0.20 | |||
| Bassin Roussillon : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| PERSIL simple Roussillon biologique botte | 0.95 | -0.05 | |||
| France : fruits et légumes bio - expédition marché du 08/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
| PERSIL France biologique (la botte) | 0.99 | -0.01 | 0.90 | 1.03 | |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
| PERSIL France biologique (la botte) | 1.15 | -0.02 | 0.90 | 1.48 | |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| PERSIL frisé France | 3.00 | -0.15 | 2.50 | 3.30 | |
| PERSIL simple France | 2.90 | = | |||
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| PERSIL frisé France botte (la botte) | 0.95 | = | 0.85 | 1.10 | |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| PERSIL simple U.E. (la botte) | 0.90 | = | |||
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| PERSIL simple France | 2.40 | = | 2.00 | 2.40 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| PERSIL France botte (la botte) | 0.85 | = | 0.68 | 1.14 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| PERSIL France biologique (la botte) | 1.12 | -0.06 | 0.90 | 1.25 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| PERSIL frisé U.E. botte (les 10 bottes) | 5.00 | = | 4.00 | 6.00 | |
| PERSIL simple France botte (les 10 bottes) | 4.50 | = | |||
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| PERSIL France biologique (la botte) | 1.14 | = | 1.04 | 1.22 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| PERSIL frisé U.E. | 3.90 | = | |||
| PERSIL simple U.E. | 3.65 | = | |||
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| PERSIL France biologique (la botte) | 1.01 | +0.02 | 0.99 | 1.13 | |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 08/10/26 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
| PERSIL France biologique (la botte) | 2.01 | -0.01 | 1.69 | 2.10 | |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




