Citron
dernière cotation avant le 13-05-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| Marché de St-Charles : fruits et légumes - import marché du 13/05/26 (cours Import) unité : € HT le kg* | ||||
| CITRON Verna Espagne cat.I 4(58-67mm) | 1.80 | = | 1.80 | 1.80 |
| CITRON Verna haut de gamme Espagne cat.I 4(58-67mm) | 2.20 | = | 2.00 | 2.50 |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 07/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CITRON France biologique | 3.86 | -0.86 | 2.55 | 4.99 |
| CITRON U.E. biologique | 2.34 | -0.06 | 1.83 | 3.86 |
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 06/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) | 2.65 | +0.05 | 2.50 | 2.80 |
| Marché de Lyon-Corbas : fruits marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) | 2.50 | = | 2.50 | 2.60 |
| CITRON Espagne cat.I 5(53-62mm) | 2.20 | = | ||
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 07/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) | 2.65 | +0.05 | 1.99 | 3.00 |
| CITRON vert Import cat.I | 3.05 | -0.05 | 2.90 | 3.30 |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 12/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) | 2.70 | +0.20 | 1.90 | 3.00 |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 12/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) | 2.40 | = | 1.80 | 2.90 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) | 3.00 | = | 2.80 | 3.20 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 07/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CITRON U.E. biologique | 2.45 | -0.05 | 2.05 | 3.20 |
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 12/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CITRON jaune U.E. cat.I 4(58-67mm) cagette | 2.75 | = | 2.50 | 3.00 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CITRON Verna Espagne cat.I 4(58-67mm) | 2.60 | = | 2.00 | 2.80 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 07/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CITRON U.E. biologique | 2.03 | -0.17 | 1.83 | 2.25 |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) | 2.55 | = | 1.70 | 3.60 |
| CITRON vert Import cat.I | 3.35 | -0.10 | 2.70 | 5.60 |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes bio marché du 12/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CITRON U.E. biologique | 3.01 | +0.58 | 2.15 | 4.90 |
| MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| CITRON Espagne cat.I 4(58-67mm) | 2.30 | +0.50 | 2.00 | 3.00 |
| Fruits France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 07/05/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| CITRON U.E. biologique (le kg) | 3.56 | -0.10 | 2.99 | 4.20 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




