lien up

marche

()

1
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par produit

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM

POISSONS D'EAU DOUCE & SALMONIDÉS

prix moyens mensuels du 01-04-2023 au 31-03-2024

autre date de fin 
(date quelconque dans le mois)JJ-MM-AA ou JJMMAA

Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.


Voir un seul produit : Anguille Brochet Omble chevalier Perche Sandre Saumon Truite

Voir stade de commercialisation : Grossistes Détail

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

libellé Avril
2023
Mai
2023
Juin
2023
Juil.
2023
Août
2023
Septe.
2023
Octo.
2023
Nove.
2023
Déce.
2023
Janv.
2024
Févr.
2024
Mars
2024
Voir
MIN de Rungis : marée (cours Grossistes en € HT)
BROCHET (entier) 2-3kg Import (le kg) 11.66 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
OMBLE CHEVALIER frais (entier) U.E. (le kg) 12.26 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30
PERCHE Import (le kg) 7.83 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.82 7.90 7.90 7.90 7.90
SANDRE (entier) gros Import (le kg) 14.30 14.04 14.30 14.30 14.30 14.19 13.83 14.29 14.00 15.52 15.83 12.50
SANDRE (entier) moyen U.E. (le kg) 12.95 13.04 13.30 13.30 13.30 13.34 12.57 10.90 10.00 10.76 11.02 11.50
SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 2-3kg Ecosse (le kg) 13.29 13.12 12.50 12.50 10.93 10.70 10.64 10.45 11.30 12.00 12.00 12.00
SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 2-3kg Norvège (le kg) 11.40 11.38 11.30 11.30 9.93 9.80 9.71 9.45 10.30 11.00 10.83 10.80
SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 3-4kg Norvège (le kg) 12.07 12.03 11.80 11.80 10.63 10.50 10.41 10.10 10.70 11.20 11.03 11.00
SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 4-5kg Norvège (le kg) 12.44 12.63 12.40 12.40 11.10 10.90 10.81 10.50 10.90 11.30 11.21 11.23
SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 5-6kg Norvège (le kg) 12.45 12.63 12.40 12.40 11.20 11.00 10.91 10.60 10.98 11.30 11.30 11.33
SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 6-7kg Norvège (le kg) 12.54 12.76 12.60 12.60 11.47 11.30 11.21 10.90 11.26 11.60 11.69 11.73
SAUMON label rouge frais (entier) vidé aquaculture 2-3kg Ecosse (le kg) 14.19 14.04 13.50 13.50 12.77 12.50 12.41 12.10 12.52 13.00 13.00 13.00
TRUITE col.nat.renforcée (entière) aquaculture France (le kg) 7.89 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90
MIN de Rungis : marée congelée (cours Grossistes en € HT)
PERCHE (filet) Import (le kg) 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
SAUMON congelé (entier) vidé sauvage 2-3kg Import (le kg) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
MIN de Rungis : marée filets (cours Grossistes en € HT)
PERCHE (filet) Import (le kg) 9.32 8.22 8.00 8.00 8.00 8.00 8.91 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20
SANDRE (filet) moyen Import (le kg) 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
SAUMON frais (filet) tranche aquaculture 3-4kg Norvège (le kg) 17.70 17.70 17.70 17.70 17.10 16.90 16.90 16.98 17.00 17.00 17.00 17.00
SAUMON frais (filet) tranche aquaculture 3-4kg U.E. (le kg) 19.70 19.70 19.70 19.70 19.14 19.00 19.00 19.16 19.20 19.20 19.20 19.20
TRUITE col.nat.renforcée (filet) France (le kg) 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
MIN de Rungis : marée transformée (cours Grossistes en € HT)
ANGUILLE fumée moyenne U.E. (le kg) 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 48.00 49.00 49.00 49.00
SAUMON biologique fumé tranché-reconstitué aquaculture sous-vide (le kg) 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 37.20 38.00 39.00 39.00 39.00
SAUMON fumé (filet) tranché-reconstitué aquaculture 1-2kg sous-vide Ecosse (le kg) 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 38.75 40.00 40.00 40.00
SAUMON fumé (filet) tranché-reconstitué aquaculture 1-2kg sous-vide Norvège (le kg) 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 34.20 35.75 37.00 37.00 37.00
TRUITE col.nat.renforcée fumée (filet) aquaculture France (le kg) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.50 21.00 21.00 21.00
Marée France DETAIL GMS (cours Détail en € TTC)
SAUMON pavé aquaculture hors Fr. (le kg) 29.00 27.72 26.75 26.43 25.35 25.07 23.54 24.95 24.20 26.78 26.46 26.63
TRUITE (entière) vidée aquaculture portion France (le kg) 14.37 13.95 14.05 14.15 14.08 14.37 14.03 14.25 14.45 13.90 14.01 14.12