
Truite
dernière cotation avant le 08-12-2023
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
MIN de Rungis : marée marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
TRUITE col.nat.renforcée (entière) aquaculture France | 7.90 | = | 7.80 | 8.00 |
MIN de Rungis : marée filets marché du 08/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
TRUITE col.nat.renforcée (filet) France | 11.20 | = | 11.00 | 11.50 |
MIN de Rungis : marée transformée marché du 07/12/23 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
TRUITE col.nat.renforcée fumée (filet) aquaculture France | 20.00 | = | 19.00 | 21.00 |
Marée France DETAIL GMS marché du 30/11/23 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
TRUITE (entière) vidée aquaculture portion France | 13.57 | -0.47 | 10.80 | 15.90 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.