Perche
dernière cotation avant le 13-05-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : marée marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PERCHE Import | 9.00 | = | 8.00 | 10.00 |
| MIN de Rungis : marée congelée marché du 07/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PERCHE (filet) Import | 6.00 | = | 5.50 | 6.50 |
| MIN de Rungis : marée filets marché du 13/05/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| PERCHE (filet) Import | 12.50 | = | 12.00 | 13.00 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




