
Pois
dernière cotation avant le 11-07-2025
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 10/07/25 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
POIS à écosser France biologique | 5.73 | -1.18 | 5.25 | 6.10 |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 10/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIS à écosser France biologique | 8.94 | -0.94 | 6.50 | 11.49 |
Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 09/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIS à écosser France cat.I | 2.70 | = | 2.60 | 3.30 |
Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 11/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIS à écosser France cat.I | 2.60 | = | 2.50 | 3.80 |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 10/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIS à écosser France cat.I | 4.45 | -1.20 | 4.40 | 4.50 |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 11/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIS à écosser France cat.I | 2.50 | = | 2.30 | 2.75 |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 10/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIS à écosser France biologique | 8.93 | -1.14 | 6.50 | 10.29 |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 09/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIS à écosser France cat.I | 4.85 | -0.15 | 3.50 | 7.00 |
MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 11/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIS à écosser France | 2.40 | = | 2.00 | 3.00 |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 10/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIS à écosser France biologique | 9.00 | +0.05 | 6.90 | 11.25 |
MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 10/07/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
POIS France cat.I | 3.90 | = | ||
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 03/07/25 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
POIS à écosser France biologique (le kg) | 15.65 | -2.16 | 12.80 | 18.90 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.