
Pois
dernière cotation avant le 27-05-2022
Afficher Cours mini et maxi
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Marché de producteurs de Vivy : fruits et légumes marché du 25/05/22 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
POIS à écosser Val de Loire cat.I plateau | 3.50 | = | 3.50 | 3.50 | 0.15 |
MIN d'Agen carreau : fruits et légumes marché du 23/05/22 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
POIS à écosser Sud-Ouest cat.I plateau | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
MIN de Châteaurenard carreau : fruits et légumes marché du 24/05/22 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | |||||
POIS à écosser Sud-Est plateau | 3.00 | -0.50 | 3.00 | 3.50 | |
POIS Gourmand Sud-Est plateau | 3.80 | +0.05 | 3.80 | 4.50 | |
Marché de Perpignan carreau : fruits et légumes marché (non RNM) du 24/05/22 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
POIS à écosser Roussillon | 4.50 | = | 4.00 | 5.00 | |
Bassins Sud-Est et Roussillon : fruits et légumes bio marché du 27/05/22 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
POIS à écosser Méditerranée biologique | 7.77 | ||||
France : fruits et légumes bio - expédition marché du 26/05/22 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | |||||
POIS à écosser France biologique | 7.64 | -0.36 | 7.50 | 8.03 | |
France : fruits et légumes bio - import marché du 24/05/22 (cours Import) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
POIS à écosser Espagne biologique cat.I | 4.75 | -0.80 | 4.65 | 4.80 | |
France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 26/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* | |||||
POIS à écosser France biologique | 10.38 | -0.95 | 7.75 | 12.50 | |
POIS à écosser U.E. biologique | 5.65 | -0.08 | 5.18 | 7.07 | |
MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 19/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIS à écosser France cat.I | 5.50 | -0.50 | 5.00 | 6.00 | |
POIS Gourmand France cat.I | 6.90 | -0.35 | 6.00 | 7.50 | |
MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 24/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIS à écosser Espagne cat.I | 2.80 | = | |||
POIS à écosser France cat.I | 6.00 | = | 5.00 | 7.50 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 27/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIS à écosser Espagne cat.I | 3.50 | -0.20 | 3.40 | 3.70 | |
POIS à écosser France cat.I | 6.30 | +1.60 | 4.50 | 7.50 | |
MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 26/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIS à écosser France biologique | 10.93 | -1.72 | |||
POIS à écosser U.E. biologique | 5.55 | -0.08 | 5.39 | 5.85 | |
MIN de Nice : fruits et légumes marché du 25/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIS à écosser U.E. cat.I | 2.80 | -0.85 | 2.00 | 3.00 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes 1 marché du 27/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIS à écosser Italie cat.I plateau | 2.80 | = | 2.20 | 3.00 | |
MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 26/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIS à écosser France biologique | 9.93 | -0.53 | 7.75 | 12.50 | |
POIS à écosser U.E. biologique | 5.53 | +0.02 | 5.18 | 6.00 | |
MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 20/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
POIS à écosser Espagne plateau | 3.00 | = | 2.50 | 3.60 | |
POIS à écosser France cat.I plateau | 4.80 | = | 4.00 | 5.80 | |
Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 19/05/22 (cours Détail) unité : € TTC * | |||||
POIS à écosser France biologique (le kg) | 17.35 | +2.15 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.