SHII-TAKE
prix moyens mensuels du 01-08-2025 au 31-07-2026
Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.
| libellé | Août 2025 |
Septe. 2025 |
Octo. 2025 |
Nove. 2025 |
Déce. 2025 |
Janv. 2026 |
Févr. 2026 |
Mars 2026 |
Avril 2026 |
Mai 2026 |
Juin 2026 |
Juil. 2026 |
Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| SHII-TAKE France biologique (le kg) | 11.61 | 11.72 | 11.96 | 11.95 | 11.92 | 11.99 | 11.96 | 11.89 | 11.71 | 11.48 | 11.39 | 11.02 | |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| SHII-TAKE U.E. coupé cat.I moyen plateau (le kg) | 12.56 | 12.50 | 12.75 | 12.05 | 11.00 | ||||||||
| MIN de Nantes : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| SHII-TAKE France (le kg) | 9.00 | 8.97 | 8.91 | 9.01 | 9.15 | 8.91 | 8.67 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | ||
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| SHII-TAKE France biologique (le kg) | 11.01 | 11.62 | 11.86 | 11.76 | 11.77 | 11.80 | 11.47 | 11.07 | 10.84 | 12.96 | |||
| MIN de Rungis : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| SHII-TAKE France (le kg) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.68 | 8.60 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| SHII-TAKE Import (le kg) | 8.23 | 7.91 | 8.16 | 8.11 | |||||||||
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| SHII-TAKE France biologique (le kg) | 11.36 | 11.39 | 11.67 | 11.40 | 11.67 | 11.59 | 11.59 | 11.75 | 11.42 | 11.26 | 10.97 | 10.93 | |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO (cours Détail en € TTC) | |||||||||||||
| SHII-TAKE France biologique (le kg) | 18.83 | 19.27 | 19.96 | 20.10 | 19.84 | 19.77 | 19.61 | 19.70 | 19.31 | 19.38 | 19.23 | 20.35 | |




