Shii-take
dernière cotation avant le 13-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| SHII-TAKE France biologique | 11.58 | -0.64 | 10.54 | 13.23 |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| SHII-TAKE U.E. coupé cat.I moyen plateau | 12.25 | 12.00 | 12.50 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| SHII-TAKE France | 9.50 | = | ||
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| SHII-TAKE France biologique | 11.76 | = | 10.79 | 13.23 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| SHII-TAKE France | 9.00 | = | 8.50 | 9.50 |
| SHII-TAKE Import | 8.00 | -0.50 | 7.50 | 9.00 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| SHII-TAKE France biologique | 11.68 | = | ||
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 08/10/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| SHII-TAKE France biologique (le kg) | 19.00 | -0.76 | ||
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




