SAUMON
prix moyens mensuels du 01-02-2025 au 31-01-2026
Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.
| libellé | Févr. 2025 |
Mars 2025 |
Avril 2025 |
Mai 2025 |
Juin 2025 |
Juil. 2025 |
Août 2025 |
Septe. 2025 |
Octo. 2025 |
Nove. 2025 |
Déce. 2025 |
Janv. 2026 |
Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN de Rungis : marée (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 2-3kg Ecosse (le kg) | 9.02 | 9.64 | 9.95 | 7.20 | 7.14 | 7.13 | 6.76 | 6.60 | 6.89 | 6.90 | 6.99 | 7.03 | |
| SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 2-3kg Norvège (le kg) | 8.32 | 8.34 | 8.18 | 6.80 | 6.84 | 6.83 | 6.52 | 6.40 | 6.69 | 6.70 | 6.79 | 6.81 | |
| SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 3-4kg Norvège (le kg) | 8.32 | 8.39 | 8.37 | 6.99 | 7.19 | 7.33 | 6.90 | 6.70 | 6.99 | 7.00 | 7.09 | 7.14 | |
| SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 4-5kg Norvège (le kg) | 9.02 | 8.91 | 8.48 | 7.19 | 7.39 | 7.53 | 7.10 | 6.90 | 7.28 | 7.30 | 7.48 | 7.51 | |
| SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 5-6kg Norvège (le kg) | 9.41 | 9.31 | 8.96 | 7.39 | 7.70 | 7.93 | 7.45 | 7.20 | 7.49 | 7.50 | 7.68 | 7.73 | |
| SAUMON frais (entier) vidé aquaculture 6-7kg Norvège (le kg) | 9.51 | 9.71 | 9.63 | 7.57 | 7.90 | 8.13 | 7.54 | 7.20 | 7.68 | 7.70 | 7.88 | 7.91 | |
| SAUMON label rouge frais (entier) vidé aquaculture 2-3kg Ecosse (le kg) | 11.90 | 11.94 | 11.71 | 7.48 | 7.57 | 7.83 | 7.19 | 6.80 | 7.47 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| MIN de Rungis : marée congelée (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| SAUMON congelé (entier) vidé sauvage 2-3kg Import (le kg) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| MIN de Rungis : marée filets (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| SAUMON frais (filet) tranche aquaculture 3-4kg Norvège (le kg) | 12.05 | 12.39 | 12.18 | 11.98 | 12.07 | 11.50 | 11.44 | 11.41 | 11.69 | 11.70 | 12.03 | 13.28 | |
| SAUMON frais (filet) tranche aquaculture 3-4kg U.E. (le kg) | 12.94 | 13.39 | 12.56 | 11.98 | 12.19 | 12.00 | 11.88 | 12.48 | 12.88 | 12.90 | 13.09 | 13.84 | |
| MIN de Rungis : marée transformée (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| SAUMON biologique fumé tranché-reconstitué aquaculture sous-vide (le kg) | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 37.20 | |
| SAUMON fumé (filet) tranché-reconstitué aquaculture 1-2kg sous-vide Ecosse (le kg) | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 37.40 | |
| SAUMON fumé (filet) tranché-reconstitué aquaculture 1-2kg sous-vide Norvège (le kg) | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | |
| Marée France DETAIL GMS (cours Détail en € TTC) | |||||||||||||
| SAUMON pavé aquaculture hors Fr. (le kg) | 25.57 | 25.33 | 25.02 | 23.88 | 24.23 | 22.84 | 22.27 | 22.21 | 23.35 | 24.69 | 23.56 | 24.83 | |




