
Porc
dernière cotation avant le 25-04-2025
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Production Grossistes Détail
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Cadran de Plérin : porc charcutier marché du 24/04/25 (cours Production) unité : € HT les 100 kg* qté:pièce(s)* | |||||
PORC (carcasse) 56% taux-de-muscle-des-pièces Bretagne | 179.30 | = | 179.20 | 179.70 | 14816 |
France : porc charcutier entrée abattoir marché du 18/04/25 (cours Production) unité : € HT le kg* PORC : DRAAF SRISE Pays de la Loire Centre RNM 5, rue Françoise Giroud - CS 67516 44 275 NANTES Cedex 2 Tél. : 02 72 74 72 58 ou 02 72 74 72 43 Mail : rnmnantes.draaf-pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr COTATIONS REGIONALES ET NATIONALE DU PORC CHARCUTIER SEMAINE 16 : du 14 AVRIL 2025 au 18 AVRIL 2025
La cotation nationale est réalisée à partir des 5 cotations régionales pondérées par la représentativité de chaque région basée sur le tonnage annuel de porcs abattus. Les cotations régionales sont réalisées à partir d'informations collectées auprès d'un panel d'abattoirs représentant au moins 30 % des abattages de la zone concernée. Les 5 bassins régionaux :
Le panel observé représente au moins 50% des porcs abattus en France. La mention N.C. signifie que les informations ne sont pas en nombre suffisants pour réaliser une cotation. PORC France : Semaine n°16 du 14/04/2025 au 18/04/2025 | |||||
PORC (carcasse) France classe E | 1.94 | +0.04 | |||
PORC (carcasse) France classe S | 2.01 | +0.04 | |||
PORC (carcasse) Lille classe E | 1.95 | +0.05 | |||
PORC (carcasse) Lille classe S | 2.03 | +0.06 | |||
PORC (carcasse) Lyon classe E | 2.02 | +0.01 | |||
PORC (carcasse) Lyon classe S | 2.03 | +0.01 | |||
PORC (carcasse) Nantes classe E | 1.96 | +0.03 | |||
PORC (carcasse) Nantes classe S | 2.03 | +0.04 | |||
PORC (carcasse) Rennes classe E | 1.93 | +0.05 | |||
PORC (carcasse) Rennes classe S | 2.01 | +0.04 | |||
PORC (carcasse) Toulouse classe E | 1.91 | +0.02 | |||
PORC (carcasse) Toulouse classe S | 1.99 | +0.05 | |||
MIN de Rungis : porc découpes marché du 25/04/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PORC (bardière) avec couenne France | 0.95 | = | |||
PORC (hachage) sans gorge France | 2.11 | = | |||
PORC (jambon) sans mouille France | 3.28 | = | |||
PORC (longe) avec travers et palette France | 4.26 | = | |||
PORC (longe) sans travers ni palette France | 3.38 | = | |||
PORC (poitrine) sans hachage France extra | 4.11 | = | |||
PORC (poitrine) sans hachage France N.1 | 4.00 | = | |||
MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) marché du 25/04/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* PORC : SYNTHESE DE LA SEMAINE 17
IMR (Indice du Marché de Rungis), est un indice d’une carcasse de porc reconstituée sortie atelier de découpe. base 100 au 1er janvier 2003. | |||||
PORC (bardière) avec couenne France | 0.95 | = | |||
PORC (hachage) sans gorge France | 2.17 | +0.02 | |||
PORC I.M.R.2003 (indice) | 177.85 | +2.97 | |||
PORC (jambon) sans mouille France | 3.30 | = | |||
PORC (longe) avec travers et palette France | 4.08 | +0.12 | |||
PORC (longe) sans travers ni palette France | 3.43 | +0.06 | |||
PORC (poitrine) sans hachage France extra | 4.11 | +0.08 | |||
PORC (poitrine) sans hachage France N.1 | 3.75 | +0.10 | |||
MIN de Rungis : produits tripiers marché du 18/04/25 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PORC (cervelle) France (la pièce) | 1.23 | = | |||
PORC (coeur) France | 1.90 | = | |||
PORC (foie) France | 1.90 | = | |||
PORC (groin) France | 2.40 | = | |||
PORC (joue) U.E. | 8.23 | = | |||
PORC (langue) France | 4.43 | = | |||
PORC (oreille) France | 2.50 | = | |||
PORC (pied) France | 1.80 | = | |||
PORC (queue) France | 1.30 | = | |||
PORC (rognon) France | 1.75 | = | |||
PORC (tête) France | 1.00 | = | |||
Viande France DETAIL GMS marché du 17/04/25 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | |||||
PORC (côte) avec os France cdt 4à10 | 7.54 | +1.16 | 4.75 | 9.45 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.