Porc
dernière cotation avant le 09-11-2026
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Production Grossistes Détail
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadran de Plérin : porc charcutier marché du 09/11/26 (cours Production) unité : € HT les 100 kg* qté:pièce(s)* | |||||
| PORC (carcasse) 56% taux-de-muscle-des-pièces Bretagne | 143.20 | -1.00 | 143.20 | 143.20 | 2580 |
| France : porc charcutier entrée abattoir marché du 30/10/26 (cours Production) unité : € HT le kg* PORC : DRAAF SRISE Pays de la Loire Centre RNM de Nantes Mail : rnmnantes.draaf-pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr COTATIONS REGIONALES ET NATIONALE DU PORC CHARCUTIER SEMAINE 44 : du LUNDI 26 OCTOBRE 2026 au VENDREDI 30 OCTOBRE 2026
La cotation nationale est réalisée à partir des 5 cotations régionales pondérées par la représentativité de chaque région basée sur le tonnage annuel de porcs abattus. Les cotations régionales sont réalisées à partir d'informations collectées auprès d'un panel d'abattoirs représentant au moins 30 % des abattages de la zone concernée. Les 5 bassins régionaux :
Le panel observé représente au moins 50% des porcs abattus en France. La mention N.C. signifie que les informations ne sont pas en nombre suffisants pour réaliser une cotation. PORC France : SEMAINE 44 : du LUNDI 26 OCTOBRE 2026 au VENDREDI 30 OCTOBRE 2026 | |||||
| PORC (carcasse) France classe E | 1.73 | -0.06 | |||
| PORC (carcasse) France classe S | 1.79 | -0.07 | |||
| PORC (carcasse) Lille classe E | 1.72 | -0.05 | |||
| PORC (carcasse) Lille classe S | 1.78 | -0.07 | |||
| PORC (carcasse) Lyon classe E | 1.84 | -0.07 | |||
| PORC (carcasse) Lyon classe S | 1.85 | -0.07 | |||
| PORC (carcasse) Nantes classe E | 1.76 | -0.06 | |||
| PORC (carcasse) Nantes classe S | 1.82 | -0.07 | |||
| PORC (carcasse) Rennes classe E | 1.71 | -0.05 | |||
| PORC (carcasse) Rennes classe S | 1.78 | -0.06 | |||
| PORC (carcasse) Toulouse classe E | 1.74 | -0.07 | |||
| PORC (carcasse) Toulouse classe S | 1.80 | -0.07 | |||
| MIN de Rungis : porc découpes marché du 06/11/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| PORC (bardière) avec couenne France | 0.95 | = | |||
| PORC (hachage) sans gorge France | 2.19 | = | |||
| PORC (jambon) sans mouille France | 3.11 | +0.03 | |||
| PORC (longe) avec travers et palette France | 4.20 | = | |||
| PORC (longe) sans travers ni palette France | 3.00 | = | |||
| PORC (poitrine) sans hachage France extra | 4.10 | = | |||
| PORC (poitrine) sans hachage France N.1 | 3.56 | +0.08 | |||
| MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) marché du 06/11/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* PORC : SYNTHESE DE LA SEMAINE 45
IMR (Indice du Marché de Rungis), est un indice d’une carcasse de porc reconstituée sortie atelier de découpe. base 100 au 1er janvier 2003. | |||||
| PORC (bardière) avec couenne France | 0.95 | = | |||
| PORC (hachage) sans gorge France | 2.18 | -0.01 | |||
| PORC I.M.R.2003 (indice) | 174.29 | -1.31 | |||
| PORC (jambon) sans mouille France | 3.07 | -0.07 | |||
| PORC (longe) avec travers et palette France | 4.12 | = | |||
| PORC (longe) sans travers ni palette France | 3.09 | -0.03 | |||
| PORC (poitrine) sans hachage France extra | 4.00 | -0.02 | |||
| PORC (poitrine) sans hachage France N.1 | 3.52 | -0.02 | |||
| MIN de Rungis : produits tripiers marché du 30/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| PORC (cervelle) France (la pièce) | 1.25 | = | |||
| PORC (coeur) France | 1.90 | = | |||
| PORC (foie) France | 1.90 | = | |||
| PORC (groin) France | 2.40 | = | |||
| PORC (joue) U.E. | 8.60 | = | |||
| PORC (langue) France | 4.70 | = | |||
| PORC (oreille) France | 2.50 | = | |||
| PORC (pied) France | 1.80 | = | |||
| PORC (queue) France | 1.30 | = | |||
| PORC (rognon) France | 1.75 | = | |||
| PORC (tête) France | 1.00 | = | |||
| Viande France DETAIL GMS marché du 05/11/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | |||||
| PORC (côte) avec os France cdt 4à10 | 7.59 | +0.18 | 5.71 | 9.65 | |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




