Porc
dernière cotation avant le 17-07-2026
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Production Grossistes Détail
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadran de Plérin : porc charcutier marché du 16/07/26 (cours Production) unité : € HT les 100 kg* qté:pièce(s)* | |||||
| PORC (carcasse) 56% taux-de-muscle-des-pièces Bretagne | 151.80 | +0.30 | 151.50 | 152.20 | 14852 |
| France : porc charcutier entrée abattoir marché du 10/07/26 (cours Production) unité : € HT le kg* PORC : DRAAF SRISE Pays de la Loire Centre RNM de Nantes Mail : rnmnantes.draaf-pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr COTATIONS REGIONALES ET NATIONALE DU PORC CHARCUTIER SEMAINE 28 : du LUNDI 06 JUILLET 2026 au VENDREDI 10 JUILLET 2026
La cotation nationale est réalisée à partir des 5 cotations régionales pondérées par la représentativité de chaque région basée sur le tonnage annuel de porcs abattus. Les cotations régionales sont réalisées à partir d'informations collectées auprès d'un panel d'abattoirs représentant au moins 30 % des abattages de la zone concernée. Les 5 bassins régionaux :
Le panel observé représente au moins 50% des porcs abattus en France. La mention N.C. signifie que les informations ne sont pas en nombre suffisants pour réaliser une cotation. PORC France : SEMAINE 28 : du LUNDI 06 JUILLET 2026 au VENDREDI 10 JUILLET 2026 | |||||
| PORC (carcasse) France classe E | 1.68 | +0.03 | |||
| PORC (carcasse) France classe S | 1.74 | +0.02 | |||
| PORC (carcasse) Lille classe E | 1.68 | +0.06 | |||
| PORC (carcasse) Lille classe S | 1.74 | +0.04 | |||
| PORC (carcasse) Lyon classe E | 1.79 | +0.03 | |||
| PORC (carcasse) Lyon classe S | 1.81 | +0.03 | |||
| PORC (carcasse) Nantes classe E | 1.71 | +0.03 | |||
| PORC (carcasse) Nantes classe S | 1.76 | +0.03 | |||
| PORC (carcasse) Rennes classe E | 1.65 | +0.02 | |||
| PORC (carcasse) Rennes classe S | 1.73 | +0.02 | |||
| PORC (carcasse) Toulouse classe E | 1.69 | +0.04 | |||
| PORC (carcasse) Toulouse classe S | 1.72 | +0.03 | |||
| MIN de Rungis : porc découpes marché du 17/07/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| PORC (bardière) avec couenne France | 0.85 | = | |||
| PORC (hachage) sans gorge France | 2.11 | = | |||
| PORC (jambon) sans mouille France | 3.06 | +0.03 | |||
| PORC (longe) avec travers et palette France | 4.06 | = | |||
| PORC (longe) sans travers ni palette France | 3.06 | = | |||
| PORC (poitrine) sans hachage France extra | 4.01 | = | |||
| PORC (poitrine) sans hachage France N.1 | 3.64 | = | |||
| MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) marché du 17/07/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* PORC : SYNTHESE DE LA SEMAINE 29
IMR (Indice du Marché de Rungis), est un indice d’une carcasse de porc reconstituée sortie atelier de découpe. base 100 au 1er janvier 2003. | |||||
| PORC (bardière) avec couenne France | 0.85 | = | |||
| PORC (hachage) sans gorge France | 2.14 | = | |||
| PORC I.M.R.2003 (indice) | 171.83 | = | |||
| PORC (jambon) sans mouille France | 3.04 | = | |||
| PORC (longe) avec travers et palette France | 4.06 | = | |||
| PORC (longe) sans travers ni palette France | 3.10 | +0.07 | |||
| PORC (poitrine) sans hachage France extra | 3.99 | = | |||
| PORC (poitrine) sans hachage France N.1 | 3.65 | +0.09 | |||
| MIN de Rungis : produits tripiers marché du 10/07/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
| PORC (cervelle) France (la pièce) | 1.25 | = | |||
| PORC (coeur) France | 1.90 | = | |||
| PORC (foie) France | 1.90 | = | |||
| PORC (groin) France | 2.40 | = | |||
| PORC (joue) U.E. | 8.60 | = | |||
| PORC (langue) France | 4.70 | = | |||
| PORC (oreille) France | 2.50 | = | |||
| PORC (pied) France | 1.80 | = | |||
| PORC (queue) France | 1.30 | = | |||
| PORC (rognon) France | 1.75 | = | |||
| PORC (tête) France | 1.00 | = | |||
| Viande France DETAIL GMS marché du 09/07/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | |||||
| PORC (côte) avec os France cdt 4à10 | 7.10 | +0.49 | 3.99 | 9.90 | |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




