
Porc
dernière cotation avant le 27-05-2022
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Production Expédition Grossistes Détail
produit | prix moyen | varia | mini | maxi | Qté |
---|---|---|---|---|---|
Cadran de Plérin : porc charcutier marché du 25/05/22 (cours Production) unité : € HT les 100 kg* qté:pièce(s)* | |||||
PORC (carcasse) 56% taux-de-muscle-des-pièces Bretagne | 169.80 | = | 169.80 | 170.00 | 22033 |
France : porc charcutier entrée abattoir marché du 19/05/22 (cours Production) unité : € HT le kg* PORC : ANNULE LE PRECEDENT MESSAGE : 2ème envoi CORRECTION portant sur NANTES DRAAF SRISE Pays de la Loire Centre RNM 5, rue Françoise Giroud - CS 67516 44 275 NANTES Cedex 2 Tél. : 02 72 74 72 64 ou 02 72 74 72 43 Fax : 02 72 74 72 79 COTATIONS REGIONALES ET NATIONALES DU PORC CHARCUTIER SEMAINE 20 : du 13 MAI au 19 MAI 2022
La cotation nationale est réalisée à partir des 5 cotations régionales pondérées par la représentativité de chaque région basée sur le tonnage annuel de porcs abattus. Siège des 5 commissions régionales :
Le panel observé représente au moins 50% des porcs abattus en France. PORC France : Semaine n° 20 du 13/05/2022 au 19/05/2022 | |||||
PORC (carcasse) France classe E | 1.82 | +0.01 | |||
PORC (carcasse) France classe E + S | 1.88 | = | |||
PORC (carcasse) France classe S | 1.90 | = | |||
PORC (carcasse) Lille classe E | 1.83 | = | |||
PORC (carcasse) Lille classe E + S | 1.87 | -0.01 | |||
PORC (carcasse) Lille classe S | 1.91 | = | |||
PORC (carcasse) Lyon classe E | 1.97 | +0.11 | |||
PORC (carcasse) Lyon classe E + S | 1.93 | = | |||
PORC (carcasse) Lyon classe S | 1.93 | = | |||
PORC (carcasse) Nantes classe E | 1.84 | = | |||
PORC (carcasse) Nantes classe E + S | 1.90 | = | |||
PORC (carcasse) Nantes classe S | 1.92 | -0.01 | |||
PORC (carcasse) Rennes classe E | 1.80 | = | |||
PORC (carcasse) Rennes classe E + S | 1.87 | = | |||
PORC (carcasse) Rennes classe S | 1.89 | = | |||
PORC (carcasse) Toulouse classe E | 1.77 | = | |||
PORC (carcasse) Toulouse classe E + S | 1.84 | = | |||
PORC (carcasse) Toulouse classe S | 1.86 | = | |||
Bassin Nord-Picardie : porc découpes marché du 25/05/22 (cours Expédition) unité : € HT le kg* qté:tonne(s)* PORC : SEMAINE 20 du 16/05/2022 au 22/05/2022 Le prix net de ristourne , départ salle de découpe , hors taxes (HT) aux 100kg. Les pièces proviennent de carcasses de porc dont le pourcentage de muscle oscille entre 49 et 60 %. Les quantités sont exprimées en tonnes. ÉPAULE : Ronde, sans gorge, brute non élaborée, poids compris entre 5,5 et 6,5 kg ; JAMBON : Sans mouille , sans crosse, poids de 10 kg environ ; LONGE : Sans palette, sans travers, avec pointe , poids compris entre 9,5 et 10,5 kg ; POITRINE : Brute de coupe avec mouille, sans plat de cotes d'épaule, poids compris entre 5,5 et 6,5 kg. | |||||
PORC (épaule) brute Nord-Picardie | 2.50 | +0.17 | 2.13 | 2.62 | 80291 |
PORC (jambon) sans mouille Nord-Picardie | 2.87 | -0.25 | 2.82 | 3.52 | 115780 |
PORC (longe) sans travers ni palette Nord-Picardie | 3.49 | -0.08 | 3.41 | 3.66 | 114663 |
PORC (poitrine) avec mouille Nord-Picardie | 2.72 | -0.09 | 2.61 | 3.85 | 48721 |
MIN de Rungis : porc découpes marché du 27/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PORC (bardière) avec couenne France | 1.00 | = | |||
PORC (hachage) sans gorge France | 1.63 | = | |||
PORC (jambon) sans mouille France | 3.12 | = | |||
PORC (longe) avec travers et palette France | 3.43 | = | |||
PORC (longe) sans travers ni palette France | 3.06 | = | |||
PORC (poitrine) sans hachage France extra | 3.81 | +0.03 | |||
PORC (poitrine) sans hachage France N.1 | 3.27 | = | |||
MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) marché du 27/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* PORC : SYNTHESE DE LA SEMAINE 21
IMR (Indice du Marché de Rungis), est un indice d’une carcasse de porc reconstituée sortie atelier de découpe. base 100 au 1er janvier 2003. | |||||
PORC (bardière) avec couenne France | 1.00 | = | |||
PORC (hachage) sans gorge France | 1.59 | = | |||
PORC I.M.R.2003 (indice) | 155.96 | -0.19 | |||
PORC (jambon) sans mouille France | 3.12 | = | |||
PORC (longe) avec travers et palette France | 3.40 | -0.01 | |||
PORC (longe) sans travers ni palette France | 3.02 | -0.05 | |||
PORC (poitrine) sans hachage France extra | 3.78 | = | |||
PORC (poitrine) sans hachage France N.1 | 3.30 | +0.03 | |||
MIN de Rungis : produits tripiers marché du 27/05/22 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | |||||
PORC (cervelle) (la pièce) | 0.85 | = | 0.75 | 1.10 | |
PORC (coeur) | 1.20 | = | 0.80 | 1.40 | |
PORC (foie) | 1.20 | = | 0.80 | 1.40 | |
PORC (groin) | 1.85 | = | 1.60 | 2.50 | |
PORC (joue) | 6.40 | = | 5.70 | 7.50 | |
PORC (langue) coupe suisse | 2.90 | = | 2.60 | 3.20 | |
PORC (oreille) | 2.30 | = | 2.10 | 2.90 | |
PORC (pied) | 1.30 | = | 1.10 | 1.60 | |
PORC (queue) | 1.10 | = | 0.90 | 1.20 | |
PORC (rognon) | 1.10 | = | 0.80 | 1.50 | |
PORC (tête) | 0.90 | = | 0.80 | 1.10 | |
Viande France DETAIL GMS marché du 19/05/22 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | |||||
PORC (côte) avec os France cdt 4à10 | 6.66 | +0.64 | 4.29 | 8.90 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.