
MIN de Rungis : produits tripiers (cours Grossistes)
marché du 27-05-2022
Réalisation DRIAAF Ile de France - SRISE - Centre RNM RUNGIS
Afficher Cours mini et maxi
cours du 27/05/22 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
AGNEAU (cervelle) (la pièce) | 1.70 | = | 1.40 | 1.90 |
AGNEAU (coeur) | 3.20 | = | 2.70 | 4.00 |
AGNEAU (foie) | 3.30 | = | 2.80 | 4.50 |
AGNEAU (fressure) | 3.20 | = | 2.80 | 4.30 |
AGNEAU (langue) coupe suisse | 4.50 | = | 4.00 | 6.00 |
AGNEAU (pied) | 1.60 | = | 1.40 | 1.90 |
AGNEAU (ris) | 10.00 | = | 9.00 | 11.00 |
AGNEAU (rognon blanc) | 2.80 | = | 2.40 | 4.00 |
BOEUF (coeur) | 0.70 | = | 0.60 | 1.20 |
BOEUF (foie) | 1.10 | = | 0.75 | 1.70 |
BOEUF (hampe) | 6.00 | = | 5.00 | 6.50 |
BOEUF jeune bovin génisse (foie) | 1.60 | = | 1.20 | 2.70 |
BOEUF (joue noix) | 9.00 | = | 8.30 | 9.70 |
BOEUF (langue) coupe suisse France | 7.20 | = | 6.50 | 8.30 |
BOEUF (langue) coupe suisse U.E. | 4.80 | = | 4.30 | 5.20 |
BOEUF (onglet) | 9.00 | = | 8.00 | 9.50 |
BOEUF (queue) | 6.00 | = | 5.50 | 7.00 |
BOEUF (rognon) | 1.50 | = | 1.00 | 1.80 |
JEUNE BOVIN (foie) rose | 3.80 | = | 3.20 | 4.50 |
PORC (cervelle) (la pièce) | 0.85 | = | 0.75 | 1.10 |
PORC (coeur) | 1.20 | = | 0.80 | 1.40 |
PORC (foie) | 1.20 | = | 0.80 | 1.40 |
PORC (groin) | 1.85 | = | 1.60 | 2.50 |
PORC (joue) | 6.40 | = | 5.70 | 7.50 |
PORC (langue) coupe suisse | 2.90 | = | 2.60 | 3.20 |
PORC (oreille) | 2.30 | = | 2.10 | 2.90 |
PORC (pied) | 1.30 | = | 1.10 | 1.60 |
PORC (queue) | 1.10 | = | 0.90 | 1.20 |
PORC (rognon) | 1.10 | = | 0.80 | 1.50 |
PORC (tête) | 0.90 | = | 0.80 | 1.10 |
VEAU (cervelle) (la pièce) | 2.40 | = | 2.20 | 2.60 |
VEAU (coeur) | 1.40 | = | 1.00 | 1.80 |
VEAU (cuir) blanc | 6.40 | = | 6.00 | 7.00 |
VEAU (cuir) noir | 4.00 | = | 3.00 | 4.50 |
VEAU (foie) blond France | 18.50 | = | 15.00 | 20.00 |
VEAU (foie) U.E. | 9.00 | = | 8.00 | 9.30 |
VEAU (langue) coupe suisse | 6.70 | = | 5.50 | 7.00 |
VEAU (pied) (la pièce) | 1.30 | = | 1.10 | 1.70 |
VEAU (ris) | 29.00 | = | 27.00 | 31.00 |
VEAU (rognon) (la pièce) | 3.10 | = | 2.50 | 3.70 |
VEAU (tête) blanc roulée | 7.60 | = | 6.50 | 7.80 |
VEAU (tête) noir roulée | 4.60 | = | 4.20 | 5.50 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.