
MIN de Rungis : produits tripiers (cours Grossistes)
marché du 02-06-2023
Réalisation DRIAAF Ile de France - SRISE - Centre RNM RUNGIS
Afficher Cours mini et maxi
cours du 02/06/23 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
AGNEAU (cervelle) (la pièce) | 1.70 | = | 1.40 | 1.90 |
AGNEAU (coeur) | 3.20 | = | 2.80 | 4.20 |
AGNEAU (foie) | 3.30 | = | 2.90 | 4.50 |
AGNEAU (fressure) | 3.50 | = | 2.90 | 4.30 |
AGNEAU (langue) coupe suisse | 4.70 | = | 4.00 | 6.00 |
AGNEAU (pied) | 1.60 | = | 1.40 | 1.90 |
AGNEAU (ris) | 14.00 | = | 12.00 | 17.00 |
AGNEAU (rognon blanc) | 2.80 | = | 2.40 | 4.00 |
BOEUF (coeur) | 1.00 | = | 0.80 | 1.50 |
BOEUF (foie) | 1.40 | = | 0.90 | 2.20 |
BOEUF (hampe) | 6.00 | = | 5.00 | 6.50 |
BOEUF jeune bovin génisse (foie) | 1.80 | = | 1.40 | 2.90 |
BOEUF (joue noix) | 9.30 | = | 8.60 | 9.90 |
BOEUF (langue) coupe suisse France | 7.50 | = | 6.70 | 8.80 |
BOEUF (langue) coupe suisse U.E. | 6.30 | = | 5.70 | 7.20 |
BOEUF (onglet) | 9.50 | = | 8.60 | 10.20 |
BOEUF (queue) | 6.30 | = | 5.80 | 7.30 |
BOEUF (rognon) | 2.40 | = | 1.80 | 3.00 |
JEUNE BOVIN (foie) rose | 3.80 | = | 3.20 | 4.50 |
PORC (cervelle) (la pièce) | 1.00 | = | 0.80 | 1.20 |
PORC (coeur) | 1.30 | = | 0.90 | 1.60 |
PORC (foie) | 1.30 | = | 0.90 | 1.70 |
PORC (groin) | 1.85 | = | 1.60 | 2.50 |
PORC (joue) | 7.00 | = | 6.60 | 9.20 |
PORC (langue) coupe suisse | 3.00 | = | 2.70 | 3.60 |
PORC (oreille) | 2.30 | = | 2.10 | 2.90 |
PORC (pied) | 1.40 | = | 1.20 | 1.90 |
PORC (queue) | 1.10 | = | 0.90 | 1.20 |
PORC (rognon) | 1.30 | = | 0.90 | 1.80 |
PORC (tête) | 0.90 | = | 0.80 | 1.10 |
VEAU (cervelle) (la pièce) | 2.40 | = | 2.20 | 2.80 |
VEAU (coeur) | 1.60 | = | 1.30 | 1.80 |
VEAU (cuir) blanc | 6.40 | = | 6.00 | 7.00 |
VEAU (cuir) noir | 4.00 | = | 3.50 | 4.50 |
VEAU (foie) blond France | 18.50 | = | 15.00 | 20.00 |
VEAU (foie) U.E. | 9.10 | = | 7.60 | 9.50 |
VEAU (langue) coupe suisse | 7.70 | = | 7.00 | 8.80 |
VEAU (pied) (la pièce) | 1.90 | = | 1.60 | 2.30 |
VEAU (ris) | 32.00 | = | 29.00 | 35.00 |
VEAU (rognon) (la pièce) | 3.30 | = | 2.70 | 3.80 |
VEAU (tête) blanc roulée | 7.60 | = | 6.50 | 7.80 |
VEAU (tête) noir roulée | 4.60 | = | 4.20 | 5.50 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.