MIN de Rungis : porc découpes (cours Grossistes)
marché du 06-09-2024
Réalisation DRIAAF Ile de France - SRISE - Centre RNM RUNGIS
Afficher Cours mini et maxi
cours du 06/09/24 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
PORC (bardière) avec couenne France | 0.95 | = | ||
PORC (hachage) sans gorge France | 2.31 | = | ||
PORC (jambon) sans mouille France | 3.34 | -0.08 | ||
PORC (longe) avec travers et palette France | 4.16 | = | ||
PORC (longe) sans travers ni palette France | 3.43 | = | ||
PORC (poitrine) sans hachage France extra | 4.19 | = | ||
PORC (poitrine) sans hachage France N.1 | 3.94 | = |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.