
MIN de Rungis : porc découpes (cours Grossistes)
marché du 09-07-2025
Réalisation DRIAAF Ile de France - SRISE - Centre RNM RUNGIS
Afficher Cours mini et maxi
cours du 09/07/25 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
PORC (bardière) avec couenne France | 0.95 | = | ||
PORC (hachage) sans gorge France | 2.29 | +0.02 | ||
PORC (jambon) sans mouille France | 3.39 | -0.04 | ||
PORC (longe) avec travers et palette France | 4.33 | +0.20 | ||
PORC (longe) sans travers ni palette France | 3.56 | +0.09 | ||
PORC (poitrine) sans hachage France extra | 4.22 | -0.04 | ||
PORC (poitrine) sans hachage France N.1 | 3.75 | -0.04 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.