
MIN de Rungis : porc découpes (cours Grossistes)
marché du 27-05-2022
Réalisation DRIAAF Ile de France - SRISE - Centre RNM RUNGIS
Afficher Cours mini et maxi
cours du 27/05/22 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
PORC (bardière) avec couenne France | 1.00 | = | ||
PORC (hachage) sans gorge France | 1.63 | = | ||
PORC (jambon) sans mouille France | 3.12 | = | ||
PORC (longe) avec travers et palette France | 3.43 | = | ||
PORC (longe) sans travers ni palette France | 3.06 | = | ||
PORC (poitrine) sans hachage France extra | 3.81 | +0.03 | ||
PORC (poitrine) sans hachage France N.1 | 3.27 | = |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.