MIN de Rungis : porc découpes (cours Grossistes)
marché du 06-02-2026
Réalisation DRIAAF Ile de France - SRISE - Centre RNM RUNGIS
Afficher Cours mini et maxi
| cours du 06/02/26 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| PORC (bardière) avec couenne France | 0.85 | = | ||
| PORC (hachage) sans gorge France | 2.02 | = | ||
| PORC (jambon) sans mouille France | 2.88 | -0.08 | ||
| PORC (longe) avec travers et palette France | 3.88 | = | ||
| PORC (longe) sans travers ni palette France | 3.14 | = | ||
| PORC (poitrine) sans hachage France extra | 4.04 | -0.03 | ||
| PORC (poitrine) sans hachage France N.1 | 3.60 | +0.03 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.




