Viande France DETAIL GMS (cours Détail)
semaine 10 du 02-03-2026 au 08-03-2026
Afficher Cours mini et maxi
| cours semaine 10-2026 en € TTC le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| AGNEAU (gigot) France | 22.82 | -1.72 | 16.95 | 28.90 |
| BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 | 17.81 | +0.23 | 13.96 | 19.96 |
| BOEUF (steak haché) 15% MG France cdt 1à3 biologique | 22.79 | -0.04 | 21.56 | 25.00 |
| LAPIN (entier) France | 10.92 | -0.36 | 9.49 | 12.95 |
| PORC (côte) avec os France cdt 4à10 | 7.62 | +0.03 | 3.29 | 9.65 |
| POULET prêt à cuire France biologique | 12.17 | -0.35 | 10.50 | 13.25 |
| POULET prêt à cuire France label rouge cdt 1 | 7.19 | -0.22 | 5.89 | 9.49 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.




