lien up

marche

()

1
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par produit

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM

PORC

prix moyens mensuels du 01-05-2025 au 30-04-2026


Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.


Voir stade de commercialisation : Production Grossistes Détail

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

libellé Mai
2025
Juin
2025
Juil.
2025
Août
2025
Septe.
2025
Octo.
2025
Nove.
2025
Déce.
2025
Janv.
2026
Févr.
2026
Mars
2026
Avril
2026
Voir
Cadran de Plérin : porc charcutier (cours Production en € HT)
PORC (carcasse) 56% taux-de-muscle-des-pièces Bretagne (les 100 kg) 179.30 182.81 189.18 180.65 166.67 155.08 150.54 146.63 142.34 141.00 141.67 143.01
France : porc charcutier entrée abattoir (cours Production en € HT)
PORC (carcasse) France classe E (le kg) 1.95 1.97 2.05 2.01 1.86 1.73 1.68 1.65 1.59 1.57 1.58 1.59
PORC (carcasse) France classe S (le kg) 2.03 2.04 2.12 2.08 1.93 1.80 1.75 1.73 1.66 1.64 1.65 1.66
PORC (carcasse) Lille classe E (le kg) 1.95 1.97 2.06 2.00 1.86 1.73 1.66 1.64 1.57 1.56 1.57 1.58
PORC (carcasse) Lille classe S (le kg) 2.02 2.04 2.12 2.07 1.93 1.80 1.74 1.71 1.65 1.64 1.64 1.65
PORC (carcasse) Lyon classe E (le kg) 2.06 2.08 2.15 2.11 1.97 1.86 1.79 1.76 1.72 1.70 1.71 1.71
PORC (carcasse) Lyon classe S (le kg) 2.07 2.09 2.16 2.12 1.98 1.86 1.80 1.78 1.73 1.71 1.72 1.72
PORC (carcasse) Nantes classe E (le kg) 1.98 2.00 2.07 2.03 1.88 1.76 1.73 1.70 1.63 1.62 1.61 1.64
PORC (carcasse) Nantes classe S (le kg) 2.05 2.06 2.14 2.09 1.95 1.83 1.78 1.76 1.68 1.67 1.67 1.68
PORC (carcasse) Rennes classe E (le kg) 1.93 1.95 2.03 1.98 1.84 1.71 1.66 1.63 1.57 1.54 1.55 1.57
PORC (carcasse) Rennes classe S (le kg) 2.02 2.04 2.11 2.07 1.92 1.79 1.74 1.72 1.65 1.63 1.64 1.65
PORC (carcasse) Toulouse classe E (le kg) 1.94 1.97 2.06 2.06 1.90 1.74 1.65 1.65 1.60 1.59 1.59 1.58
PORC (carcasse) Toulouse classe S (le kg) 2.01 2.04 2.11 2.09 1.94 1.80 1.73 1.71 1.66 1.64 1.65 1.65
MIN de Rungis : porc découpes (cours Grossistes en € HT)
PORC (bardière) avec couenne France (le kg) 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
PORC (hachage) sans gorge France (le kg) 2.19 2.22 2.22 2.22 2.19 2.13 2.19 2.15 2.10 2.07 2.08 2.07
PORC (jambon) sans mouille France (le kg) 3.30 3.32 3.40 3.34 3.20 3.09 3.05 3.01 2.97 2.95 2.96 2.98
PORC (longe) avec travers et palette France (le kg) 4.11 4.11 4.08 4.04 3.99 3.92 3.92 3.90 3.91 3.85 3.84 3.95
PORC (longe) sans travers ni palette France (le kg) 3.46 3.46 3.42 3.44 3.33 3.31 3.25 3.16 3.19 3.12 3.12 3.00
PORC (poitrine) sans hachage France extra (le kg) 4.16 4.20 4.20 4.26 4.22 4.18 4.11 4.09 4.04 4.03 4.00 3.98
PORC (poitrine) sans hachage France N.1 (le kg) 3.78 3.78 3.79 3.83 3.74 3.67 3.60 3.58 3.57 3.55 3.51 3.50
MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) (cours Grossistes en € HT)
PORC (bardière) avec couenne France (le kg) 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.86 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
PORC (hachage) sans gorge France (le kg) 2.22 2.23 2.22 2.21 2.20 2.14 2.15 2.18 2.11 2.04 2.09 2.07
PORC I.M.R.2003 (indice) 179.30 180.03 181.09 178.35 176.49 171.48 170.11 169.47 168.35 166.72 166.93 168.15
PORC (jambon) sans mouille France (le kg) 3.30 3.32 3.40 3.35 3.22 3.10 3.04 3.01 2.96 2.95 2.95 2.96
PORC (longe) avec travers et palette France (le kg) 4.12 4.12 4.11 4.00 4.02 3.92 3.92 3.91 3.93 3.88 3.88 3.95
PORC (longe) sans travers ni palette France (le kg) 3.45 3.48 3.40 3.41 3.38 3.30 3.26 3.17 3.15 3.10 3.10 3.05
PORC (poitrine) sans hachage France extra (le kg) 4.16 4.20 4.21 4.26 4.24 4.17 4.13 4.10 4.07 4.05 4.04 4.02
PORC (poitrine) sans hachage France N.1 (le kg) 3.79 3.79 3.77 3.83 3.77 3.69 3.61 3.60 3.57 3.55 3.54 3.52
MIN de Rungis : produits tripiers (cours Grossistes en € HT)
PORC (cervelle) France (la pièce) 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
PORC (coeur) France (le kg) 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90
PORC (foie) France (le kg) 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90
PORC (groin) France (le kg) 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
PORC (joue) U.E. (le kg) 8.23 8.23 8.23 8.23 8.23 8.50 8.50 8.50 8.60 8.60 8.60 8.60
PORC (langue) France (le kg) 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.60 4.60 4.60 4.70 4.70 4.70 4.70
PORC (oreille) France (le kg) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
PORC (pied) France (le kg) 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
PORC (queue) France (le kg) 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
PORC (rognon) France (le kg) 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
PORC (tête) France (le kg) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Viande France DETAIL GMS (cours Détail en € TTC)
PORC (côte) avec os France cdt 4à10 (le kg) 7.05 6.80 7.24 7.58 7.35 7.31 7.03 7.90 6.96 7.61 7.24 7.08